Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о прибылях и убытках
за | год | 20 | 06 | . | Коды | |||||||||
Форма № 2 по ОКУД | ||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||
Организация | ОАО «МЦОЗ» | по ОКПО | ||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
Вид деятельности | производство | по ОКВЭД | ||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||
поОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период преды- дущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1004754 | 908976 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (686618) | (602223) |
Валовая прибыль | 029 | 318136 | 306753 |
Коммерческие расходы | 030 | (27339) | (22938) |
Управленческие расходы | 040 | (89871) | (84970) |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 200926 | 198845 |
Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | 571 | (883) |
Проценты к уплате | 070 | () | () |
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 50114 | 92755 |
Прочие операционные расходы | 100 | (66352) | (104312) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 185259 | 186405 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 603 | (752) |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (136) | 3368 |
Текущий налог на прибыль | 150 | (47894) | (45476) |
Штрафы, пени по налогам | 151 | (2103) | (403) |
Налог на прибыль (убыток) отчетного периода | 152 | (3618) | (435) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода | 190 | 132111 | 142707 |
СПРАВОЧНО.Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 7135 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, приз- нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 917 | 8 | 149 | |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 47 | 2657 | 28 | 260 |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | ||||
Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | Х | ||
Списание дебиторских и кредитор- ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 516 | 95 | 280 | 42 |
270 |
Руководитель | Главный | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет об изменениях капитала
За 2006 г | Коды | |||||||||||
Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||
Организация | ОАО «МЦОЗ» | по ОКПО | ||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
I. Изменения капитала
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) | итого | |||||||
наименование | код | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 49751 | 94124 | 2925 | 146800 | |||||||
2007 | г. | 020 | х | х | х | 0 | 0 | |||||
(предыдущий год) | ||||||||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | х | (2752) | х | 0375 | 31270 | ||||||
040 | х | - | - | 0 | 0 | |||||||
Остаток на 1 января предыдущего года | 050 | 49751 | 91372 | 2550 | 143673 | |||||||
Результат от пересчета иностранных валют | 055 | х | - | х | х | 0 | ||||||
Чистая прибыль | 060 | х | х | х | 142707 | 142707 | ||||||
Дивиденды | 065 | х | х | х | (41) | (41) | ||||||
Отчисления в резервный фонд | 067 | х | х | () | 0 | |||||||
Дооценка по выбывшим основным средствам | 068 | (2809) | 2809 | |||||||||
Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций | 070 | 174000 | х | х | х | 174000 | ||||||
увеличения номинальной стоимости акций | 075 | - | х | х | х | 0 | ||||||
реорганизации юридического лица | 080 | - | х | х | 0 | 0 | ||||||
081 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
Уменьшение величины капитала за счет:уменьшения номинала акций | 085 | ( - ) | х | х | х | (-) | ||||||
уменьшения количества акций | 086 | (-) | х | х | х | (-) | ||||||
реорганизации юридического лица | 087 | (-) | х | х | () | (-) | ||||||
089 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 090 | 223751 | 88563 | 148066 | 460380 | |||||||
200 | г. | 092 | х | х | х | 0 | 0 | |||||
(отчетный год) | ||||||||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 094 | х | (55) | х | (1190) | (1245) | ||||||
096 | х | - | - | 0 | 0 | |||||||
Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 223751 | 88508 | 146876 | 459135 | |||||||
Результат от пересчета иностранных валют | 102 | х | - | х | х | 0 | ||||||
Чистая прибыль | 106 | х | х | х | 132111 | 132111 | ||||||
Дивиденды | 108 | х | х | х | () | (0) |
Форма 0710003 с. 2
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная при- быль (непокрытый убыток) | итого | |
наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | 7135 | (7135) | 0 |
Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций | 121 | х | х | х | 0 | |
увеличения номинальной стоимости акций | 122 | х | х | х | 0 | |
реорганизации юридического лица | 123 | х | х | 0 | ||
Уменьшение величины капитала за счет:уменьшения номинала акций | 131 | () | х | х | х | (-) |
уменьшения количества акций | 132 | () | х | х | х | (-) |
реорганизации юридического лица | 133 | () | х | х | () | (-) |
0 | ||||||
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 223751 | 87819 | 7135 | 272541 | 591246 |
II. Резервы