Смекни!
smekni.com

Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні (стр. 29 из 29)

Зразки декларацій з реєстру податкових накладних по податку на додану вартість в ДПІ у Деснянському районі м.Києва

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Дата реєстрації: [18.01.2010]
Додаток 5
до податкової декларації з ПДВ
Наказ ДПА України 30.05.1997 № 166
(у редакції наказу ДПА України
від 17.03.2008 № 159)
01
(кореспондується з даними відповідної декларації)
02
Звітний (податковий) період 2009 12
(рік) (квартал) (місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік) (квартал) (місяць)
* Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялись раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації
04
Платник ТОВ "Покрівля та фасад"
(назва — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності – назва, дата та номер договору)
041 — юридична особа
Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ 05 Індивідуальний податковий номер платника ПДВ
357397204669
100108292
(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)
Розділ І. Податкові зобов'язання
грн.

з/п
Платник податку - покупець
(iндивідуальний податковий номер)
Обсяг поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
1 2 3 4
1 317611804174 8780,73 1756,15
2 364953704616 93467,98 18693,6
3 354738220350 2921,66 584,33
4 333838604648 6399,6 1279,92
5 330135205620 16640,03 3328,01
6 334165404185 121205,68 24241,14
7 307711160540 50609,28 10121,86
8 246729420336 4568,25 913,65
9 349603305646 4501,12 900,22
10 202533404174 4400,93 880,19
11 1909004051 40890,97 8178,19
12 315501704052 3218,27 643,65
13 1908707396 30733,67 6146,73
14 327620420374 4146,0 829,2
15 2682405728 5580,65 1116,13
16 317606115417 2389,45 477,89
17 2761009811 9256,7 1851,34
18 226209420263 5513,62 1102,72
19 315819904291 73320,09 14664,02
20 339076604656 1031,18 206,24
21 328364527025 10627,5 2125,5
22 321942105639 10219,5 2043,9
23 362612605384 26082,0 5216,4
24 363078108225 3536,6 707,32
25 316127008299 35304,89 7060,98
26 249904704172 7263,65 1452,73
27 319060404644 4577,87 915,57
28 346571804637 40409,17 8081,83
29 300198026656 2930,58 586,12
30 354970204631 314,78 62,96
31 359290015535 15831,76 3166,35
32 191332926045 14790,56 2958,11
33 322541626591 48522,81 9704,56
34 308449205332 24605,83 4921,17
35 310005516084 16883,39 3376,68
36 349839304631 219,64 43,93
37 354491504638 98264,3 19652,86
38 339080004650 2587,29 517,46
39 313467108144 10455,0 2091,0
40 317874918190 38167,86 7633,57
41 311840904043 3955,84 791,17
42 322283504626 958,52 191,7
43 326720305618 23160,26 4632,05
44 221429108032 8494,94 1698,99
45 239448904201 6666,68 1333,34
46 2695503659 6754,08 1350,82
47 249050508293 1106,18 221,24
48 319501208263 20547,56 4109,51
49 306087204646 4254,02 850,8
50 308886404658 2866,66 573,33
51 317281415451 3360,83 672,17
Інші 347464,33 69492,87
Усього за місяць (квартал) (рядок 1 декларації), в
тому числі:
1330761,0 266152,0
поставка основних фондів
передача товарів (послуг) комісіонером/ повіреним на умовах, передбачених п.4.7 ст.4 Закону (без суми комісійної винагороди)
Розділ ІІ. Податковий кредит
грн.

з/п
Постачальник
(iндивідуальний податковий номер)
Період виписки податкової накладної, іншого документу, що дає право на податковий кредит Обсяг поставки Сума ПДВ
1 2 3 4 5
Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту
1 337950408298 12 . 2009 257,94 51,59
2 349841004646 12 . 2009 1575,45 315,09
3 143138408299 12 . 2009 1294,25 258,85
4 2869207739 12 . 2009 166,67 33,33
5 345138804659 12 . 2009 4238,07 847,61
6 345573305643 12 . 2009 930,0 186,0
7 331845304616 12 . 2009 459,37 91,87
8 239345904679 12 . 2009 180687,12 36137,42
9 2761009811 12 . 2009 15287,12 3057,42
10 2875114169 12 . 2009 133,33 26,67
11 216539304020 12 . 2009 91,67 18,33
12 364603926588 12 . 2009 241,2 48,24
13 348858304631 12 . 2009 216198,0 43239,6
14 325102104631 12 . 2009 515443,89 103088,78
15 202739104620 12 . 2009 11813,29 2362,66
16 323708016012 12 . 2009 19158,04 3831,61
17 324988108316 12 . 2009 5912,12 1182,42
18 326505504640 12 . 2009 1640,83 328,17
19 244217704626 12 . 2009 526,0 105,2
20 242380904179 12 . 2009 153367,5 30673,5
21 316324720321 12 . 2009 57215,63 11443,13
22 364951804637 12 . 2009 38377,45 7675,49
23 315407404666 12 . 2009 11011,01 2202,2
24 306884104634 12 . 2009 4920,0 984,0
Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації), в
тому числі:
1240946,0 248189,0
придбання ( будівництво, спорудження) основних фондів
проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари (послуги) на умовах, передбачених п.4.7 ст.4 Закону
Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту
Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2+14 декларації):
* - будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.
Дата подання розрахунку 18-01-2010 Наведена інформація є достовірною.
Керівник Соколенко Євгеній Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Дроздова Світлана Сергіївна
(підпис) (ініціали та прізвище)
Платник ПДВ
(для фізичної особи -
платника податку)
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток Л



[1] Систематизовано та побудовано самостійно

[2] Систематизовано та побудовано самостійно

[3] Систематизовано та побудовано самостійно