Показатель | шаг расчетного периода | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1. Расходы на эксплуатацию и содержание оборудования , всегов том числе: | 0 | 2 994,54 | 2 994,54 | 2 994,54 | 2 994,54 | 2 994,54 | 2 994,54 | 2 994,54 | 3 145,57 | 1 000,29 | 1 000,29 |
1.1. Амортизация оборудования | 0 | 2 435,88 | 2 435,88 | 2 435,88 | 2 435,88 | 2 435,88 | 2 435,88 | 2 435,88 | 2 455,53 | 360,95 | 360,95 |
1.2. Расходы по эксплуатации оборудования (кроме расходов на текущий ремонт), всего в том числе: | 0 | 440,44 | 440,44 | 440,44 | 440,44 | 440,44 | 440,44 | 440,44 | 542,59 | 528,89 | 528,89 |
расходы на оплату труда (с начислениями) рабочих по наладке и обслуживанию оборудования | 0 | 294,84 | 294,84 | 294,84 | 294,84 | 294,84 | 294,84 | 294,84 | 383,29 | 383,29 | 383,29 |
1.3. Текущий ремонт оборудования | 0 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
1.4. Затраты на содержание оборудования и рабочих мест (энергия, сжатый воздух, вода, материалы и др.) | 0 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 112,69 | 138,59 | 101,59 | 101,59 |
2. Содержание аппарата управления цехами (заработная плата + отчисления на социальные нужды + канцелярские расходы) | 0 | 184,44 | 184,44 | 184,44 | 184,44 | 184,44 | 184,44 | 184,44 | 184,44 | 184,44 | 184,44 |
3. Содержание зданий, сооружений производственного назначения, складов, инвентаря (коммунальные услуги) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Аренда | 0 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
5. Прочие общепроизводственные расходы | |||||||||||
ВСЕГО общепроизводственные расходы в том числе: | 0 | 4 678,98 | 4 678,98 | 4 678,98 | 4 678,98 | 4 678,98 | 4 678,98 | 4 678,98 | 4 830,01 | 2 684,73 | 2 684,73 |
- условно-постоянные; | 0 | 4 120,32 | 4 120,32 | 4 120,32 | 4 120,32 | 4 120,32 | 4 120,32 | 4 120,32 | 4 139,97 | 2 045,39 | 2 045,39 |
- условно-переменные | 0 | 558,66 | 558,66 | 558,66 | 558,66 | 558,66 | 558,66 | 558,66 | 690,04 | 639,34 | 639,34 |
ВСЕГО общепроизводственные расходы без амортизации основных фондов | 0 | 2 243,10 | 2 243,10 | 2 243,10 | 2 243,10 | 2 243,10 | 2 243,10 | 2 243,10 | 2 374,48 | 2 323,78 | 2 323,78 |
Таблица 9. Общехозяйственные расходы проекта А (тыс.руб.)
Показатель | шаг расчетного периода | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1. Расходы связанные с образованием предприятия (нотариальные, лицензирование, страхования имущества) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Затраты на содержание служебного автомобильного транспорта | 0 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
3. Содержание аппарата управления предприятием (зарплата основная и дополнительная с отчислениями на социальные нужды) | 0 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 |
4. Расходы на командировки и перемещения | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
5. Амортизация инвентаря общехозяйственного назначения | 0 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
6. Канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы | 0 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
7. Уплата местных налогов (в том числе земельный налог) | 396,10 | 354,85 | 313,60 | 272,35 | 231,49 | 204,66 | 211,68 | 199,71 | 187,74 | 175,77 | |
8. Представительские расходы | 0 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
ВСЕГО общехозяйственные расходы в том числе: | 0 | 1 182,00 | 1 140,75 | 1 099,50 | 1 058,25 | 999,89 | 973,06 | 980,08 | 997,11 | 985,14 | 973,17 |
- условно-постоянные; | 0 | 748,90 | 748,90 | 748,90 | 748,90 | 731,40 | 731,40 | 731,40 | 760,40 | 760,40 | 760,40 |
- условно-переменные | 0 | 433,10 | 391,85 | 350,60 | 309,35 | 268,49 | 241,66 | 248,68 | 236,71 | 224,74 | 212,77 |
ВСЕГО общехозяйственные расходы без амортизации основных фондов | 0 | 1 164,50 | 1 123,25 | 1 082,00 | 1 040,75 | 999,89 | 973,06 | 980,08 | 977,11 | 965,14 | 953,17 |
Таблица 10.
Общехозяйственные расходы проекта В (тыс.руб.)
Показатель | шаг расчетного периода | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1. Расходы связанные с образованием предприятия (нотариальные, лицензирование, страхования имущества) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Затраты на содержание служебного автомобильного транспорта | 0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
3. Содержание аппарата управления предприятием (зарплата основная и дополнительная с отчислениями на социальные нужды) | 0 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 | 680,40 |
4. Расходы на командировки и перемещения | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
5. Амортизация инвентаря общехозяйственного назначения | 0 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
6. Канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы | 0 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
7. Уплата местных налогов (в том числе земельный налог) | 495,62 | 441,65 | 387,67 | 333,70 | 280,11 | 226,52 | 174,69 | 153,61 | 145,23 | 136,85 | |
8. Представительские расходы | 0 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
ВСЕГО общехозяйственные расходы в том числе: | 0 | 1 281,52 | 1 227,55 | 1 173,57 | 1 119,60 | 1 048,51 | 994,92 | 943,09 | 951,01 | 942,63 | 934,25 |
- условно-постоянные; | 0 | 748,90 | 748,90 | 748,90 | 748,90 | 731,40 | 731,40 | 731,40 | 760,40 | 760,40 | 760,40 |
- условно-переменные | 0 | 532,62 | 478,65 | 424,67 | 370,70 | 317,11 | 263,52 | 211,69 | 190,61 | 182,23 | 173,85 |
ВСЕГО общехозяйственные расходы без амортизации основных фондов | 0 | 1 264,02 | 1 210,05 | 1 156,07 | 1 102,10 | 1 048,51 | 994,92 | 943,09 | 931,01 | 922,63 | 914,25 |
Таблица 11.
Издержки производства и реализации продукции проекта А (тыс. руб.)
Показатель | шаг расчетного периода | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1. Объем производства | 0 | 6 698,00 | 6 698,00 | 6 698,00 | 6 698,00 | 6 698,00 | 6 698,00 | 6 698,00 | 6 698,00 | 6 698,00 | 6 698,00 |
2. Прямые материальные затраты | 0 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 |
3. Расходы на оплату труда | 0 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 |
4. Амортизационные отчисления | 0 | 1 874,95 | 1 874,95 | 1 874,95 | 1 874,95 | 1 857,44 | 1 857,44 | 1 857,44 | 544,11 | 544,11 | 544,11 |
5. Налоги, относимые на себестоимость | 0 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 299,52 | 327,60 | 327,60 | 327,60 | 327,60 | 327,60 |
6. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость | 0 | 3 460,92 | 3 419,67 | 3 378,42 | 3 357,31 | 3 316,45 | 3 397,62 | 3 420,71 | 4 167,74 | 4 155,77 | 4 143,80 |
7. Издержки производства | 0 | 6 956,27 | 6 915,03 | 6 873,78 | 6 852,66 | 6 794,30 | 7 011,55 | 7 034,64 | 6 468,34 | 6 456,37 | 6 444,40 |
8. Издержки производства без амортизации | 0 | 5 081,33 | 5 040,08 | 4 998,83 | 4 977,72 | 4 936,85 | 5 154,11 | 5 177,20 | 5 924,23 | 5 912,26 | 5 900,29 |
9.Издержки по сбыту продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Издержки производства и сбыта продукции | 0 | 6 956,27 | 6 915,03 | 6 873,78 | 6 852,66 | 6 794,30 | 7 011,55 | 7 034,64 | 6 468,34 | 6 456,37 | 6 444,40 |
11.Издержки производства и сбыта продукции без амортизации | 0 | 5 081,33 | 5 040,08 | 4 998,83 | 4 977,72 | 4 936,86 | 5 154,11 | 5 177,20 | 5 924,23 | 5 912,26 | 5 900,29 |
12.Производственная себестоимость единицы продукции | 0,00 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
13.Полная себестоимость единицы продукции | 0,00 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
Таблица 12.
Издержки производства и реализации продукции проекта В (тыс. руб.)
Показатель | шаг расчетного периода | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1. Объем производства | 0 | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 |
2. Прямые материальные затраты | 0 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 168,89 |
3. Расходы на оплату труда | 0 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 988,20 | 988,20 | 988,20 |
4. Амортизационные отчисления | 0 | 2 453,38 | 2 453,38 | 2 453,38 | 2 453,38 | 2 453,38 | 2 435,88 | 2 435,88 | 2 455,55 | 360,95 | 360,95 |
5. Налоги, относимые на себестоимость | 0 | 238,68 | 238,68 | 238,68 | 238,68 | 238,68 | 238,68 | 238,68 | 256,93 | 256,93 | 256,93 |
6. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость | 0 | 3 268,44 | 3 214,47 | 3 160,50 | 3 106,52 | 3 052,93 | 2 999,34 | 2 947,51 | 3 048,55 | 2 989,47 | 2 981,09 |
7. Издержки производства | 0 | 7 047,39 | 6 993,41 | 6 939,44 | 6 885,46 | 6 814,38 | 6 760,79 | 6 708,96 | 6 938,11 | 4 784,44 | 4 776,06 |
8. Издержки производства без амортизации | 0 | 4 594,01 | 4 540,04 | 4 486,06 | 4 432,09 | 4 378,50 | 4 324,91 | 4 273,08 | 4 462,57 | 4 403,49 | 4 395,11 |
9.Издержки по сбыту продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Издержки производства и сбыта продукции | 0 | 7 047,39 | 6 993,41 | 6 939,44 | 6 885,46 | 6 814,38 | 6 760,79 | 6 708,96 | 6 938,11 | 4 784,44 | 4 776,06 |
11.Издержки производства и сбыта продукции без амортизации | 0 | 4 594,01 | 4 540,04 | 4 486,06 | 4 432,09 | 4 378,50 | 4 324,91 | 4 273,08 | 4 462,57 | 4 403,49 | 4 395,11 |
12.Производственная себестоимость единицы продукции | 0,00 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,62 | 0,62 |
13.Полная себестоимость единицы продукции | 0,00 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,62 | 0,62 |
· расходы на участие в выставках;