ЕСН = 4 868 709,47* 26,2 % = 1 275 601,88 (руб.)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний =
= 4 868 709,47*0,2 % = 9 737,42 (руб.)
Всего начислений на ФОТ = 1 275 601,88 + 9 737,42 = 1 285 339,30 (руб.)
Таблица 8
Расчет стоимости приобретения оборудования и предметов длительного пользования
| Показатели | Сумма расходов на год |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | |
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | |
| учебные столы, шт. | 65 |
| стоимость одного предмета, руб. | 3 210 |
| Итого стоимость | 208 650 |
| стулья, шт. | 130 |
| стоимость одного предмета, руб. | 1 231 |
| Итого стоимость | 160 030 |
| доска школьная, шт. | 2 |
| стоимость одного предмета, руб. | 7560 |
| Итого стоимость | 15 120 |
| компьютер, шт. | 23 |
| стоимость одного предмета, руб. | 24 789 |
| Итого стоимость | 570 147 |
| принтер, шт. | 3 |
| стоимость одного предмета, руб. | 6 456 |
| Итого стоимость | 19 368 |
| сканер, шт. | 1 |
| стоимость одного предмета, руб. | 3 540 |
| Итого стоимость | 3 540 |
| стол для преподавателя, шт. | 2 |
| стоимость одного предмета, руб. | 2100 |
| Итого стоимость | 4 200 |
| стул для преподавателя, шт. | 2 |
| стоимость одного предмета, руб. | 980 |
| Итого стоимость | 1 960 |
| Всего расходов на приобретение оборудования | 983015 |
Таблица 9
Расчет расходов на выплату трансфертов
| № | Наименование показателей | Показатели |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стипендия академическая (290-02-00) | 245700 |
| 2 | среднегодовое число студентов дневного отделения | 1170 |
| 3 | наполняемость одной группы, чел. | 30 |
| 4 | количество групп | 39 |
| 5 | базовый размер стипендии | 210 |
| 6 | Стипендия социальная (290-02-00) | 6930 |
| 7 | признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп | 5 |
| 8 | пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС | 8 |
| 9 | являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий | 5 |
| 10 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 4 |
| 11 | Всего получающих социальную стипендию студентов: | 22 |
| 12 | размер социальной стипендии | 315 |
| Сумма расходов по стипендии всего (_290-02-00) | 3031560 | |
| Прочие трансферты населению | ||
| 13 | 1) Выплаты денежных компенсаций детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |
| 14 | среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 |
| 15 | норма питания в день (за каждый день) | 78,14 |
| 16 | Сумма расходов на год (_262-02-00) | 114084 |
| 17 | 2) Выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью | |
| 18 | среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 |
| 19 | юноши, чел. | 1 |
| 20 | девушки, чел. | 3 |
| 21 | норма на одного учащегося в месяц: девушка | 1333 |
| 22 | норма на одного учащегося в месяц: юноша | 1384 |
| 23 | выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью: юноши | 1384 |
| 24 | выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью: девушки | 3999 |
| 25 | Сумма расходов на год (_262-02-00) | 64596 |
| 26 | 3) Единовременное пособие | |
| 27 | число выпускников из числа детей-сирот: юноши, чел. | 2 |
| 28 | число выпускников из числа детей-сирот: девушки, чел. | 2 |
| 29 | норма на одного выпускника: юноши | 22466 |
| 30 | норма на одного выпускника: девушки | 26868 |
| 31 | Сумма расходов на год: юноши | 44932 |
| 32 | Сумма расходов на год: девушки | 53736 |
| 33 | Сумма расходов на год всего (_262-02-00) | 98668 |
| 34 | Сумма расходов по выплатам детям-сиротам в год (_262-02-00) | 277348,00 |
| 35 | Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию и периодические издания | - |
| 36 | среднегодовое число педагогических работников | 59,50 |
| 37 | размер компенсации за 1 месяц, руб. | 100 |
| 38 | Сумма расходов на год (212-00-00) | 71400 |
Таблица 10
Расчет суммы расходов для обеспечения жизнедеятельности учебного заведения
| Показатели | Проект плана на 2007 г. |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (340-02-00) | |
| норма расходов на одного студента, руб. | 15,63 |
| Общая сумма расходов за год | 18 287,10 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | |
| среднее число мест в общежитии | 50 |
| средний расход на одно место, руб. | 300,00 |
| Общая сумма расходов на год | 15 000,00 |
| Оплата ГСМ (340-04-00) | |
| средний расход на 100 км, руб. | 6,50 |
| планируемый пробег, км | 26 000 |
| стоимость 1 литра, руб. | 17,60 |
| Общая сумма расходов за год | 29 744,00 |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения (340-01-00) | |
| норма расходов на одного студента, руб. | 832,20 |
| Общая сумма расходов за год | 973 674,00 |
| Оплата услуг связи (_221-00-00) | 50 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг (233) | |
| Оплата отопления и технологических нужд (223-02-00) | |
| расход в натуральных показателях, Гкал | 700 |
| тариф за единицу (без НДС) | 525,13 |
| Сумма расходов за год | 433 757,38 |
| Оплата потребления электрической энергии (223-04-00) | |
| расход в натуральных показателях, кВт в час | 90 000 |
| тариф за единицу (без НДС) | 1,3462 |
| Сумма расходов за год | 142 966,44 |
| Оплата водоснабжения помещения (223-01-00) | |
| расход в натуральных показателях за воду, куб. м | 2 500 |
| расход в натуральных показателях за стоки, куб. м | 2 500 |
| Продолжение таблицы 10 | |
| Показатели | Проект плана на 2007 г. |
| тариф за единицу за воду, руб.(без НДС) | 6,20 |
| тариф за единицу за стоки, руб.(без НДС) | 1,90 |
| Сумма расхода за год | 23 895 |
| Итого по коммунальным услугам | 600 618,82 |
| Оплата содержания помещений | |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (225-02-00) | |
| балансовая стоимость | 50 000 |
| сумма расходов в год, % | 20 |
| Сумма расхода за год | 10 000 |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений(225-03-00) | |
| балансовая стоимость зданий и сооружений | 600 000 |
| сумма расходов в год, % | 35 |
| Сумма расхода за год | 210 000 |
| Прочие услуги (226-01-00) | |
| норма расходов на одного студента, руб. | 420 |
| Сумма расхода за год | 491 400 |
| Приобретение книг для библиотеки и подписка на периодическую литературу одного студента, руб.(310-02-00) | 266 760 |
| норма расходов на литературу на одного студента, руб. | 205,00 |
| норма расходов на подписку на периодическую литературу на одного студента, руб. | 23 |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | |
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования (310-07-00) | 983 015 |
| Капитальный ремонт (225-04-00) | |
| сумма расходов в год, % | 26 |
| Итого расходов по капитальному ремонту зданий и помещений, руб. | 156 000 |
| Итого расходов по учреждению | 3 754 499 |