Общее число пенсионеров, обслуживаемых ПФР | 38,206 млн. чел. |
Средний размер пенсии | 4020 руб. |
Число получающих трудовую пенсию | 36,356 млн. чел. |
из них трудовую пенсию по старости | 29,019 млн. чел. |
Средний размер трудовой пенсии по старости | 4209 руб. |
Число получающих государственную пенсию | 1,954 млн. чел. |
из них социальную пенсию | 1,646 млн. чел. |
Средний размер социальной пенсии | 3299 руб. |
Число застрахованных лиц, учтенных в системе персонифицированного учета | 62 млн. чел. |
Число лиц, имеющих в лицевом счете накопительную часть трудовой пенсии | 42 млн. чел. |
Число лиц, имеющих только страховую часть трудовой пенсии | 42 млн. чел. |
Собственные средства НПФ в т.ч. пенсионные резервы Общее число участников НПФ | 153,5 млрд. рублей |
в т.ч. пенсионные резервы | 114,5 млрд. рублей |
Общее число участников НПФ | 5,5 млн. человек (7,45% от экономически активного населения) |
Сумма пенсионных взносов за 12 месяцев года | 13,3 млрд. руб. |
Число получающих дополнительную негосударственную пенсию | 481,3 тысячи человек (около 1,5% от числа пенсионеров) |
[1] Дрозденкович И.Ю. Пенсионный фонд –куда дальше? // Финансы. - 2008. - №1
[2] Дрозденкович И.Ю. Пенсионный фонд –куда дальше? // Финансы. - 2008. - №1