По состоянию на 01.01.2010 имеется расхождение между плановыми показателями расходов бюджета города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.11.2008 №1129 (в редакции изменений и дополнений) и сводной бюджетной росписью на сумму 5 508,1 тыс. рублей, в связи с чем к отчету об исполнении бюджета города Брянска за 2009 год прилагаются копии уведомлений о бюджетных ассигнованиях на 2009 год главных распорядителей средств областного бюджета, копия распоряжения Брянской городской администрации о выделении средств из резервного фонда Брянской городской администрации на суммы вышеуказанных расхождений (см. таблицу 6).
Исполнение расходов бюджета города Брянска за 2009 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
Таблица 6
Наименование разделов, подразделов классификации расходов бюджета | Уточ-ненный план на 01.01.2010 | Исполнено за 2009 год на 01.01.2010 | % испол-нения | |
Сумма, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | Доля в общем объеме расходов,% | ||
РАСХОДЫ, ВСЕГО | 5 215 162,9 | 4 605 905,5 | 100,0% | 88,3% |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 351 391,7 | 339 583,9 | 7,4% | 96,6% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 498,9 | 498,9 | 0,0% | 100,0% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 31 737,1 | 31 445,1 | 0,7% | 99,1% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 167 213,6 | 164 594,6 | 3,6% | 98,4% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 27 794,7 | 27 161,3 | 0,6% | 97,7% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 5 543,7 | 5 543,7 | 0,1% | 100,0% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 64 325,6 | 64 046,6 | 1,4% | 99,6% |
Резервные фонды | 3 550,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 50 728,1 | 46 293,7 | 1,0% | 91,3% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 161,0 | 1 070,1 | 0,0% | 92,2% |
Мобилизационная подготовка экономики | 1 161,0 | 1 070,1 | 0,0% | 92,2% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 15 811,4 | 15 253,6 | 0,3% | 96,5% |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 14 749,7 | 14 247,2 | 0,3% | 96,6% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 061,7 | 1 006,4 | 0,0% | 94,8% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 271 789,5 | 266 175,3 | 5,8% | 97,9% |
Транспорт | 245 973,6 | 240 521,5 | 5,2% | 97,8% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 25 815,9 | 25 653,8 | 0,6% | 99,4% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 896 476,7 | 1 462 715,4 | 31,8% | 77,1% |
Жилищное хозяйство | 1 063 840,1 | 743 895,3 | 16,2% | 69,9% |
Коммунальное хозяйство | 137 578,4 | 105 348,7 | 2,3% | 76,6% |
Благоустройство | 651 700,2 | 574 272,3 | 12,5% | 88,1% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 43 358,0 | 39 199,1 | 0,9% | 90,4% |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 17 914,7 | 17 605,2 | 0,4% | 98,3% |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 17 914,7 | 17 605,2 | 0,4% | 98,3% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1 949 524,4 | 1 870 942,5 | 40,6% | 96,0% |
Дошкольное образование | 652 159,0 | 630 744,2 | 13,7% | 96,7% |
Общее образование | 1 164 504,3 | 1 118 033,4 | 24,3% | 96,0% |
Начальное профессиональное образование | 7 644,5 | 7 274,7 | 0,2% | 95,2% |
Молодежная политика и оздоровление детей | 7 954,4 | 7 847,9 | 0,2% | 98,7% |
Другие вопросы в области образования | 117 262,2 | 107 042,3 | 2,3% | 91,3% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 115 723,7 | 103 084,7 | 2,2% | 89,1% |
Культура | 101 918,7 | 90 747,1 | 2,0% | 89,0% |
Периодическая печать и издательства | 6 362,9 | 5 515,3 | 0,1% | 86,7% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 7 442,1 | 6 822,3 | 0,1% | 91,7% |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 459 845,4 | 406 629,7 | 8,8% | 88,4% |
Стационарная медицинская помощь | 191 942,7 | 154 706,8 | 3,4% | 80,6% |
Амбулаторная помощь | 80 588,6 | 72 274,1 | 1,6% | 89,7% |
Скорая медицинская помощь | 155 238,4 | 148 775,2 | 3,2% | 95,8% |
Физическая культура и спорт | 21 370,4 | 20 219,8 | 0,4% | 94,6% |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 10 705,3 | 10 653,8 | 0,2% | 99,5% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 135 524,4 | 122 845,1 | 2,7% | 90,6% |
Пенсионное обеспечение | 20 048,0 | 20 048,0 | 0,4% | 100,0% |
Социальное обеспечение населения | 19 006,1 | 14 426,9 | 0,3% | 75,9% |
Охрана семьи и детства | 74 063,7 | 66 339,0 | 1,4% | 89,6% |
Другие вопросы в области социальной политики | 22 406,6 | 22 031,2 | 0,5% | 98,3% |
Учитывая невыполнение плановых назначений и значительное сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Брянска, по-прежнему, остается высокой кредиторская задолженность получателей бюджетных средств. Вместе с тем, по состоянию на 1 января 2010 года указанная задолженность, по сравнению с её значением на начало 2009 года, снизилась на 164 595,2 тыс. рублей и составила
210 931,8 тыс. рублей, в том числе по начислениям на оплату труда –
11,4 тыс. рублей, прочим выплатам работникам муниципальных учреждений бюджетной сферы – 37,1 тыс. рублей (данная кредиторская задолженность являлась текущим бюджетным обязательством по начисленным выплатам за декабрь 2009 года со сроками выплаты в январе и была своевременно погашена). Наибольший удельный вес в общем объёме кредиторской задолженности получателей средств бюджета города Брянска (81,1 процента от всего объёма задолженности по состоянию на 1 января 2010 года или 171 041,1 тыс. рублей) приходится на обязательства за услуги по содержанию имущества (60 398,4 тыс. рублей): капитальный ремонт жилищного фонда, автомобильных дорог, капитальный и текущий ремонт зданий, текущее содержание объектов внешнего благоустройства; коммунальные услуги (55 536,2 тыс. рублей) и обязательства в связи с увеличением стоимости основным средств (55 106,5 тыс. рублей).