Смекни!
smekni.com

Государственный бюджет проблема баланса доходов и расходов (стр. 5 из 5)


Заключение

Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходования ресурсов государства, дает политической власти реальную возможность воздействовать на экономику, финансировать ее структурную перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям населения.

Бюджет является одновременно и правовой, и экономической категорией. В современных условиях он является основным инструментом государственного регулирования экономики, играет активную роль в обеспечении ее стабильности и развития. Реализация любого направления политики государства в экономической или социальной сфере требует соответствующего ресурсного обеспечения. Именно поэтому бюджет объективно необходим каждому государству для выполнения возложенных на него функций.

Так же Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, главным средством аккумулирования финансовых средств, дает политической власти реальную возможность осуществления властных полномочий, дает государству реальную экономическую и политическую власть. Через бюджет происходит перераспределение национального дохода и внутреннего валового продукта. Бюджет выступает инструментом регулирования и стимулирования экономики, инвестиционной активности, повышения эффективности производства, именно через бюджет осуществляется социальная политика

Таким образом, бюджет, объединяя в себе основные финансовые категории (налоги, государственный кредит, государственные расходы), является ведущим звеном финансовой системы любого государства и играет как важную экономическую, так и политическую роль в любом современном обществе.


Библиографический список литературы

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2002. 687 с.

2. Экономическая теория: Учеб. Для студентов вузов/ Под ред. В.Д. Камаева. – 12-е изд., перераб. и доп.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 591 с.: ил. – (Учебник для вузов).

3. Финансы: учеб. - 2-е изд., перераб. И доп. / под ред. В.В. Ковалева. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 634с.

4. Макроэкономика: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. проф. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 319с.

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации // по БД «Консультант +»

6. Александров И.М. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. – 2-е изд.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 448 с.

7. Годин А.М., Горегляд В.П., Родпорина И.В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. – 6-е изд., испр. и доп.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007.-568 с.

8. Курс экономической теории: Учебник - 6-е исправленное, дополненное и переработанное издание. - Киров: «АСА», 2007. – 848 с.

9. Бюджетная система России: / под ред. Г.Б.Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

10. Кунгурятникова Е.Н., Синявина М.С./ Финансы и кредит: курс лекций. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2002. – 258с.

11. Глущенко В.В., Чехунов В.Н./ Финансы: Учебное пособие. – Харьков: Изд-ва Ун-та внутр. дел. 2000г. 160с.

12. Приложение 8 к ФЗ от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД».

13. ФЗ от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

14. ФЗ от 31.12.95 №228-Ф3 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1996 ГОД». (принят ГД ФС РФ 6.12.95, первоначальный текст документа опубликован: «Российская газета» №4 за 1996 год).

15. ФЗ от 31.03.95 №39-Ф3 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД». (принят ГД ФС РФ 15.03.95, первоначальный текст документа опубликован: «Российская газета» №69 за 1995 год).

16. Пояснительная записка к проектировкам основных характеристик федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года и распределению расходов федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года по ведомственной структуре и разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

17. Интернет-ресурс: http://www.budgetrf.ru/ Бюджетная система Российской Федерации.

18. Интернет-ресурс: http://valter.jino.ru/index.php-id=141.htm

19. Интернет-ресурс: http://www.gks.ru/

20. Интернет-ресурс: www.minfin.ru - Министерство финансов Российской федерации, официальный сайт.


Приложение А

Распределение расходов федерального бюджета Российской Федерации на 2007 год по разделам

Наименование Рз ПР Сумма
В С Е Г О 5 463 479 900,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 808 196 478,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 822 035 929,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 662 867 227,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 497 229 532,40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 53 024 456,10
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6 8 096 534,30
ОБРАЗОВАНИЕ 7 277 939 330,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8 67 804 673,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 9 206 373 527,50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 215 565 757,40
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 1 844 346 454,20

Приложение Б

Наименование Мин Бюджетные ассигнования на
2008 год 2009 год 2010 год
на 21.10.2008 на 01.01.2010 на 01.04.2010
В С Е Г О 6 701 494 483,50 8 987 210 077,40 8 860 710 157,40
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 020 88 783 746,10 281 734 965,60 139 579 634,10
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 021 436 436,00
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 022 58 676 634,60 120 260 306,80 44 517 628,70
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 048 3 687 767,50 2 749 810,70 2 476 399,40
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 049 23 255 221,20 21 342 047,40 22 699 996,40
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 051 2 343 249,40 3 887 812,90 4 457 308,10
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 052 14 366 449,10 12 513 566,50 9 600 920,70
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 053 24 876 200,40 25 212 921,50 20 787 222,80
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 054 59 584 736,70 71 034 475,90 67 417 271,60
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 055 192 815 093,60 313 848 517,80 293 269 267,20
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 060 5 977 623,70 5 630 758,10 2 683 568,80
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 061 29 479 132,90
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 064 4 057 236,60
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 071 3 255 917,50 4 749 795,40 4 096 525,50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 072 21 994 987,20
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 073 253 722 523,10 270 777 952,90 223 059 783,90
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 074 2 162 990,90 1 718 975,30 2 847 847,30
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 076 9 703 765,30 15 485 394,10 13 878 116,20
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 077 194 218,40 1 126 587,20 1 075 335,50
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 081 11 034 745,30 10 918 229,80 9 996 291,90
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 082 155 488 576,30 199 315 575,20 143 246 533,60
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 084 18 218 170,70 28 111 607,30 31 680 260,00
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 085 2 758 229,60
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 087 61 766,80 184 069,50 441 627,70
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 088 5 003 991,50 2 823 402,90 2 059 047,30
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 089 2 246 144,30 2 467 734,10 2 528 694,90
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 091 278 064,20 775 050,20 481 952,00
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 092 2 063 617 977,70 3 404 781 355,80 4 023 568 779,90
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА 093 210 700,90 243 756,40 230 125,70
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 095 44 918,30 1 494 573,00 1 653 693,90
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 096 2 595 553,60 2 446 126,10
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 100 37 870 134,80 41 485 322,20 37 279 126,10
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 101 444 323,90
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 103 2 681 909,30 18 069 811,90 15 497 814,60
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 106 3 046 343,50 3 112 620,10 3 102 278,60
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 107 31 170 125,90 37 274 294,80 45 227 032,10
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 108 310 188 536,00 342 917 298,50 291 135 428,50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 109 78 763 635,90 149 693 512,10 158 556 508,50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 110 30 366 078,70 42 073 351,90 42 051 070,80
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 132 145 283,70
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 135 31 956 792,90 45 789 053,20 43 538 079,80
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 139 18 086 459,00 29 332 857,60 29 778 953,70
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 141 24 514 754,10 40 080 111,70 23 043 118,60
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ 142 18 807 223,10 9 457 993,40 882 620,80
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 143 360 953,20
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ 144 23 570 998,20 24 015 613,90 23 035 379,90
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 150 50 008 745,20 135 345 533,40 142 113 057,40
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА 151 2 414 690,30 2 779 464,80 2 674 583,60
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 153 63 282 723,70 62 279 295,10 60 940 631,90
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 155 1 251 751,30 1 262 142,60 1 168 622,40
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 157 10 684 079,20 13 614 708,80 22 432 315,40
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 160 442 700,10 727 804,30
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 161 1 415 968,50 1 575 185,60 1 768 795,20
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 167 9 534 037,80 231 496 748,90 5 325 247,90
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 168 1 791 585,10 2 075 607,60 1 834 505,20
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 169 9 688 808,40 13 750 458,00 12 701 125,60
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ 171 7 632 743,20 12 703 254,40 11 142 966,50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 172 2 268 699,10 3 235 668,40 2 734 340,10
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 173 2 214 334,80
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 174 921 807,30 509 615,50 446 293,90
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 175 27 404 703,10
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 177 84 531 830,50 118 592 548,80 134 167 090,60
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА 179 2 204 199,60 4 272 682,30 86 509,60
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 182 108 233 470,70 103 062 557,00 97 826 239,80
СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 184 30 218,10 32 790,00 55 500,90
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 185 338 902,20 332 483,60 331 716,80
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПОСТАВКАМ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 186 307 899,50 1 170 551,30 1 032 708,30
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 187 738 188 075,90 873 282 056,60 903 766 354,50
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 188 373 642 916,00 421 268 150,80 448 148 156,90
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 189 18 739 098,50 20 095 783,80 21 333 222,00
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 190 5 137 622,10 7 346 736,30 6 395 855,20
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 192 18 842 378,20 21 974 029,90 22 605 646,70
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 202 1 481 922,10 559 313,00 694 453,00
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 204 17 929 485,20 21 151 732,60 21 325 866,50
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 226 1 650 670,60 2 446 382,30 2 401 968,50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 259 44 027 907,50 95 784 171,00 84 828 225,30
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 260 190 654,80 3 766 613,00 3 966 978,50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 279 3 478 220,00 3 587 189,40 4 496 208,50
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 302 167 252,00 188 900,60 178 219,70
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 303 57 264 016,90 73 919 238,50 74 975 028,20
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 304 117,60
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 305 1 797 911,50 1 914 634,40 1 902 691,20
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 307 492 557,00 616 653,40 508 241,30
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 308 3 355 151,40 3 119 337,70 3 061 777,60
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 309 759 801 881,90 263 813 938,20 207 745 147,10
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 310 26 747 692,80 37 132 069,70 37 423 910,20
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 318 4 123 756,70 11 639 917,30 10 736 931,90
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 319 31 625 447,50 35 908 522,60 31 509 730,40
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 320 132 612 939,00 155 967 359,90 163 099 717,30