2. Отчеты об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ/ Министерство финансов РФ (www.minfin.ru).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации
4. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами: опыт, проблемы, перспективы – М.: Дело, 2005 – с.23.
5. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. Белоглазовой. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – 575 с.
6. Берлин С.И. Теория финансов: Учеб. пособие / С.И. Берлин. - М.- 2001, 256 с.
7. Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами / В.Б. Христенко. – М.- 2002г, 158 с.
8. Финансовый менеджмент: Учебное пособие для вузов / Г.Б.Поляк и др.; Под ред. проф. Г.Б.Поляка. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2003 – 518 с.
9. Тенденции развития межбюджетных отношений в Российской Федерации / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 2006. - № 23 (311).
10. Поляк Г.Б. Финансы. М.- 2003г. с. 50
11. Российская газета (www.rg.ru)
Приложение 1.
Таблица. Исполнение консолидированного бюджета о доходах 2008-2009 гг.
Наименование показателя | Исполнено | |||
Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
Год | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
Доходы - всего в том числе: | 9 274 109,20 | 7 336 772,96 | 6 199 112,21 | 5 927 191,12 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 761 128,76 | 195 419,82 | 3 418 309,87 | 2 735 047,09 |
Налог на прибыль организаций | 761 129,06 | 195 419,82 | 1 752 041,64 | 1 069 224,45 |
Налог на доходы физических лиц | -0,30 | 1 666 268,22 | 1 665 822,63 | |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 506 767,60 | 509 774,74 | 189,07 | 227,02 |
НДС | 2 132 202,96 | 2 049 963,22 | 293,01 | 301,16 |
Акцизы | 160 491,26 | 101 541,67 | 189 443,21 | 245 672,51 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 161 293,48 | 151 611,13 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 102 431,05 | 92 127,83 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 56 684,51 | 57 533,89 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 2 177,92 | 1 949,41 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 493 436,22 | 569 691,41 | ||
Налог на имущество физических лиц | 10 123,53 | 15 630,84 | ||
Налог на имущество организаций | 323 564,14 | 385 783,45 | ||
Транспортный налог | 53 107,58 | 62 035,07 | ||
Налог на игорный бизнес | 26 431,60 | 10 997,67 | ||
Земельный налог | 80 209,34 | 95 244,38 | ||
Налог на недвижимость, взимаемый с объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городов Великий Новгород и Тверь | 0,02 | -0,01 | ||
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 637 515,09 | 1 006 261,32 | 105 089,68 | 74 684,27 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 604 650,15 | 981 529,41 | 103 360,80 | 72 307,84 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 18 356,40 | 16 254,17 | 955,92 | 640,94 |
Водный налог | 13 016,55 | 8 090,54 | ||
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 491,99 | 387,20 | 772,96 | 1 735,48 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 33 679,52 | 32 681,08 | 14 215,00 | 14 517,00 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 3 584 946,29 | 2 683 298,52 | ||
Таможенные пошлины | 3 484 868,03 | 2 509 410,93 | ||
Таможенные сборы | 28 193,86 | 19 675,68 | ||
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 7 615,53 | 9 729,73 | ||
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 13 662,34 | 18 952,81 | ||
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 50 606,53 | 14 136,37 | ||
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных латежей | 111 237,17 | |||
Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | 155,83 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 148 723,02 | 419 377,40 | 273 469,22 | 234 798,30 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 114 037,99 | 109 799,03 | 40 706,14 | 77 299,56 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 39 642,23 | 22 664,31 | 52 720,92 | 30 539,15 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 6 182,49 | 112 821,53 | 6 435,69 | 1 428,02 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -5 475,55 | -23 185,79 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 335,85 | 6 206,10 | 1 204 657,18 | 1 618 807,09 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 17,53 | 1 368,36 | 80 570,99 | 63 484,95 |
Приложение 2.
Таблица. Исполнение консолидированного бюджета о расходах РФ за 2008-2009 гг.
Наименование показателя | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской федерации | ||
Год | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
Расходы бюджета - ИТОГО в том числе: | 7 566 638,72 | 9 636 823,31 | 6 253 536,45 | 6 256 280,80 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 835 194,96 | 829 424,59 | 444 292,70 | 455 312,29 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 040 840,42 | 1 188 174,10 | 2 767,41 | 3 015,67 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 835 564,40 | 1 004 505,49 | 256 527,08 | 241 413,19 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 025 010,00 | 1 650 976,11 | 1 228 072,03 | 1 131 304,58 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 129 483,28 | 151 630,43 | 1 019 759,79 | 854 367,27 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 10 172,55 | 13 040,56 | 21 060,29 | 16 699,86 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 354 996,79 | 418 007,57 | 1 299 552,10 | 1 346 202,28 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 88 851,50 | 111 684,59 | 221 758,09 | 212 734,15 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 278 245,20 | 352 313,71 | 792 277,22 | 759 092,08 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 293 644,98 | 323 519,61 | 762 929,45 | 958 391,50 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 2 674 634,66 | 3 593 546,55 | 204 540,29 | 277 747,92 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 390 397,87 | 578 277,42 | 1 526,94 | 1 499,82 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 435 867,27 | 530 072,56 | 1 345,34 | 841,32 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 153 169,87 | 284 440,14 | 769,55 | 777,51 |
Иные межбюджетные трансферты | 115 245,31 | 87 594,69 | 3 332,79 | 7 907,64 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1 579 954,34 | 2 113 161,73 | 197 565,67 | 266 721,64 |
справочно (дефицит-профицит) | 1 707 470,49 | -2 300 050,36 | -54 424,24 | -329 089,68 |