Смекни!
smekni.com

формы и методы налогового контроля (стр. 6 из 11)

3. Индивидуальные предприниматели и адвокаты, являющиеся инвалидами I, II или III группы, в части доходов от их предпринимательской деятельности и иной профессиональной деятельности в размере, не превышающем 100 000 рублей в течение налогового периода.

Порядок исчисления

Сумма налога исчисляется и уплачивается налогоплательщиками отдельно в федеральный бюджет и каждый фонд и определяется как соответствующая процентная доля налоговой базы.

В течение отчетного периода по итогам каждого календарного месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных (осуществленных – для налогоплательщиков – физических лиц) с начала налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и ставки налога. Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу, подлежащая уплате за отчетный период, определяется с учетом ранее уплаченных сумм ежемесячных авансовых платежей.

Сроки уплаты

Уплата ежемесячных авансовых платежей производится не позднее 15-го числа следующего месяца.

По итогам отчетного периода налогоплательщики исчисляют разницу между суммой налога, исчисленной исходя из налоговой базы, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего отчетного периода, и суммой уплаченных за тот же период ежемесячных авансовых платежей, которая подлежит уплате в срок, установленный для представления расчета по налогу.

Разница между суммой налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, и суммами налога, уплаченными в течение налогового периода, подлежит уплате не позднее 15 календарных дней со дня, установленного для подачи налоговой декларации за налоговый период, либо зачету в счет предстоящих платежей по налогу или возврату налогоплательщику.

Таблица 7. Расчеты по ЕСН и СВОПС

Налоги Работники
1 2 3 4 5 6 7 Итого:
Страховой взнос на обязательное пенсионное страхование, всего 40321,4 37933 8355,2 29216,6 27673,8 22694 20945,4 187139,4
страховая часть 40321,4 21676 8355,2 29216,6 15813,6 22694 20945,4 159022,2
накопительная часть 0 16257 0 0 11860,2 0 0 28117,2
ЕСН, всего: 73601 26514 7161,6 25042,8 23720,4 19452 17953,2 193445
федеральный бюджет (ЕСН – СВОПС) 56632,79 16257 3580,8 12521,4 11860,2 9726 8976,6 119554,79
в ФСС 8200,1 1857,55 1730,72 6052,01 5732,43 4700,9 4338,69 32612,4
в ФФ ОМС 3128,06 2980,45 656,48 2295,59 2174,37 1783,1 1645,71 14663,76
в ТФ ОМС 5640,05 5419 1193,6 4173,8 3953,4 3242 2992,2 26614,05
ИТОГО (СВОПС+ЕСН) 113922,4 64447 15516,8 54259,4 51394,2 42146 38898,6 380584,4

1 работник:

Так как з/п работника превышает 280 000 руб., то Федеральный бюджет мы рассчитываем:

288 010 – 280 000 = 8 010 руб.

ФБ = 56 000+ 7,9% * 8 010 = 56 000 + 632,79 = 56 632,79 руб.

ФСС = 8 120 + 1% * 8 010 = 8200,1 руб.

ФФОМС = 3 080 + 0,6% * 8 010 = 3128,06 руб.

ТФОМС = 5 600 + 0,5% * 8 010 = 5640,05 руб.

Таблица 8. Расчет З/П первого работника

З/П
1. 25980
2. 25000
3. 23600
4. 24500
5. 22500
6. 23620
7. 24560
8. 22630
9. 25020
10. 22600
11. 23500
12. 24500
сумма: 288010

2 работник:

Таблица 9. Расчет ЕСН и СВОПС по второму работнику

З/П ФСС (2,9%) ФФОМС(1,1%) ТФОМС(2%) ПФР (14%) ФБ (6%)
Страх. Накоп. (6%)
1. 22300 646,7 245,3 446 1784 1338 1338
2. 22560 654,24 248,16 451,2 1804,8 1353,6 1353,6
3. 23600 684,4 259,6 472 1888 1416 1416
4. 22540 653,66 247,94 450,8 1803,2 1352,4 1352,4
5. 22460 651,34 247,06 449,2 1796,8 1347,6 1347,6
6. 22450 651,05 246,95 449 1796 1347 1347
7. 22560 654,24 248,16 451,2 1804,8 1353,6 1353,6
8. 22600 655,4 248,6 452 1808 1356 1356
9. 22450 651,05 246,95 449 1796 1347 1347
10. 22360 648,44 245,96 447,2 1788,8 1341,6 1341,6
11. 22530 653,37 247,83 450,6 1802,4 1351,8 1351,8
12. 22540 653,66 247,94 450,8 1803,2 1352,4 1352,4
Сумма 270950 7857,55 2980,45 5419 21676 16257 16257

3 работник:

Таблица 10. Расчет ЕСН и СВОПС по третьему работнику

З/П ФСС (2,9%) ФФОМС(1,1%) ТФОМС(2%) ПФР (14%) ФБ (6%)
Страх. Накоп. (6%)
1. 12232 354,728 134,552 244,64 1712,48 - 733,92
2. 12522 363,138 137,742 250,44 1753,08 - 751,32
3. 11452 332,108 125,972 229,04 1603,28 - 687,12
4. 12252 355,308 134,772 245,04 1715,28 - 735,12
5. 11222 325,438 123,442 224,44 1571,08 - 673,32
6. 0 0 0 0 0 - 0
7. 0 0 0 0 0 - 0
8. 0 0 0 0 0 - 0
9. 0 0 0 0 0 - 0
10. 0 0 0 0 0 - 0
11. 0 0 0 0 0 - 0
12. 0 0 0 0 0 - 0
Сумма 59680 1730,72 656,48 1193,6 8355,2 - 3580,8

4 работник:

Таблица 11. Расчет ЕСН и СВОПС по четвертому работнику

З/П ФСС (2,9%) ФФОМС (1,1%) ТФОМС (2%) ПФР (14%) ФБ (6%)
Страх. Накоп. (6%)
1. 19800 574,2 217,8 396 2772 - 1188
2. 19830 575,07 218,13 396,6 2776,2 - 1189,8
3. 18300 530,7 201,3 366 2562 - 1098
4. 14360 416,44 157,96 287,2 2010,4 - 861,6
5. 13600 394,4 149,6 272 1904 - 816
6. 17360 503,44 190,96 347,2 2430,4 - 1041,6
7. 18300 530,7 201,3 366 2562 - 1098
8. 16900 490,1 185,9 338 2366 - 1014
9. 16960 491,84 186,56 339,2 2374,4 - 1017,6
10. 17320 502,28 190,52 346,4 2424,8 - 1039,2
11. 17340 502,86 190,74 346,8 2427,6 - 1040,4
12. 18620 539,98 204,82 372,4 2606,8 - 1117,2
Сумма: 208690 6052,01 2295,59 4173,8 29216,6 - 12521,4

5 работник:

Таблица 12. Расчет ЕСН и СВОПС по пятому работнику

З/П ФСС (2,9%) ФФОМС (1,1%) ТФОМС(2%) ПФР (14%) ФБ (6%)
Страх. Накоп. (6%)
1. 16620 481,98 182,82 332,4 1329,6 997,2 997,2
2. 16620 481,98 182,82 332,4 1329,6 997,2 997,2
3. 16230 470,67 178,53 324,6 1298,4 973,8 973,8
4. 16640 482,56 183,04 332,8 1331,2 998,4 998,4
5. 16810 487,49 184,91 336,2 1344,8 1008,6 1008,6
6. 16690 484,01 183,59 333,8 1335,2 1001,4 1001,4
7. 16640 482,56 183,04 332,8 1331,2 998,4 998,4
8. 16800 487,2 184,8 336 1344 1008 1008
9. 16640 482,56 183,04 332,8 1331,2 998,4 998,4
10. 16690 484,01 183,59 333,8 1335,2 1001,4 1001,4
11. 14680 425,72 161,48 293,6 1174,4 880,8 880,8
12. 16610 481,69 182,71 332,2 1328,8 996,6 996,6
Сумма: 197670 5732,43 2174,37 3953,4 15813,6 11860,2 11860,2

6 работник:

Таблица 13. Расчет ЕСН и СВОПС по шестому работнику

З/П ФСС (2,9%) ФФОМС (1,1%) ТФОМС(2%) ПФР (14%) ФБ (6%)
Страх. Накоп (6%)
1. 13520 392,08 148,72 270,4 1892,8 - 811,2
2. 13200 382,8 145,2 264 1848 - 792
3. 13120 380,48 144,32 262,4 1836,8 - 787,2
4. 13620 394,98 149,82 272,4 1906,8 - 817,2
5. 13810 400,49 151,91 276,2 1933,4 - 828,6
6. 13750 398,75 151,25 275 1925 - 825
7. 13790 399,91 151,69 275,8 1930,6 - 827,4
8. 13610 394,69 149,71 272,2 1905,4 - 816,6
9. 13610 394,69 149,71 272,2 1905,4 - 816,6
10. 13650 395,85 150,15 273 1911 - 819
11. 13120 380,48 144,32 262,4 1836,8 - 787,2
12. 13300 385,7 146,3 266 1862 - 798
Сумма: 162100 4700,9 1783,1 3242 22694 - 9726

7 работник: