Статья активабаланса | Код | На началоотчетного года | На конец отчетного года | Изменение | ||||
сумма, руб. | в% | сумма, руб. | в% | отклонение | темпизменения | изменениеудельного веса | ||
1. Внеоборотныеактивы | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
Основныесредства | 120 | 13493 | 4,2 | 12082 | 36,91 | -1411 | -0,5 | -5,3 |
Отложенныеналоговые активы | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Незавершенноестроительство | 130 | 0 | 0 | 141 | 0,43 | 141 | 0 | 0,43 |
Итого по разделу 1 | 190 | 13493 | 42,2 | 12223 | 37,34 | -1270 | -9,4 | -4,86 |
2. Оборотныеактивы | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
Запасы, в томчисле: | 210 | 4009 | 12,5 | 4860 | 14,8 | 851 | 21,2 | 2,31 |
сырье, материалы и другиеаналогичныеценности | 211 | 3662 | 11,5 | 4342 | 13,3 | 680 | 18,57 | 1,81 |
Затраты вНезавершенномпроизводстве | 213 | 74 | 0,2 | 0 | 0 | -74 | -100 | -0,23 |
Готовая продукция и товары дляперепродажи | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы будущихпериодов | 216 | 273 | 0,85 | 517 | 1,58 | 244 | 89,4 | 0,73 |
Налог на добавленную стоимость по приобретеннымценностям | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторскаязадолженность(платежи покоторойожидаются втечение 12месяцев послеотчетной даты), в том числе: | 240 | 12988 | 40,62 | 13545 | 41,38 | 557 | 4,3 | 0,75 |
покупатели изаказчики | 241 | 7490 | 23,43 | 11932 | 36,45 | 4442 | 59,3 | 13,02 |
Денежныесредства | 260 | 1481 | 4,63 | 2102 | 6,42 | 621 | 41,9 | 1,79 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | 51 | 0,16 | 51 | 0 | 0,16 |
Итого по разделу 2 | 290 | 18478 | 57,8 | 20512 | 62,7 | 2034 | 11 | 4,9 |
Баланс | 300 | 31971 | 100 | 32735 | 100 | 764 | 2,4 | 0 |
Таблица 5 - Анализ структуры пассива баланса ООО "Пульс"
за 2005 год
Статьяпассивабаланса | Код | На началоотчетного года | На конецотчетного года | Изменение | ||||
сумма,в тыc.руб. | в% | сумма,в тыс. руб. | в% | отклонение | темпизменения | изменение удельноговеса | ||
3. Капитал ирезервы(собственныйкапитал) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уставныйкапитал | 410 | 15499 | 58,3 | 15499 | 53,6 | 0 | 0 | -4,73 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 475 | -3235 | -12,2 | -3503 | -12,1 | -268 | 8,3 | 0,1 |
Итого по разделу 3 | 490 | 12264 | 46,2 | 11996 | 41,5 | -268 | 8,3 | -4,7 |
4. Долгосрочныеобязательства | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенныеналоговые активы | 515 | 110 | 0,41 | 65 | 0,22 | -45 | -40,9 | -0, 19 |
Итого по разделу 4 | 590 | 110 | 0,41 | 65 | 0,22 | -45 | -40,9 | -0, 19 |
5. Краткосрочные обязательстваЗаймы и кредиты | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторскаязадолженность, в том числе: | 620 | 14191 | 53,4 | 16848 | 58,3 | 2657 | 18,7 | 4,9 |
поставщики иподрядчики | 621 | 5892 | 22,2 | 4224 | 14,6 | -1668 | -28,3 | -7,6 |
задолженностьперед персоналом организации | 622 | 2611 | 9,8 | 2352 | 8,1 | -259 | -9,9 | -1,7 |
задолженностьпередгосударственными внебюджетнымифондами | 623 | 1586 | 6 | 1085 | 4 | -501 | -32 | -2 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 3133 | 11,8 | 8221 | 28,4 | 5088 | 162,4 | 16,6 |
прочие кредиторы | 625 | 183 | 0,7 | 348 | 1,2 | 165 | 90,2 | 0,5 |
Авансыполученные | 626 | 786 | 3 | 618 | 2 | -168 | -21,4 | -0,8 |
Итого: | 690 | 14191 | 53,4 | 16848 | 58,3 | 2657 | 18,7 | 4,9 |
Баланс | 700 | 26565 | 100 | 28909 | 100 | 2344 | 8,8 | 0 |
Таблица 6 - Анализ структуры пассива баланса ООО "Пульс" за 2006 год
Статьяпассивабаланса | Код | На началоотчетного года | На конецотчетного года | Изменение | ||||
сумма,в тыc.руб. | в% | сумма,в тыс. руб. | в% | отклонение | темпизменения | изменение удельноговеса | ||
3. Капитал ирезервы(собственныйкапитал) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уставныйкапитал | 410 | 15499 | 53,6 | 15499 | 48,5 | 0 | 0 | -5,13 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 470 | -3503 | -12,1 | -1829 | -5,7 | 1674 | -47,8 | 6,4 |
Итого по разделу 3 | 490 | 11996 | 41,5 | 13670 | 42,8 | 1674 | 14,0 | 1,3 |
4. Долгосрочныеобязательства | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенныеналоговые активы | 515 | 65 | 0,22 | 194 | 0,61 | 129 | 198,5 | 0,38 |
Итого по разделу 4 | 590 | 65 | 0,22 | 194 | 0,61 | 129 | 198,5 | 0,38 |
5. Краткосрочные обязательстваЗаймы и кредиты | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторскаязадолженность, в том числе: | 620 | 16848 | 58,3 | 18107 | 56,6 | 1259 | 7,5 | -1,6 |
поставщики иподрядчики | 621 | 4224 | 14,6 | 3399 | 10,6 | -825 | -19,5 | 4,0 |
задолженностьперед персоналом организации | 622 | 2352 | 8,1 | 2664 | 8,3 | 312 | 13,3 | 0,2 |
задолженностьпередгосударственными внебюджетнымифондами | 623 | 1085 | 4 | 1282 | 4 | 197 | 18 | 0 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 8221 | 28,4 | 8522 | 26,7 | 301 | 3,7 | -1,8 |
прочие кредиторы | 625 | 348 | 1,2 | 527 | 1,6 | 179 | 51,4 | 0,4 |
Авансыполученные | 626 | 618 | 2 | 1713 | 5 | 1095 | 177,2 | 3,2 |
Итого: | 690 | 16848 | 58,3 | 18107 | 56,6 | 1259 | 7,5 | -1,6 |
Баланс | 700 | 28909 | 100 | 31971 | 100 | 3062 | 10,6 | 0 |
Таблица 7 - Анализ структуры пассива баланса ООО "Пульс"
за 2007 год
Статьяпассивабаланса | Код | На началоотчетного года | На конецотчетного года | Изменение | ||||
сумма,в тыc.руб. | в% | сумма,в тыс. руб. | в% | отклонение | темпизменения | изменение удельноговеса | ||
3. Капитал ирезервы(собственныйкапитал) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уставныйкапитал | 410 | 15499 | 48,5 | 15499 | 47,3 | 0 | 0 | -1,13 |
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | 84 | 0,3 | 84 | 0 | 0,3 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 470 | -1829 | -5,7 | 2391 | 7,3 | 4220 | -230,7 | 13,0 |
Итого по разделу 3 | 490 | 13670 | 42,8 | 17973 | 54,9 | 4303 | 31,5 | 12,1 |
4. Долгосрочныеобязательства | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенныеналоговые активы | 515 | 194 | 0,61 | 145 | 0,44 | -49 | -25,3 | -0,16 |
Итого по разделу 4 | 590 | 194 | 0,61 | 145 | 0,44 | -49 | -25,3 | -0,16 |
5. Краткосрочные обязательстваЗаймы и кредиты | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторскаязадолженность, в том числе: | 620 | 18107 | 56,6 | 14616 | 44,6 | -3491 | -19,3 | -12,0 |
поставщики иподрядчики | 621 | 3399 | 10,6 | 5085 | 155 | 1686 | 49,6 | 4,9 |
задолженностьперед персоналом организации | 622 | 2664 | 8,3 | 2976 | 9,1 | 312 | 11,7 | 0,8 |
задолженностьпередгосударственными внебюджетнымифондами | 623 | 1282 | 4 | 740 | 2 | -542 | -42 | -2 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 8522 | 26,7 | 5039 | 15,4 | -3483 | -40,9 | -11,3 |
прочие кредиторы | 625 | 527 | 1,6 | 680 | 2,1 | 153 | 29 | 0,4 |
Авансыполученные | 626 | 1713 | 5 | 96 | 0 | -1617 | -2583 | -5,1 |
Итого: | 690 | 18107 | 56,6 | 14616 | 44,6 | -3491 | -19,3 | -12 |
Баланс | 700 | 31971 | 100 | 32735 | 100 | 764 | 2,4 | 0 |
Таблица 15 - Коэффициенты деловой активности