Администрация муниципального образования города Буденновска обеспечивает в установленном порядке через финансовое управление города учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета муниципальными учреждениями и органами муниципальной власти города, финансируемыми из городского бюджета на основе смет доходов и расходов. Финансовое управление города в процессе кассового исполнения городского бюджета имеют право приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений, нарушающих установленный порядок учета обязательств. Договор, заключенный муниципальным учреждением или органом муниципальной власти города Буденновска (часть договора, устанавливающая повышенные обязательства городского бюджета) с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию недействительным по иску администрации муниципального образования города.
20. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами муниципальной власти города Буденновска договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов городского бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, обязательства, принятые муниципальными учреждениями и органами муниципальной власти города Буденновска сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств городского бюджета на 2004 год.
Администрация муниципального образования города Буденновска обеспечивает в установленном порядке через финансовое управление города учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета муниципальными учреждениями и органами муниципальной власти города, финансируемыми из городского бюджета на основе смет доходов и расходов. Финансовое управление города в процессе кассового исполнения городского бюджета имеют право приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений, нарушающих установленный порядок учета обязательств.
Договор, заключенный муниципальным учреждением или органом муниципальной власти города Буденновск (часть договора, устанавливающая повышенные обязательства городского бюджета) с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию недействительным по иску администрации муниципального образования города.
21. Органы муниципальной власти города Буденновска не вправе принимать в 2004 году решения по увеличению численности муниципальных служащих муниципальной службы города Буденновска и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, приводящие к увеличению расходов городского бюджета.
22. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств городского бюджета в погашение дебиторской задолженности, образовавшейся до 1 января 2004 года, подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы городского бюджета.
23. Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осуществляется в 2004 году отделом казначейского исполнения бюджета финансового управления города Буденновска.
24. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2004 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в городской бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2004 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящий Решение.
25. Администрации муниципального образования города Буденновск в 2004 году провести инвентаризацию бюджетных обязательств городского бюджета с целью определения их эффективности и ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов.
26. Администрация города Буденновска в 2004 году вправе, в случае необходимости, в пределах финансового года привлекать заемные средства кредитных организаций и министерства финансов Ставропольского края на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета в размере не более 13000 тыс. рублей.
27. Установить, что обеспечение Межрайонной инспекцией МНС России № 6 по Ставропольскому краю поступления дополнительных доходов в городской бюджет в 2004 году по результатам их контрольной работы осуществляется на возмездной основе, путем заключения договора с администрацией муниципального образования города Буденновск, с зачислением в пределах 30 процентов данных доходов, но не более 300 тыс. рублей, на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый Межрайонной инспекции МНС России № 6 по Ставропольскому краю в Управлении Федерального казначейства.
28. Утвердить: перечень муниципальных унитарных предприятий муниципальной собственности по состоянию на 1 октября 2003 года согласно приложению 5 к настоящему Решению;
29. Со дня вступления в силу настоящего Решения, нормативные правовые акты Главы города Буденновска применяются в части, не противоречащей настоящему Решению, и подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный срок.
30. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с 1 января 2004 года.
Председатель Думыгорода БуденновскГ. А. Юзбашев | Главагорода БуденновскН. А. Ляшенко |
Приложение №2
Распределение
расходов бюджета города Буденновска на 2004 год по получателям, министерствам, разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям расходов (ЦСР), видам расходов (ЦСР), функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, текущим и капитальным расходам экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | ЭКР | Сумма |
Государственное управление и местное самоуправление | .01 | 16341 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | .01 | .06 | 16341 | |||
Содержание органов местного самоуправления | .01 | .06 | .026 | 12679 | ||
Денежное содержание аппарата | .01 | .06 | .026 | .027 | 12679 | |
Текущие расходы | .01 | .06 | .026 | .027 | 100000 | 12679 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | .01 | .06 | .027 | 3662 | ||
Расходы на содержание аппарата | .01 | .06 | .027 | .029 | 3662 | |
Текущие расходы | .01 | .06 | .027 | .029 | 100000 | 3412 |
капитальные расходы | .01 | .06 | .027 | .029 | 200000 | 250 |
правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | .05 | 300 | ||||
Органы внутренних дел | .05 | .01 | 300 | |||
Обеспечение личного состава войск (сил) | .05 | .01 | 601 | 300 | ||
Содержание подведомственных структур | .05 | .01 | 601 | .075 | 300 | |
Текущие расходы | .05 | .01 | 601 | .075 | 100000 | 300 |
Промышленность, энергетика и строительство | .07 | 1614 | ||||
Топливно-энергетический комплекс | .07 | .01 | 38 | |||
Строительство, архитектура | .07 | .07 | 1576 | |||
Государственные капитальные вложения | .07 | .07 | 313 | 1576 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозмездно основе | .07 | .07 | 313 | 198 | 1576 | |
Капитальные расходы | .07 | .07 | 313 | 198 | 200000 | 1576 |
Сельское хозяйство и рыболовство | .08 | 1650 | ||||
Земельные ресурсы | .08 | .02 | 1650 | |||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | .08 | .02 | 344 | 1650 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | .08 | .02 | 344 | 212 | 750 | |
Текущие расходы | .08 | .02 | 344 | 212 | 100000 | 750 |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства | .08 | .02 | 344 | 213 | 900 | |
Текущие расходы | .08 | .02 | 344 | 213 | 100000 | 900 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорологии и геодезии | .09 | 100 | ||||
Лесные ресурсы | .09 | .02 | 100 | |||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | .09 | .02 | 361 | 100 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | .09 | .02 | 361 | 223 | 100 | |
Текущие расходы | .09 | .02 | 361 | 223 | 100000 | 100 |
Транспорт, связь и информатика | 10 | 534 | ||||
Автомобильный транспорт | 10 | .01 | 534 | |||
Государственная поддержка автомобильного транспорта | 10 | .01 | 372 | 534 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | .01 | 372 | 290 | 534 | |
Текущие расходы | 10 | .01 | 372 | 290 | 100000 | 534 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 41151 | ||||
Жилищное хозяйство | 12 | .01 | 8091 | |||
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | .01 | 310 | 8091 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 12 | .01 | 310 | 290 | 5064 | |
Текущие расходы | 12 | .01 | 310 | 290 | 100000 | 5064 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 12 | .01 | 310 | 397 | 3027 | |
Капитальные вложения | 12 | .01 | 310 | 397 | 200000 | 3027 |
Коммунальное хозяйство | 12 | .02 | 30822 | |||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 12 | .02 | 311 | 30822 | ||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 12 | .02 | 311 | 440 | 8499 | |
Текущие расходы | 12 | .02 | 311 | 440 | 100000 | 8499 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населе-нию организациями водоснабжения и канали-зации в субъектах Российской Федерации | 12 | .02 | 311 | 442 | 6412 | |
Текущие расходы | 12 | .02 | 311 | 442 | 100000 | 6412 |
Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации | 12 | .02 | 311 | 443 | 15911 | |
Текущие расходы | 12 | .02 | 311 | 443 | 100000 | 15911 |
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 12 | .03 | 2238 | |||
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации | 12 | .03 | 312 | 2238 | ||
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации | 12 | .03 | 312 | 444 | 2238 | |
Текущие расходы | 12 | .03 | 312 | 444 | 100000 | 2238 |
Образование | 14 | 72966 | ||||
Дошкольное образование | 14 | .01 | 39080 | |||
Ведомственные расходы на образование | 14 | .01 | 400 | 39080 | ||
Детские дошкольные учреждения | 14 | .01 | 400 | 259 | 39080 | |
Текущие расходы | 14 | .01 | 400 | 259 | 100000 | 35770 |
Капитальные вложения | 14 | .01 | 400 | 259 | 200000 | |
Средства, поступающие от родителей | 14 | .01 | 417 | 259 | 3300 | |
Текущие расходы | 14 | .01 | 417 | 259 | 100000 | 3300 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 14 | .01 | 416 | 259 | 10 | |
Текущие расходы | 14 | .01 | 416 | 259 | 100000 | 10 |
Общее образование | 14 | .02 | 22661 | |||
Ведомственные расходы на образование | 14 | .02 | 400 | 22661 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 14 | .02 | 400 | 260 | 6227 | |
Текущие расходы | 14 | .02 | 400 | 260 | 100000 | 6227 |
Капитальные вложения | 14 | .02 | 400 | 260 | 200000 | |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 14 | .02 | 400 | 262 | 1315 | |
Текущие расходы | 14 | .02 | 400 | 262 | 100000 | 1225 |
Капитальные вложения | 14 | .02 | 400 | 262 | 200000 | |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 14 | .02 | 416 | 262 | 90 | |
Текущие расходы | 14 | .02 | 416 | 262 | 100000 | 73 |
Капитальные вложения | 14 | 02 | 416 | 262 | 200000 | 17 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 11485 | |
Текущие расходы | 14 | 02 | 400 | 264 | 100000 | 10989 |
Капитальные вложения | 14 | 02 | 400 | 264 | 200000 | |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 14 | .02 | 416 | 264 | 85 | |
Текущие расходы | 14 | .02 | 416 | 264 | 100000 | 65 |
Капитальные вложения | 14 | .02 | 416 | 264 | 200000 | 20 |
Средства, поступающие от родителей, | 14 | .02 | 417 | 264 | 411 | |
Текущие расходы | 14 | .02 | 417 | 264 | 100000 | 355 |
Капитальные вложения | 14 | .02 | 417 | 264 | 200000 | 56 |
Детские дома | 14 | .02 | 400 | 265 | 3634 | |
Текущие расходы | 14 | .02 | 400 | 265 | 100000 | 3634 |
Капитальные вложения | 14 | .02 | 400 | 265 | 200000 | |
Прочие расходы в области образования | 14 | .07 | 11225 | |||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 14 | .07 | 400 | 11225 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 14 | .07 | 400 | 272 | 11225 | |
Текущие расходы | 14 | ..07 | 400 | 272 | 100000 | 9960 |
Капитальные вложения | 14 | .07 | 400 | 272 | 200000 | 1255 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 14 | .07 | 416 | 272 | 10 | |
Текущие расходы | 14 | .07 | 416 | 272 | 100000 | 10 |
Культура, искусство и кинематография | 15 | 6685 | ||||
Культура и искусство | 15 | .01 | 6685 | |||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | .01 | 410 | 5815 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 15 | .01 | 410 | 280 | 2662 | |
Текущие расходы | 15 | .01 | 410 | 280 | 100000 | 1964 |
Капитальные вложения | 15 | .01 | 410 | 280 | 200000 | 400 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 15 | .01 | 410 | 280 | 298 | |
Текущие расходы | 15 | .01 | 410 | 280 | 100000 | 243 |
Капитальные вложения | 15 | .01 | 410 | 280 | 200000 | 55 |
Музеи и постоянные выставки | 15 | .01 | 410 | 283 | 372 | |
Текущие расходы | 15 | .01 | 410 | 283 | 100000 | 348 |
Капитальные вложения | 15 | .01 | 410 | 283 | 200000 | |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 15 | .01 | 410 | 283 | 24 | |
Текущие расходы | 15 | .01 | 410 | 283 | 100000 | 24 |
Капитальные вложения | 15 | .01 | 410 | 283 | 200000 | |
Библиотеки | 15 | .01 | 410 | 284 | 2781 | |
Текущие расходы | 15 | .01 | 410 | 284 | 100000 | 2638 |
Капитальные, вложения | 15 | .01 | 410 | 284 | 200000 | |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 15 | .01 | 410 | 284 | 143 | |
Текущие расходы | 15 | .01 | 410 | 284 | 100000 | 110 |
Капитальные вложения | 15 | .01 | 410 | 284 | 200000 | 33 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 15 | .01 | 412 | 870 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | .01 | 412 | 287 | 870 | |
Текущие расходы | 15 | .01 | 412 | 287 | 100000 | 861 |
Капитальные вложения | 15 | .01 | 412 | 287 | 200000 | |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 15 | .01 | 412 | 287 | 9 | |
Текущие расходы | 15 | .01 | 412 | 287 | 100000 | 9 |
Капитальные вложения | 15 | .01 | 412 | 287 | 200000 | |
Средства массовой информации | 16 | 183 | ||||
Периодическая печать и издательства | 16 | .02 | 183 | |||
Государственная поддержка районных (городских) газет | 16 | .02 | 425 | 183 | ||
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) | 16 | .02 | 425 | 292 | 183 | |
Текущие расходы | 16 | .02 | 425 | 292 | 100000 | 183 |
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 2315 | ||||
Физическая культура и спорт | 17 | .03 | 2315 | |||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 17 | .03 | 434 | 2315 | ||
Содержание подведомственных структур | 17 | .03 | 434 | .07& | 773 | |
Текущие расходы | 17 | .03 | 434 | .075 | 100000 | 473 |
Капитальные вложения | 17 | .03 | 434 | .075 | 200000 | 300 |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | .03 | 434 | 314 | 1542 | |
Текущие расходы | 17 | .03 | 434 | 314 | 100000 | 1542 |
Социальная политика | 18 | 1354 | ||||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | .01 | 858 | |||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | .01 | 440 | 858 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | .01 | 440 | 323 | 858 | |
Текущие расходы | 18 | .01 | 440 | 323 | 100000 | 858 |
Социальная помощь | 18 | .02 | 412 | |||
выплата пенсий и пособий другом категориям граждан | 18 | .02 | 442 | 412 | ||
Пособия и социальная помощь | 18 | .02 | 442 | 322 | 412 | |
Текущие расходы | 18 | .02 | 442 | 322 | 100000 | 412 |
Молодежная политика | 18 | .03 | 84 | |||
Государственная поддержка в области молодежной политики | 18 | .03 | 446 | 84 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | .03 | 446 | 323 | 84 | |
Текущие расходы | 18 | .03 | 446 | 323 | 100000 | 84 |
Прочие расходы | 30 | 2552 | ||||
Резервные фонды | 30 | .01 | 600 | |||
Резервные фонды | 30 | .01 | 510 | 600 | ||
Резервные фонды исполнительных органов власти , субъектов Российской Федерации, резервные фонды ' органов местного самоуправления | 30 | .01 | 510 | 435 | 600 | |
Текущие расходы | 30 | .01 | 510 | 435 | 100000 | 600 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | .04 | 1952 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | .04 | 515 | 1952 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | .04 | 515 | 397 | 1952 | |
Текущие расходы | 30 | .04 | 515 | 397 | 100000 | 1952 |
Всего: | 147745 | |||||
Текущие расходы | 100000 | 140756 | ||||
Капитальные вложения | 200000 | 6989 |
Приложение №3