| Показатель | Отчетный период | 1 За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | - | - | ||
| в том числе: | |||||
| Бюджетные кредиты - всего | на начало отчетного года | получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода | |
| 920 | - | - | - | - | |
| в том числе | - | - | - | - | |
| |
| ПУХИНА А.Н |
| ГАРИН В.Б. |
| Руко |
Приложение 9
Взаимоувязка показателей форм N N 1 и 3
| Форма N 1 | Форма N 3 |
| 1 | 2 |
| Раздел III. Капитал и резервы | Раздел I. Изменения капитала |
| Строка 410, графа 3 | Строка "Остаток на 1 января отчетного года", графа 3 |
| Строка 410, графа 4 | Строка "Остаток на 31 декабря отчетного года", графа 3 |
| Строка 420, графа 3 | Строка "Остаток на 1 января отчетного года", графа 4 |
| Строка 420, графа 4 | Строка "Остаток на 31 декабря отчетного года", графа 4 |
| Строка 430, графа 3 | Строка "Остаток на 1 января отчетного года", графа 5 |
| Строка 430, графа 4 | Строка "Остаток на 31 декабря отчетного года", графа 5 |
| Строка 470, графа 3 | Строка "Остаток на 1 января отчетного года", графа 6 |
| Строка 470, графа 4 | Строка "Остаток на 31 декабря отчетного года", графа 6 |
| Раздел II. Резервы | |
| Строка "Резервы, образованные в соответствии с законодательством", графа 3 | Подраздел "Резервы, образованные в соответствии с законодательством". Строки "Данные отчетного года", графа 3: сложить суммы остатков всех созданных резервов |
| Строка "Резервы, образованные в соответствии с законодательством", графа 4 | Подраздел "Резервы, образованные в соответствии с законодательством". Строки "Данные отчетного года", графа 6: сложить суммы остатков всех созданных резервов |
| Строка"Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами", графа 3 | Подраздел "Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами". Строки "Данные отчетного года", графа 3: сложить суммы остатков всех созданных резервов |
| Строка"Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами", графа 4 | Подраздел "Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами". Строки "Данные отчетного года", графа 6: сложить суммы остатков всех созданных резервов |
| Строка 650, графа 3 | Подраздел "Резервы предстоящих расходов". Строки "Данные отчетного года", графа 3: сложить суммы остатков всех созданных резервов |
| Строка 650, графа 4 | Подраздел "Резервы предстоящих расходов". Строки "Данные отчетного года", графа 6: сложить суммы остатков всех созданных резервов |
Взаимоувязка показателей форм NN 1 и 4
| Форма N 1 | Форма N 4 |
| Строка 260, графа 3 | Строка "Остаток денежных средств на начало отчетного года", графа 3 (Строка "Остаток денежных средств на конец отчетного периода", графа 4) |
| Строка 260, графа 4 | Строка "Остаток денежных средств на конец отчетного периода", графа 3 |
Взаимоувязка показателей форм NN 1 и 5
| Форма N 1 | Форма N 5 |
| 1 | 2 |
| Строка 110, графа 3 | Раздел "Нематериальные активы". Общая сумма первоначальной стоимости всех видов нематериальных активов (графа 3) минус общая сумма начисленной амортизации (графа 3) (строка 050) |
| Строка 110, графа 4 | Раздел "Нематериальные активы". Общая сумма первоначальной стоимости всех видов нематериальных активов (графа 6) минус общая сумма начисленной амортизации (графа 4) (строка 050) |
| Строка 120, графа 3 | Раздел "Основные средства". Сумма по строке "Итого" (графа 3) минус сумма начисленной амортизации по (графа 3) (строка 140) |
| Строка 120, графа 4 J | Раздел "Основные средства". Сумма по строке "Итого" (графа 6) минус сумма начисленной амортизации (графа 4) (строка 140) |
| Строка 135, графа 3 | Раздел "Доходные вложения в материальные ценности". Сумма по строке "Итого" (графа 3) минус сумма начисленной амортизации (графа 3) |
| Строка 135, графа 4 | Раздел "Доходные вложения в материальные ценности". Сумма по строке "Итого" (графа 6) минус сумма начисленной амортизации (графа 4) |
| Строка 140, графа 3 | Раздел "Финансовые вложения". Сумма по строке "Итого" (графа 3) |
| Строка 140, графа 4 | Раздел "Финансовые вложения". Сумма по строке "Итого" (графа 4) |
| Строка 213 (графа 3) минус строка 213 (графа 4) | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности", строка 765, графа 3 |
| Строка 216 (графа 3) минус строка 216 (графа 4) | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности", строка 766, графа 3 |
| Строка 230, графа 3 Строка 231, графа 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Дебиторская задолженность", строка "долгосрочная - всего", графа 3 Строка "в том числе расчеты с покупателями и заказчиками", графа 3 |
| Строка 230, графа 4 Строка 231, графа 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Дебиторская задолженность", строка "долгосрочная - всего", графа 4 Строка "в том числе расчеты с |
| покупателями и заказчиками", графа 4 | |
| Строка 240, графа 3 Строка 241, графа 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Дебиторская задолженность", строка "краткосрочная - всего", графа 3 Строка "в том числе расчеты с покупателями и заказчиками", графа 3 |
| Строка 240, графа 4 Строка 241, графа 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Дебиторская задолженность", строка "краткосрочная - всего", графа 4 Строка "в том числе расчеты с покупателями и заказчиками" графа 4 |
| Строка 250, графа 3 | Раздел "Финансовые вложения". Сумма по строке "Итого", графа 5 |
| Строка 250, графа 4 | Раздел "Финансовые вложения". Сумма по строке "Итого", графа 6 |
| Строка 510, графа 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Кредиторская задолженность". Строка "долгосрочная - всего", сумма строк "кредиты" и "займы", графа 3 |
| Строка 510, графа 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Кредиторская задолженность". Строка "долгосрочная - всего", сумма строк "кредиты" и "займы", графа 4 |
| Строка 610, графа 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Кредиторская задолженность". Строка "краткосрочная - всего", сумма строк "кредиты" и "займы", графа 3 |
| Строка 610, графа 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Кредиторская задолженность". Строка "краткосрочная - всего", сумма строк "кредиты" и "займы", графа 4 |
| Строка 621 "Поставщики и подрядчики", графа 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Кредиторская задолженность". Строка "краткосрочная - всего", сумма по строке "расчеты с поставщиками и подрядчиками", графа 3 |
| Строка 621 "Поставщики и подрядчики", графа 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Кредиторская задолженность". Строка "краткосрочная - всего", сумма по строке "расчеты с поставщиками и подрядчиками", графа 4 |
| Строка 624 "Задолженность по налогам и сборам", графа 3 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Кредиторская задолженность". Строка "краткосрочная - всего", сумма по строке "расчеты по налогам и сборам", графа 3 |
| Строка 624 "Задолженность по налогам и сборам", графа 4 | Раздел "Дебиторская и кредиторская задолженность". Подраздел "Кредиторская задолженность". Строка "краткосрочная - всего", сумма по |
| строке "расчеты по налогам и сборам", графа 4 | |
| Строка 650 (графа 3) минус строка 650 (графа 4) | Раздел "Расходы по обычным видам деятельности", строка 767, графа 3 |
Взаимоувязка показателей форм N N 2 и 3
| Форма N 2 | Форма N 3 |
| Строка "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода", графа 3 | Раздел 1. Изменения капитала. Строка "Чистая прибыль отчетного года", графа 6 |
Взаимоувязка показателей форм NN 3 и 5