Срок: 120 месяцев
Сумма: 40 900 евро
Ставка: 10,5%
Выплаты: аннуитетные
Месяц | ЕПВ | ВОД | ЕП | ОД н | ОД к |
1 | 357,88 | 194,01 | 551,88 | 40900,00 | 40705,99 |
2 | 356,18 | 195,71 | 551,88 | 40705,99 | 40510,28 |
3 | 354,46 | 197,42 | 551,88 | 40510,28 | 40312,86 |
4 | 352,74 | 199,15 | 551,88 | 40312,86 | 40113,72 |
5 | 351,00 | 200,89 | 551,88 | 40113,72 | 39912,83 |
6 | 349,24 | 202,65 | 551,88 | 39912,83 | 39710,18 |
7 | 347,46 | 204,42 | 551,88 | 39710,18 | 39505,76 |
8 | 345,68 | 206,21 | 551,88 | 39505,76 | 39299,55 |
9 | 343,87 | 208,01 | 551,88 | 39299,55 | 39091,54 |
10 | 342,05 | 209,83 | 551,88 | 39091,54 | 38881,71 |
11 | 340,21 | 211,67 | 551,88 | 38881,71 | 38670,04 |
12 | 338,36 | 213,52 | 551,88 | 38670,04 | 38456,52 |
13 | 336,49 | 215,39 | 551,88 | 38456,52 | 38241,13 |
14 | 334,61 | 217,27 | 551,88 | 38241,13 | 38023,85 |
15 | 332,71 | 219,18 | 551,88 | 38023,85 | 37804,68 |
16 | 330,79 | 221,09 | 551,88 | 37804,68 | 37583,58 |
17 | 328,86 | 223,03 | 551,88 | 37583,58 | 37360,56 |
18 | 326,90 | 224,98 | 551,88 | 37360,56 | 37135,58 |
19 | 324,94 | 226,95 | 551,88 | 37135,58 | 36908,63 |
20 | 322,95 | 228,93 | 551,88 | 36908,63 | 36679,70 |
21 | 320,95 | 230,94 | 551,88 | 36679,70 | 36448,76 |
22 | 318,93 | 232,96 | 551,88 | 36448,76 | 36215,80 |
23 | 316,89 | 235,00 | 551,88 | 36215,80 | 35980,81 |
24 | 314,83 | 237,05 | 551,88 | 35980,81 | 35743,75 |
25 | 312,76 | 239,13 | 551,88 | 35743,75 | 35504,63 |
26 | 310,67 | 241,22 | 551,88 | 35504,63 | 35263,41 |
27 | 308,55 | 243,33 | 551,88 | 35263,41 | 35020,08 |
28 | 306,43 | 245,46 | 551,88 | 35020,08 | 34774,62 |
29 | 304,28 | 247,61 | 551,88 | 34774,62 | 34527,01 |
30 | 302,11 | 249,77 | 551,88 | 34527,01 | 34277,24 |
31 | 299,93 | 251,96 | 551,88 | 34277,24 | 34025,28 |
32 | 297,72 | 254,16 | 551,88 | 34025,28 | 33771,12 |
33 | 295,50 | 256,39 | 551,88 | 33771,12 | 33514,73 |
34 | 293,25 | 258,63 | 551,88 | 33514,73 | 33256,10 |
35 | 290,99 | 260,89 | 551,88 | 33256,10 | 32995,21 |
36 | 288,71 | 263,18 | 551,88 | 32995,21 | 32732,03 |
37 | 286,41 | 265,48 | 551,88 | 32732,03 | 32466,56 |
38 | 284,08 | 267,80 | 551,88 | 32466,56 | 32198,75 |
39 | 281,74 | 270,15 | 551,88 | 32198,75 | 31928,61 |
40 | 279,38 | 272,51 | 551,88 | 31928,61 | 31656,10 |
41 | 276,99 | 274,89 | 551,88 | 31656,10 | 31381,21 |
42 | 274,59 | 277,30 | 551,88 | 31381,21 | 31103,91 |
43 | 272,16 | 279,72 | 551,88 | 31103,91 | 30824,18 |
44 | 269,71 | 282,17 | 551,88 | 30824,18 | 30542,01 |
45 | 267,24 | 284,64 | 551,88 | 30542,01 | 30257,37 |
46 | 264,75 | 287,13 | 551,88 | 30257,37 | 29970,24 |
47 | 262,24 | 289,64 | 551,88 | 29970,24 | 29680,59 |
48 | 259,71 | 292,18 | 551,88 | 29680,59 | 29388,41 |
49 | 257,15 | 294,74 | 551,88 | 29388,41 | 29093,68 |
50 | 254,57 | 297,31 | 551,88 | 29093,68 | 28796,36 |
51 | 251,97 | 299,92 | 551,88 | 28796,36 | 28496,45 |
52 | 249,34 | 302,54 | 551,88 | 28496,45 | 28193,91 |
53 | 246,70 | 305,19 | 551,88 | 28193,91 | 27888,72 |
54 | 244,03 | 307,86 | 551,88 | 27888,72 | 27580,86 |
55 | 241,33 | 310,55 | 551,88 | 27580,86 | 27270,31 |
56 | 238,62 | 313,27 | 551,88 | 27270,31 | 26957,04 |
57 | 235,87 | 316,01 | 551,88 | 26957,04 | 26641,03 |
58 | 233,11 | 318,78 | 551,88 | 26641,03 | 26322,26 |
59 | 230,32 | 321,56 | 551,88 | 26322,26 | 26000,69 |
60 | 227,51 | 324,38 | 551,88 | 26000,69 | 25676,31 |
61 | 224,67 | 327,22 | 551,88 | 25676,31 | 25349,10 |
62 | 221,80 | 330,08 | 551,88 | 25349,10 | 25019,02 |
63 | 218,92 | 332,97 | 551,88 | 25019,02 | 24686,05 |
64 | 216,00 | 335,88 | 551,88 | 24686,05 | 24350,17 |
65 | 213,06 | 338,82 | 551,88 | 24350,17 | 24011,35 |
66 | 210,10 | 341,78 | 551,88 | 24011,35 | 23669,56 |
67 | 207,11 | 344,78 | 551,88 | 23669,56 | 23324,79 |
68 | 204,09 | 347,79 | 551,88 | 23324,79 | 22977,00 |
69 | 201,05 | 350,84 | 551,88 | 22977,00 | 22626,16 |
70 | 197,98 | 353,91 | 551,88 | 22626,16 | 22272,26 |
71 | 194,88 | 357,00 | 551,88 | 22272,26 | 21915,25 |
72 | 191,76 | 360,13 | 551,88 | 21915,25 | 21555,13 |
73 | 188,61 | 363,28 | 551,88 | 21555,13 | 21191,85 |
74 | 185,43 | 366,46 | 551,88 | 21191,85 | 20825,40 |
75 | 182,22 | 369,66 | 551,88 | 20825,40 | 20455,73 |
76 | 178,99 | 372,90 | 551,88 | 20455,73 | 20082,84 |
77 | 175,72 | 376,16 | 551,88 | 20082,84 | 19706,68 |
78 | 172,43 | 379,45 | 551,88 | 19706,68 | 19327,23 |
79 | 169,11 | 382,77 | 551,88 | 19327,23 | 18944,46 |
80 | 165,76 | 386,12 | 551,88 | 18944,46 | 18558,34 |
81 | 162,39 | 389,50 | 551,88 | 18558,34 | 18168,84 |
82 | 158,98 | 392,91 | 551,88 | 18168,84 | 17775,93 |
83 | 155,54 | 396,34 | 551,88 | 17775,93 | 17379,59 |
84 | 152,07 | 399,81 | 551,88 | 17379,59 | 16979,77 |
85 | 148,57 | 403,31 | 551,88 | 16979,77 | 16576,46 |
86 | 145,04 | 406,84 | 551,88 | 16576,46 | 16169,62 |
87 | 141,48 | 410,40 | 551,88 | 16169,62 | 15759,22 |
88 | 137,89 | 413,99 | 551,88 | 15759,22 | 15345,23 |
89 | 134,27 | 417,61 | 551,88 | 15345,23 | 14927,62 |
90 | 130,62 | 421,27 | 551,88 | 14927,62 | 14506,35 |
91 | 126,93 | 424,95 | 551,88 | 14506,35 | 14081,40 |
92 | 123,21 | 428,67 | 551,88 | 14081,40 | 13652,73 |
93 | 119,46 | 432,42 | 551,88 | 13652,73 | 13220,30 |
94 | 115,68 | 436,21 | 551,88 | 13220,30 | 12784,10 |
95 | 111,86 | 440,02 | 551,88 | 12784,10 | 12344,07 |
96 | 108,01 | 443,87 | 551,88 | 12344,07 | 11900,20 |
97 | 104,13 | 447,76 | 551,88 | 11900,20 | 11452,44 |
98 | 100,21 | 451,68 | 551,88 | 11452,44 | 11000,77 |
99 | 96,26 | 455,63 | 551,88 | 11000,77 | 10545,14 |
100 | 92,27 | 459,61 | 551,88 | 10545,14 | 10085,53 |
101 | 88,25 | 463,64 | 551,88 | 10085,53 | 9621,89 |
102 | 84,19 | 467,69 | 551,88 | 9621,89 | 9154,20 |
103 | 80,10 | 471,78 | 551,88 | 9154,20 | 8682,41 |
104 | 75,97 | 475,91 | 551,88 | 8682,41 | 8206,50 |
105 | 71,81 | 480,08 | 551,88 | 8206,50 | 7726,42 |
106 | 67,61 | 484,28 | 551,88 | 7726,42 | 7242,14 |
107 | 63,37 | 488,52 | 551,88 | 7242,14 | 6753,63 |
108 | 59,09 | 492,79 | 551,88 | 6753,63 | 6260,84 |
109 | 54,78 | 497,10 | 551,88 | 6260,84 | 5763,74 |
110 | 50,43 | 501,45 | 551,88 | 5763,74 | 5262,28 |
111 | 46,04 | 505,84 | 551,88 | 5262,28 | 4756,45 |
112 | 41,62 | 510,27 | 551,88 | 4756,45 | 4246,18 |
113 | 37,15 | 514,73 | 551,88 | 4246,18 | 3731,45 |
114 | 32,65 | 519,23 | 551,88 | 3731,45 | 3212,22 |
115 | 28,11 | 523,78 | 551,88 | 3212,22 | 2688,44 |
116 | 23,52 | 528,36 | 551,88 | 2688,44 | 2160,08 |
117 | 18,90 | 532,98 | 551,88 | 2160,08 | 1627,10 |
118 | 14,24 | 537,65 | 551,88 | 1627,10 | 1089,45 |
119 | 9,53 | 542,35 | 551,88 | 1089,45 | 547,10 |
120 | 4,79 | 547,10 | 551,88 | 547,10 | 0,00 |
Итого | 25326,10 | 40900,00 | 66226,10 | 0,00 | 0,00 |
Банковские вклады, как инструмент инвестирования.
Сбережения. Банки хотят составить конкуренцию управляющим компаниям с их ПИФами в деле инвестирования средств частных клиентов, возвращаясь на некогда оставленный рынок.
Соперничество. Общие фонды банковского управления (ОФБУ) как институт фондового рынка зарождались одновременно с паевыми инвестиционными фондами (ПИФами). И на начальном этапе между ними шла борьба за временно свободные деньги потенциальных инвесторов. ПИФы в своем развитии заручились поддержкой Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и получили признание в западных финансовых кругах.