Наименование показателя | 2005 | 2006 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 690 145,0 | 677 573,0 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 491 318,0 | 461 836,0 |
Валовая прибыль | 198 827,0 | 215 737,0 |
Коммерческие расходы | 51 952,0 | 100 514,0 |
Управленческие расходы | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 146 875,0 | 115 223,0 |
Прочие доходы и расходы |
Проценты к получению | 7,0 | 0,0 |
Проценты к уплате | 61 265,0 | 0,0 |
Доходы от участия в других организациях | 27,0 | 0,0 |
Прочие операционные доходы | 17 914,0 | 3 811,0 |
Прочие операционные расходы | 37 633,0 | 9 693,0 |
Внереализационные доходы | 5 825,0 | 4 648,0 |
Внереализационные расходы | 16 554,0 | 10 810,0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 55 196,0 | 103 179,0 |
Отложенные налоговые активы | 0,0 | 0,0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0,0 | 0,0 |
Текущий налог на прибыль | 109,0 | 73,0 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 55 305,0 | 103 252,0 |
Справочно |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 0,0 | 0,0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 41 164,0 | 76 894,0 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0,0 | 0,0 |