Смекни!
smekni.com

Динамика национальной денежной массы Девальвация и инфляция (стр. 8 из 13)

Таблица 1

Динамика учетной ставки Центрального банка

Российской Федерации за 1992 - 2008 гг.

Дата изменения Период действия Учетная ставка (% в год)
14 июля 2008 г. 14 июля 2008 г. – 11
10 июня 2008 г. 10 июня 2008 г. – 13 июля 2008 г. 10,75
29 апреля 2008 г. 29 апреля 2008 г. – 9 июня 2008 г. 10,5
4 февраля 2008 г. 4 февраля 2008 г. – 28 апреля 2008 г. 10,25
19 июня 2007 г. 19 июня 2007 г. – 3 февраля 2008 г. 10
29 января 2007 г. 29 января 2007 г. – 18 июня 2007 г. 10,5
23 октября 2006 г. 23 октября 2006 г. – 28 января 2007 г. 11
26 июня 2006 г. 26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г. 11,5
26 декабря 2005 г. 26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г. 12
15 июня 2004 г. 15 июня 2004 г. – 25 декабря 2005 г. 13
15 января 2004 г. 15 января 2004 г. – 14 июня 2004 г. 14
21 июня 2003 г. 21 июня 2003 г. – 14 января 2004 г. 16
17 февраля 2003 г. 17 февраля 2003 г. – 20 июня 2003 г. 18
7 августа 2002 г. 7 августа 2002 г. – 16 февраля 2003 г. 21
9 апреля 2002 г. 9 апреля 2002 г. – 6 августа 2002 г. 23
04 ноября 2000 г. 4 ноября 2000 г. – 8 апреля 2002 г. 25
10 июля 2000 г. 10 июля 2000 г. – 3 ноября 2000 г. 28
21 марта 2000 г. 21 марта 2000 г. – 9 июля 2000 г. 33
7 марта 2000 г. 7 марта 2000 г. – 20 марта 2000 г. 38
24 января 2000 г. 24 января 2000 г. – 6 марта 2000 г. 45
10 июня 1999 г. 10 июня 1999 г. – 23 января 2000 г. 55
24 июля 1998 г. 24 июля 1998 г. – 9 июня 1999 г. 60
29 июня 1998 г. 29 июня 1998 г. – 23 июля 1998 г. 80
5 июня 1998 г. 5 июня 1998 г. – 28 июня 1998 г. 60
27 мая 1998 г. 27 мая 1998 г. – 4 июня 1998 г. 150
19 мая 1998 г. 19 мая 1998 г. – 26 мая 1998 г. 50
16 марта 1998 г. 16 марта 1998 г. – 18 мая 1998 г. 30
2 марта 1998 г. 2 марта 1998 г. – 15 марта 1998 г. 36
17 февраля 1998 г. 17 февраля 1998 г. – 1 марта 1998 г. 39
2 февраля 1998 г. 2 февраля 1998 г. – 16 февраля 1998 г. 42
11 ноября 1997 г. 11 ноября 1997 г. – 1 февраля 1998 г. 28
6 октября 1997 г. 6 октября 1997 г. – 10 ноября 1997 г. 21
16 июня 1997 г. 16 июня 1997 г. – 5 октября 1997 г. 24
28 апреля 1997 г. 28 апреля 1997 г. – 15 июня 1997 г. 36
10 февраля 1997 г. 10 февраля 1997 г. – 27 апреля 1997 г. 42
2 декабря 1996 г. 2 декабря 1996 г. – 9 февраля 1997 г. 48
21 октября 1996 г. 21 октября 1996 г. – 1 декабря 1996 г. 60
19 августа 1996 г. 19 августа 1996 г. – 20 октября 1996 г. 80
24 июля 1996 г. 24 июля 1996 г. – 18 августа 1996 г. 110
10 февраля 1996 г. 10 февраля 1996 г. – 23 июля 1996 г. 120
1 декабря 1995 г. 1 декабря 1995 г. – 9 февраля 1996 г. 160
24 октября 1995 г. 24 октября 1995 г. – 30 ноября 1995 г. 170
19 июня 1995 г. 19 июня 1995 г. – 23 октября 1995 г. 180
16 мая 1995 г. 16 мая 1995 г. – 18 июня 1995 г. 195
6 января 1995 г. 6 января 1995 г. – 15 мая 1995 г. 200
17 ноября 1994 г. 17 ноября 1994 г. – 5 января 1995 г. 180
12 октября 1994 г. 12 октября 1994 г. – 16 ноября 1994 г. 170
23 августа 1994 г. 23 августа 1994 г. – 11 октября 1994 г. 130
1 августа 1994 г. 1 августа 1994 г. – 22 августа 1994 г. 150
30 июня 1994 г. 30 июня 1994 г. – 31 июля 1994 г. 155
22 июня 1994 г. 22 июня 1994 г. – 29 июня 1994 г. 170
2 июня 1994 г. 2 июня 1994 г. – 21 июня 1994 г. 185
17 мая 1994 г. 17 мая 1994 г. – 1 июня 1994 г. 200
29 апреля 1994 г. 29 апреля 1994 г. – 16 мая 1994 г. 205
15 октября 1993 г. 15 октября 1993 г. – 28 апреля 1994 г. 210
23 сентября 1993 г. 23 сентября 1993 г. – 14 октября 1993 г. 180
15 июля 1993 г. 15 июля 1993 г. – 22 сентября 1993 г. 170
29 июня 1993 г. 29 июня 1993 г. – 14 июля 1993 г. 140
22 июня 1993 г. 22 июня 1993 г. – 28 июня 1993 г. 120
2 июня 1993 г. 2 июня 1993 г. – 21 июня 1993 г. 110
30 марта 1993 г. 30 марта 1993 г. – 1 июня 1993 г. 100
23 мая 1992 г. 23 мая 1992 г. – 29 марта 1993 г. 80
10 апреля 1992 г. 10 апреля 1992 г. – 22 мая 1992 г. 50
1 января 1992 г. 1 января 1992 г. – 9 апреля 1992 г. 20

С 1 января 1991 года до 10 апреля 1992 года ставка составляла 20% годовых. Затем ее значение росло, достигнув максимума в период с октября 1993 года по апрель 1994 года - 210% годовых.

Со 2 декабря 1996 г. ставка рефинансирования составила 48% годовых против 60% в период с 21 октября по 1 декабря 1996 г.

После этого началось ее снижение до 21% годовых - на данном уровне ставка оставалась октябрь - начало ноября 1997 года.

В кризисном 1998 году первый "всплеск" ставки произошел в начале февраля - до 42% годовых, затем - в конце мая, когда за одну неделю ее значение подскочило с 50% до 150%, однако потом она была снижена до 60%.

В конце июня 1998 года - перед дефолтом, объявленным Россией 17 августа, - ставка еще раз была увеличена - до 80% годовых, но с 24 июля она снова составляла 60%.

На этом уровне ставка рефинансирования сохранялась до лета 1999 года, а затем в течение трех с половиной лет она была более десяти раз пересмотрена ЦБ в сторону уменьшения.

Размер ставки в 13% был установлен с 15 июня 2004 года. В 2003 году Банк России снижал размер ставки рефинансирования дважды - 15 января, когда она была снижена с 16% до 14% годовых, и 15 июня. Полугодом ранее, 21 июня 2003 года, она была снижена с 18% до 16% годовых.

За период 2004 – 2007 года снижение размера ставки составило с 13 % с 15 июня 2004 года до 10 % на 3 февраля 2008 года. В 2008 году наблюдается увеличение размера ставки: с 4 февраля до 10,25 % против 10% на 4 февраля 2008 года, с 29 апреля до 10,5 % , с 10 июня до 10,75 % , с 14 июля до 11 %. В настоящее время размера учетной ставки составляет 11 %.

Динамика учетной ставки Центрального банка Российской Федерации за 1992 - 2008 гг. показана на рисунке 2.

Анализ влияния учетной ставки Центрального банка РФ на основные экономические показатели за 2006 - 2008 год представлен в таблице 2.


Таблица 2

Анализ влияния учетной ставки Центрального банка РФ на основные экономические показатели за 2006 - 2008 год

Показатели Январь Февраль Март I квартал Апрель Май Июнь I полугодие Июль Август Сентябрь 9 месяцев Октябрь Ноябрь Декабрь Год
2006 год
1 Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности 104,2 102,8 105,4 104,2 106,1 110 105,3 105,7 105,2 106,3 105,6 105,7 109 106,8 105,8 106,1
2 Индекс промышленного производства 104,8 101,3 106 104,1 104,2 110,9 104,9 105,3 105,6 107,5 107,5 105,9 109,3 107 106,3 106,3
3 Индекс производства продукции сельского хозяйства 102,2 101,8 102,3 102,1 102,2 101,8 101,6 101,9 100 98,1 104,8 101,6 109,3 114,3 106,6 103,6
4 Индекс потребительских цен 110,7 111,2 110,6 110,8 109,8 109,4 109,1 110,1 109,3 109,6 109,5 109,9 109,2 109 109 109,7
в % к декабрю предыдущего года 102,4 104,1 105 105,4 105,9 106,2 106,9 107,1 107,2 107,5 108,2 109
5 Базовая инфляция
в % к декабрю предыдущего года 100,8 102 102,8 103,2 103,6 103,9 104,5 105,1 105,9 106,5 107,1 107,8
6 Индекс цен производителей промышленных товаров 114,3 116,7 115,6 115,5 113,2 111,9 112,7 114 114,6 114,5 112,4 113,9 107,9 106,5 110,4 112,4
в % к декабрю предыдущего года 100,5 103,8 106 106,6 108,5 109,4 111,3 113,7 115,2 112,1 109,3 110,4
7 Общий уровень безработицы (по методологии МОТ)
% к экономически активному населению на конец периода 7,8 7,9 7,7 7,7 7,6 7,5 7,2 7,2 6,8 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,9 6,9
8 Реальные располагаемые денежные доходы 110,8 109,2 109,5 109,8 109,8 118,5 118 112,7 114 119,4 109,9 113,3 112,3 113,3 114,6 113,3
9 Расходы на покупку товаров и услуг 111,4 111,3 112 111,6 111,8 113,1 114,5 112,4 114,2 114 113,1 112,9 114 113,1 111,7 112,9
10 Официальный курс рубля к доллару США на конец периода
рублей за доллар США 28,12 28,12 27,76 27,76 27,27 26,98 27,08 27,08 26,87 26,74 26,78 26,78 26,75 26,31 26,33 26,33
11 Учетная ставка Центрального банка РФ 12 12 12 12 12 12 12 12 11,5 11,5 11,5 11,5 11 11 11 11
2007 год
1 Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности 109,1 107 108 108 107 107,8 109,9 108,1 110,9 106,1 105,3 107,8 108,9 107,9 108,8 108
2 Индекс промышленного производства 107,6 106,4 107,5 107,2 105,9 105,7 109,6 107,1 110,3 103,7 102,9 106,6 106 105,3 105,7 106,3
3 Индекс производства продукции сельского хозяйства 102,6 102,6 104,4 103,4 104,2 104,2 104,4 104 104,5 105,8 100,3 103,4 102,8 102,9 104 103,3
4 Индекс потребительских цен 108,2 107,6 107,4 107,7 107,6 107,8 108,5 107,9 108,7 108,6 109,4 108,2 110,8 111,5 111,9 109
в % к декабрю предыдущего года 101,7 102,8 103,4 104 104,7 105,7 106,6 106,7 107,5 109,3 110,6 111,9
5 Базовая инфляция
в % к декабрю предыдущего года 100,6 101,1 101,7 102,2 102,5 103 103,9 105 106,7 108,9 110,1 111 108,2
6 Индекс цен производителей промышленных товаров
в % к декабрю предыдущего года 101,9 101,8 101,7 106,1 111,8 114,6 115,4 117,8 117 117 120,6 125,1 125,1
7 Общий уровень безработицы (по методологии МОТ)
% к экономически активному населению на конец периода 7,1 7,2 6,8 6,4 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 6,1
8 Реальные располагаемые денежные доходы 108,6 112,3 109,2 110 109,8 109,6 107,9 109,5 111,6 110,5 113,4 110,4 111 113 109,4 110,7
9 Расходы на покупку товаров и услуг 113,2 112,4 112,3 112,6 112,8 113,4 113,5 112,9 113,4 113,8 112,8 113,1 112,6 112,9 114,6 113,3
10 Официальный курс рубля к доллару США на конец периода
рублей за доллар США 26,53 26,16 26,01 26,01 25,69 25,9 25,82 25,82 25,6 25,65 24,95 24,95 24,72 24,35 24,55 24,55
11 Учетная ставка Центрального банка РФ 11 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10 10 10 10 10 10 10 10
2008 год
1 Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности 107,8 110,3 108,2 108,7 110,7 107,9
2 Индекс промышленного производства 104,5 107,5 106,5 106,2 109,2 106,7
3 Индекс производства продукции сельского хозяйства 103,8 104,7 104,8 104,5 104,7 104
4 Индекс потребительских цен 112,6 112,7 113,3 112,9 114,3 115,1
в % к декабрю предыдущего года 102,3 103,5 104,8 106,3 107,7
5 Базовая инфляция
в % к декабрю предыдущего года 101,1 102,1 103,2 104,5 105,7
6 Индекс цен производителей промышленных товаро
в % к декабрю предыдущего года 101,6 102,2 103 107,7 111,5
7 Общий уровень безработицы (по методологии МОТ)
% к экономически активному населению на конец периода 6,6 7,1 6,9 6,6 6,4
8 Реальные располагаемые денежные доходы 113,7 114,8 108,7 112 110,7 107,2
9 Расходы на покупку товаров и услуг 112,9 115,1 112,7 113,6 110,5 110,9
10 Официальный курс рубля к доллару США на конец периода
рублей за доллар США 24,48 24,12 23,52 23,52 23,65 23,74
11 Учетная ставка Центрального банка РФ 10 10,25 10,25 10,25 10,25 10,5 10,75 10,75 10,75 11

Анализ влияния учетной ставки Центрального банка РФ на основные экономические показатели за 2006 - 2008 годы позволил установить следующее: