Смекни!
smekni.com

Диагностирование и прогноз экологического состояния природно-технической гидрогеологической системы (стр. 2 из 7)

Важным является то, что число значений относящихся к тому или иному рангу не должно быть меньше 10. Иначе необходимо изменять шаги ранжирования. В нашем случае этим обстоятельством осложнилось ранжирование вертикального градиента, поэтому пришлось изменить шаги ранжирования, которые оказались неравнозначными. Ранжирование показателей приведено в таблице 2.

Таблица 2. Ранжирование показателей № п/п Показатели Значения показателей по рангам
1 2 3
1 Защищенность [0 – 8) [8 – 16) [16 – 24]
2 Суммарная защищенность [22,1 – 28,9) [28,9 – 35,7) [35,7- 42,6]
3 Уровень
[28,1 – 33,1) [33,1 – 38,1) [38,1 – 43,0]
4 Уровень
[29,8 - 35,4) [35,4 – 40,9) [40,9 – 46,5]
5 Вертикальный градиент [-5,3: -1,0) [-1,0: -0,3) [-0,3 0,4539)
6 Водопроводимость < 100 100-200 > 200
7 Тип территории индустриал селитебная с/х
8 Содержание хлоридов в
< 1 ПДК 1-3 ПДК > 3 ПДК

Проранжировав показатели, произведем переход от средних значений показателей к рангам. Ранжированные значения показателей по блокам приведены в таблице 3.

Таблица 3. Ранжированные значения показателей по блокам № блока Суммарная защищенность Защищенность Уровень
Уровень
Вертикальный градиент
Водопроводимость T Тип территории Содержание хлоридов в
1 1 1 2 2 1 3 3 1
2 1 1 2 1 3 3 3 1
3 2 1 1 1 3 3 2 2
4 2 2 1 1 3 2 2 2
5 2 2 1 1 3 2 3 3
6 2 3 1 1 3 2 3 2
7 2 2 1 2 2 2 2 1
8 2 2 1 2 2 3 2 1
9 2 2 2 2 2 3 2 1
10 3 3 2 2 3 3 1 1
11 3 3 3 2 3 2 2 2
12 3 3 3 3 3 1 3 3
13 1 1 2 2 1 3 3 1
14 1 1 1 1 3 3 3 1
15 1 1 1 1 3 3 2 2
16 2 2 1 1 3 2 2 2
17 3 2 1 1 3 2 3 3
18 3 2 1 1 2 2 3 2
19 2 2 1 2 2 2 2 1
20 2 2 1 2 2 3 2 1
21 3 2 1 2 2 3 2 1
22 3 3 2 2 3 3 1 1
23 3 3 3 2 3 2 2 2
24 3 3 3 2 3 1 3 3
25 1 1 2 3 1 3 2 2
26 1 1 1 1 2 3 3 1
27 1 1 1 1 3 3 3 1
28 2 2 1 1 2 2 2 2
29 2 2 1 2 2 2 3 3
30 2 2 1 2 2 2 3 2
31 2 2 2 3 2 2 2 1
32 2 2 2 3 2 3 2 2
33 2 2 1 2 2 3 2 1
34 3 3 2 2 3 3 2 2
35 3 3 2 2 3 2 2 2
36 3 3 3 2 3 1 3 3
37 1 1 2 3 1 3 3 1
38 1 1 1 2 1 3 2 2
39 1 2 1 2 2 3 2 2
40 1 2 1 2 2 2 2 2
41 1 2 1 3 2 2 3 3
42 1 2 2 3 2 2 3 2
43 1 2 3 3 2 2 2 1
44 2 2 3 3 2 3 2 2
45 2 2 2 2 2 3 2 1
46 2 2 1 2 2 3 1 1
47 3 3 2 2 3 2 2 2
48 3 3 3 1 3 1 3 3
49 1 1 2 3 1 3 2 2
50 1 1 1 3 1 2 1 2
51 1 2 1 3 1 2 1 1
52 1 2 1 3 1 3 2 1
53 1 2 1 3 2 2 3 3
54 1 2 1 3 1 1 3 3
55 1 2 2 3 2 3 1 1
56 1 1 3 3 3 3 2 1
57 1 2 2 3 2 1 1 2
58 2 2 2 2 2 1 2 3
59 2 2 2 2 3 2 3 2
60 2 3 3 1 3 2 3 1
61 1 1 2 3 1 3 2 2
62 1 2 2 3 1 2 1 2
63 1 2 1 3 1 2 1 1
64 1 2 1 3 1 3 2 1
65 1 1 1 3 1 2 3 3
66 1 1 1 3 1 1 3 3
67 1 1 1 3 1 3 1 1
68 1 2 3 3 2 3 2 1
69 1 2 2 3 2 1 1 2
70 1 2 2 2 3 1 2 3
71 2 2 2 2 3 2 3 2
72 2 3 3 1 3 2 3 1
73 1 1 2 3 1 3 2 2
74 1 2 2 3 2 2 1 1
75 1 2 2 2 2 2 1 1
76 1 1 2 2 2 3 2 2
77 1 1 2 3 1 2 3 3
78 1 1 2 3 1 1 3 2
79 1 2 2 3 2 3 1 1
80 1 2 2 3 2 3 2 2
81 1 2 2 3 2 1 1 2
82 1 2 2 2 3 1 2 3
83 2 3 2 2 3 2 3 2
84 2 3 2 1 3 2 3 1
85 1 1 2 2 2 3 2 2
86 1 1 2 2 2 2 1 2
87 1 1 2 2 2 2 1 1
88 1 1 2 2 3 3 2 1
89 1 1 2 2 2 2 3 3
90 1 2 2 2 3 1 3 3
91 1 2 2 3 2 3 1 1
92 2 2 2 3 3 3 2 1
93 2 3 2 3 3 1 1 2
94 1 3 2 2 3 1 2 2
95 2 3 2 1 3 2 3 3
96 2 3 2 1 3 2 3 1

Число значений каждого из показателей, попавших в тот или иной ранг, приведены в таблице 4.