Инвестиционный риск в российских регионах в 2000-2001 гг.1
Таблица 1
Регион (субъект федерации) | Ранги составляющих инвестиционного риска в 1999-2000 гг.* | |||||
Полити- ческий | Социаль-ный | Экономи-ческий | Финан-совый | Криминаль-ный | Экологичес-кий | |
Новгородская область | 19 | 5 | 7 | 11 | 50 | 26 |
Москва | 14 | 1 | 1 | 1 | 36 | 27 |
Белгородская область | 35 | 11 | 6 | 12 | 8 | 39 |
Калининградская область | 45 | 25 | 24 | 6 | 19 | 35 |
Санкт-Петербург | 80 | 2 | 21 | 2 | 32 | 41 |
Вологодская область | 12 | 3 | 11 | 4 | 10 | 76 |
Краснодарский край | 23 | 29 | 12 | 14 | 6 | 63 |
Ярославская область | 17 | 8 | 54 | 17 | 55 | 49 |
Республика Татарстан | 1 | 58 | 23 | 9 | 43 | 42 |
Орловская область | 3 | 7 | 22 | 3 | 37 | 79 |
Тверская область | 52 | 10 | 68 | 60 | 28 | 8 |
Саратовская область | 13 | 28 | 44 | 44 | 33 | 31 |
Астраханская область | 16 | 47 | 18 | 8 | 40 | 53 |
Липецкая область | 21 | 4 | 20 | 22 | 14 | 77 |
Московская область | 77 | 12 | 16 | 25 | 46 | 36 |
Ростовская область | 28 | 36 | 5 | 29 | 15 | 32 |
Ставропольский край | 84 | 33 | 13 | 48 | 48 | 24 |
Нижегородская область | 83 | 15 | 49 | 13 | 25 | 34 |
Смоленская область | 57 | 6 | 57 | 52 | 21 | 50 |
Костромская область | 38 | 19 | 75 | 54 | 16 | 19 |
Республика Башкортостан | 15 | 76 | 3 | 51 | 12 | 55 |
Ленинградская область | 68 | 17 | 19 | 16 | 30 | 72 |
Чувашская Республика | 32 | 64 | 56 | 45 | 18 | 9 |
Республика Адыгея | 31 | 40 | 60 | 64 | 7 | 30 |
Тюменская область | 51 | 14 | 4 | 5 | 74 | 69 |
Калужская область | 54 | 9 | 39 | 32 | 26 | 75 |
Республика Карелия | 44 | 44 | 27 | 30 | 23 | 70 |
Кировская область | 18 | 62 | 61 | 38 | 20 | 22 |
Псковская область | 46 | 27 | 37 | 59 | 39 | 21 |
Республика Северная Осетия - Алания | 42 | 39 | 10 | 66 | 75 | 18 |
Ульяновская область | 37 | 53 | 48 | 46 | 41 | 28 |
Томская область | 78 | 22 | 17 | 24 | 58 | 58 |
Воронежская область | 33 | 43 | 62 | 40 | 2 | 43 |
Волгоградская область | 65 | 32 | 51 | 37 | 62 | 47 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 60 | 41 | 74 | 60 | 12 |
Владимирская область | 74 | 42 | 29 | 36 | 24 | 10 |
Республика Мордовия | 5 | 65 | 67 | 49 | 22 | 29 |
Самарская область | 75 | 21 | 25 | 23 | 44 | 67 |
Мурманская область | 9 | 34 | 14 | 27 | 5 | 82 |
Республика Алтай | 81 | 50 | 15 | 78 | 63 | 3 |
Тамбовская область | 62 | 23 | 66 | 57 | 4 | 56 |
Пермская область | 82 | 13 | 35 | 28 | 61 | 61 |
Архангельская область | 60 | 31 | 43 | 21 | 38 | 74 |
Удмуртская Республика | 43 | 74 | 45 | 18 | 11 | 33 |
Ненецкий автономный округ | 40 | 49 | 8 | 15 | 78 | 66 |
Новосибирская область | 69 | 26 | 40 | 31 | 54 | 25 |
Курганская область | 67 | 37 | 76 | 65 | 57 | 16 |
Пензенская область | 47 | 48 | 81 | 56 | 3 | 37 |
Оренбургская область | 63 | 46 | 36 | 33 | 47 | 60 |
Ивановская область | 64 | 38 | 70 | 69 | 70 | 14 |
Курская область | 50 | 18 | 59 | 53 | 29 | 46 |
Амурская область | 61 | 52 | 74 | 70 | 13 | 52 |
Омская область | 56 | 69 | 78 | 41 | 35 | 51 |
Рязанская область | 71 | 16 | 69 | 19 | 17 | 73 |
Алтайский край | 11 | 66 | 58 | 67 | 49 | 57 |
Республика Калмыкия | 6 | 71 | 82 | 71 | 79 | 11 |
Республика Марий Эл | 72 | 80 | 72 | 72 | 42 | 7 |
Сахалинская область | 79 | 56 | 38 | 43 | 84 | 38 |
Кемеровская область | 27 | 54 | 26 | 55 | 69 | 80 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 10 | 24 | 2 | 7 | 68 | 83 |
Свердловская область | 70 | 61 | 30 | 26 | 64 | 71 |
Иркутская область | 66 | 51 | 32 | 39 | 85 | 78 |
Республика Бурятия | 55 | 59 | 63 | 68 | 67 | 54 |
Еврейская автономная область | 29 | 30 | 85 | 77 | 71 | 13 |
Читинская область | 48 | 57 | 87 | 62 | 77 | 64 |
Приморский край | 85 | 81 | 50 | 58 | 59 | 65 |
Республика Коми | 39 | 77 | 42 | 34 | 66 | 81 |
Республика Хакасия | 36 | 55 | 34 | 47 | 34 | 62 |
Красноярский край | 49 | 73 | 28 | 10 | 51 | 84 |
Тульская область | 58 | 20 | 53 | 35 | 65 | 85 |
Республика Саха (Якутия) | 41 | 85 | 52 | 76 | 52 | 59 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 53 | 72 | 65 | 82 | 73 | 4 |
Хабаровский край | 34 | 68 | 46 | 50 | 86 | 48 |
Магаданская область | 26 | 70 | 77 | 79 | 87 | 44 |
Брянская область | 59 | 35 | 80 | 63 | 27 | 87 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 30 | 82 | 47 | 86 | 31 | 1 |
Челябинская область | 73 | 63 | 33 | 20 | 45 | 88 |
Корякский автономный округ | 22 | 88 | 84 | 81 | 9 | 45 |
Камчатская область | 76 | 45 | 73 | 73 | 53 | 17 |
Республика Тыва | 4 | 83 | 83 | 87 | 88 | 15 |
Агинский Бурятский автономный округ | 7 | 86 | 88 | 85 | 1 | 6 |
Эвенкийский автономный округ | 24 | 41 | 86 | 88 | 72 | 40 |
Республика Дагестан | 87 | 87 | 55 | 84 | 83 | 20 |
Карачаево-Черкесская Республика | 86 | 67 | 64 | 80 | 81 | 23 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 | 75 | 9 | 42 | 56 | 86 |
Чукотский автономный округ | 2 | 79 | 79 | 83 | 80 | 68 |
Таймырский автономный округ | 20 | 78 | 71 | 61 | 76 | 89 |
Республика Ингушетия | 88 | 89 | 31 | 75 | 82 | 5 |
Чеченская Республика | 89 | 84 | 89 | 89 | 89 | 2 |
Таблица 21