Смекни!
smekni.com

Анализ хозяйственной деятельности предприятия (стр. 2 из 12)

2.2 Выполнение плана по ассортименту

Табл. 2-2 Выполнение плана по ассортименту

Группа товаров Относительное изменение V тп, засчитываемый по ассортименту Выполнение плана по ассортименту
% выполнения плана по факту % прироста
Мясо 119,04 19,04 327,5 100,00%
Колбасные изделия 111,91 11,91 371,5 100,00%
Масло растительное 95,45 -4,55 79,7 95,45%
Молочные продукты 113,49 13,49 99,5 100,00%
Хлеб 128,00 28,00 16 100,00%
Рыба 131,33 31,33 88 100,00%
Консервы мясные 114,56 14,56 171 100,00%
Консервы рыбные 100,18 0,18 77 100,00%
Консервы овощные 114,72 14,72 122 100,00%
Консервы фруктовые 106,85 6,85 225 100,00%
Яйца (10 шт) 127,08 27,08 65 100,00%
Чай 124,01 24,01 210 100,00%
Соль 109,22 9,22 27 100,00%
Майонез 97,80 -2,20 83,13 97,80%
Овощи 109,06 9,06 238 100,00%
Плоды, фрукты 106,80 6,80 510 100,00%
Вафли диетические 103,41 3,41 270 100,00%
Джемы диетические 96,02 -3,98 188,19 96,02%
Конфеты на основе фруктозы, кг 90,55 -9,45 684,565 90,55%
Вино 98,00 -2,00 470,39 98,00%
Безалкогольные напитки 111,59 11,59 227 100,00%
Прочие продтовары 118,11 18,11 302 100,00%
Итого по продтоварам: 106,73 6,73 4947 98,99%
Парфюмерно-косметические товары. 126,69 26,69 346,8 100,00%
Товары бытовой химии 111,83 11,83 104,5 100,00%
Прочие непродовольственные товары 130,13 30,13 67 100,00%
Итого по непродовольственным товарам: 124,14 24,14 518,3 100,00%
Итого: 108,38 8,38 5465,3 99,18%

План по ассортименту недовыполнен на 0,82%. Недовыполнение произошло за счет недовыполнения плана по группам товаров «Масло растительное», «Майонез», «Джемы диетические», «Конфеты на основе фруктозы», «Вино». Связано это с уменьшением потребительского спроса на товары, способные негативно оказывать влияние на здоровье. По продовольственным товарам план недовыполнен на 1,01%, а по непродовольственным товарам план выполнен на 100%.


2.3 Анализ структуры продукции

Табл. 2-3 Анализ структуры продукции

Группа товаров Товар Цена (пл), руб V ТП, тыс шт. (кг) V ТП, (в Ц пл), тыс. руб Плановаяструктура Фактическая структура V тп за счет изм-я стр-ры
пл ф пл. (по пл.стр.) факт по пл. стр. факт при факт стр.
Мясо, кг Свиное 135,00 0,50 0,67 67,50 152,71 90,45 1,20% 0,71% -0,49%
Окорочка 110,00 1,00 1,02 110,00 202,78 112,20 1,96% 1,08% -0,88%
Говядина 120,00 0,50 0,62 60,00 120,66 74,40 1,07% 0,66% -0,41%
Баранина 120,00 0,75 0,94 90,00 180,99 112,80 1,60% 1,00% -0,60%
Колбасные изделия Докторская 130,00 0,50 0,65 65,00 141,61 84,50 1,16% 0,69% -0,47%
Сервелат 140,00 0,65 0,75 91,00 213,50 105,00 1,62% 0,80% -0,82%
Московская 120,00 0,95 1,10 114,00 229,25 132,00 2,03% 1,17% -0,86%
Столичная 145,00 0,70 0,65 101,50 246,64 94,25 1,81% 0,69% -1,12%
Масло растительное Злато 60,00 0,50 0,45 30,00 30,16 27,00 0,53% 0,48% -0,06%
Олейка 55,00 0,50 0,58 27,50 25,35 31,90 0,49% 0,62% 0,13%
Милора 52,00 0,50 0,40 26,00 22,66 20,80 0,46% 0,43% -0,04%
Молоко и молочные продукты Молоко (3,5 %) 32,00 0,50 0,48 16,00 8,58 15,36 0,28% 0,51% 0,23%
Молоко (2,5 %) 31,00 0,50 0,65 15,50 8,05 20,15 0,28% 0,69% 0,41%
Кефир "Снежок" 15,00 1,00 1,13 15,00 3,77 16,95 0,27% 1,20% 0,93%
Творог "Обезжиренный" 20,00 0,50 0,65 10,00 3,35 13,00 0,18% 0,69% 0,51%
Сыр "Городской" 12,00 1,00 1,05 12,00 2,41 12,60 0,21% 1,12% 0,90%
Сыр "Голландский" 15,00 1,00 0,98 15,00 3,77 14,70 0,27% 1,04% 0,77%
Сыр "Пармизан" 16,00 1,00 1,26 16,00 4,29 20,16 0,28% 1,34% 1,05%
Хлеб Диетический 16,00 1,00 1,28 16,00 4,29 20,48 0,28% 1,36% 1,08%
Рыба Сельдь 45,00 0,50 0,68 22,50 16,97 30,60 0,40% 0,72% 0,32%
Омуль 56,00 0,50 0,62 28,00 26,28 34,72 0,50% 0,66% 0,16%
Карп 75,00 0,50 0,67 37,50 47,13 50,25 0,67% 0,71% 0,04%
Консервы мясные "Главпродукт", кусковой 35,00 1,00 0,99 35,00 20,53 34,65 0,62% 1,05% 0,43%
"Главпродукт", говяжье 45,00 1,00 1,20 45,00 33,94 54,00 0,80% 1,28% 0,47%
"Русская", говяжье 39,00 1,00 0,91 39,00 25,49 35,49 0,69% 0,97% 0,27%
"Барыне", с пониженным содержанием жира 52,00 1,00 1,38 52,00 45,31 71,76 0,93% 1,47% 0,54%
Консервы рыбные Паштет "К застолью" 35,00 1,00 0,68 35,00 20,53 23,80 0,62% 0,72% 0,10%
"Улов рыбака" 42,00 1,00 1,27 42,00 29,56 53,34 0,75% 1,35% 0,60%
Консервы овощные Огурцы маринованные "Чем богаты" 46,00 1,00 1,25 46,00 35,46 57,50 0,82% 1,33% 0,51%
Рагу "Домашнее" 38,00 1,00 1,21 38,00 24,20 45,98 0,68% 1,29% 0,61%
Рагу "Дачное" 38,00 1,00 0,96 38,00 24,20 36,48 0,68% 1,02% 0,34%
Консервы фруктовые с заменителем сахара "Райский сад", ананасовый 45,00 1,00 1,28 45,00 33,94 57,60 0,80% 1,36% 0,56%
"Райский сад", персиковый 42,00 1,00 1,13 42,00 29,56 47,46 0,75% 1,20% 0,45%
"Райский сад", сливовый 39,00 1,00 0,69 39,00 25,49 26,72 0,69% 0,73% 0,03%
"На плантациях Кубы",ананасовый 48,00 1,00 1,19 48,00 38,61 57,12 0,85% 1,26% 0,41%
"Венские", ананасовый 51,00 1,00 1,01 51,00 43,59 51,51 0,91% 1,07% 0,17%
Яйца (10 шт) "Кура Ряба" 35,00 1,00 1,52 35,00 20,53 53,20 0,62% 1,62% 0,99%
"Деревенское" 30,00 1,00 0,98 30,00 15,08 29,40 0,53% 1,04% 0,51%
Чай Чай для похудения "Талия Венеры" 95,00 1,00 1,56 95,00 151,24 148,20 1,69% 1,66% -0,03%
Lipton, зеленый 35,00 1,00 0,85 35,00 20,53 29,75 0,62% 0,90% 0,28%
Grienfield, зеленый 55,00 1,00 0,95 55,00 50,69 52,47 0,98% 1,01% 0,03%
"Принцесса Нарнии", зеленый 25,00 1,00 1,20 25,00 10,47 30,00 0,45% 1,28% 0,83%
Соль Йодированный 12,00 1,00 1,27 12,00 2,41 15,24 0,21% 1,35% 1,14%
"5 витаминов" 15,00 1,00 0,95 15,00 3,77 14,25 0,27% 1,01% 0,74%
Майонез "Янта", обезжиренный 25,00 1,00 1,24 25,00 10,47 31,00 0,45% 1,32% 0,87%
"Олимпия", обезжиренный 31,00 1,00 0,98 31,00 16,10 30,38 0,55% 1,04% 0,49%
"Олимпия", оливковый 29,00 1,00 0,75 29,00 14,09 21,75 0,52% 0,80% 0,28%
Овощи Огурцы 65,00 1,00 1,29 65,00 70,80 83,85 1,16% 1,37% 0,21%
Помидоры 55,00 1,00 0,81 55,00 50,69 44,55 0,98% 0,86% -0,12%
Капуста 40,00 1,00 1,37 40,00 26,81 54,80 0,71% 1,46% 0,74%
Лук 18,00 1,00 0,82 18,00 5,43 14,76 0,32% 0,87% 0,55%
Морковь 20,00 1,00 0,76 20,00 6,70 15,20 0,36% 0,81% 0,45%
Морская капуста 40,00 1,00 1,16 40,00 26,81 46,40 0,71% 1,23% 0,52%
Плоды, фрукты Апельсины 90,00 1,00 0,85 90,00 135,74 76,68 1,60% 0,91% -0,70%
Мандарины 75,00 1,00 0,95 75,00 94,27 70,88 1,34% 1,00% -0,33%
Лимон 90,00 1,00 1,21 90,00 135,74 108,90 1,60% 1,29% -0,32%
Груша 70,00 1,00 1,19 70,00 82,12 83,30 1,25% 1,26% 0,02%
Ананас, шт 120,00 1,00 1,09 120,00 241,32 130,80 2,14% 1,16% -0,98%
Яблоки 65,00 1,00 1,14 65,00 70,80 74,10 1,16% 1,21% 0,05%
Вафли диетические, кг "Венские" 65,00 1,00 1,15 65,00 70,80 74,75 1,16% 1,22% 0,06%
"Ноль проблем" 120,00 1,00 1,13 120,00 241,32 135,60 2,14% 1,20% -0,94%
"Сливочные" 85,00 1,00 0,81 85,00 121,08 68,85 1,51% 0,86% -0,65%
Джемы диетические, шт "Ананасики-курносики" 75,00 1,00 1,09 75,00 94,27 81,75 1,34% 1,16% -0,18%
"Яблочкин" 62,00 1,00 0,67 62,00 64,42 41,54 1,10% 0,71% -0,39%
"Персиковый рай" 59,00 1,00 1,10 59,00 58,34 64,90 1,05% 1,17% 0,12%
Конфеты на основе фруктозы, кг "Радуга мечты" 135,00 1,00 0,95 135,00 305,42 128,25 2,40% 1,01% -1,39%
"Аленка" 125,00 1,00 0,76 125,00 261,85 95,00 2,23% 0,81% -1,42%
"Сласть" 165,00 1,00 0,85 165,00 456,25 140,09 2,94% 0,90% -2,04%
"Ласточка" 145,00 1,00 0,83 145,00 352,34 120,35 2,58% 0,88% -1,70%
"Ромашка для Наташки" 186,00 1,00 1,08 186,00 579,77 200,88 3,31% 1,15% -2,16%
Вино "Сады придонья" 150,00 1,00 1,14 150,00 377,06 171,00 2,67% 1,21% -1,46%
"Элитная", красная 290,00 1,00 0,92 290,00 1409,37 267,09 5,16% 0,98% -4,19%
"Игристая" 190,00 1,00 1,07 190,00 604,98 203,30 3,38% 1,14% -2,25%
Безалкогольные напитки Бонаква, 0,5 л 25,00 1,00 1,13 25,00 10,47 28,25 0,45% 1,20% 0,76%
Кука, 0,5 л 10,00 1,00 1,08 10,00 1,68 10,80 0,18% 1,15% 0,97%
Кука, 1 л 15,00 1,00 1,13 15,00 3,77 16,92 0,27% 1,20% 0,93%
Кока-Кола, легкий 22,00 1,00 0,98 22,00 8,11 21,56 0,39% 1,04% 0,65%
Сок "Тропикана", 0,25 л 15,00 1,00 0,72 15,00 3,77 10,80 0,27% 0,77% 0,50%
Сок "Моя семья" 0,2 л 12,00 1,00 1,09 12,00 2,41 13,08 0,21% 1,16% 0,94%
Сок "Моя семья" 0,5 л 23,00 1,00 1,24 23,00 8,87 28,52 0,41% 1,32% 0,91%
Сок "Моя семья"1л 35,00 1,00 1,27 35,00 20,53 44,45 0,62% 1,35% 0,73%
Сок "Я" 0,5 л 28,00 1,00 1,12 28,00 13,14 31,47 0,50% 1,19% 0,70%
Сок "Я" 1 л 42,00 1,00 1,13 42,00 29,56 47,46 0,75% 1,20% 0,45%
Прочие продтовары Коктейль для похудания "Ай да красавица" 126,00 1,00 1,29 126,00 266,06 162,54 2,24% 1,37% -0,87%
Мюсли "На завтрак" 55,00 1,00 1,04 55,00 50,69 57,20 0,98% 1,11% 0,13%
Хлебцы диетические 36,00 1,00 1,16 36,00 21,72 41,76 0,64% 1,23% 0,59%
Кисель"С пользой" 85,00 1,00 1,12 85,00 121,08 95,20 1,51% 1,19% -0,32%
Парфюмерно-косметические товары. Антицеллюлитный крем "Glamshoers-1" 356,00 0,20 0,28 71,20 424,78 99,68 1,27% 0,30% -0,97%
Антицеллюлитный крем с термоэффектом"Glamshoers-2" 459,00 0,20 0,26 91,80 706,13 119,34 1,63% 0,28% -1,36%
Интенсивный антицеллюлитный гель "Glamshoers-3" 598,00 0,20 0,25 119,60 1198,57 146,51 2,13% 0,26% -1,87%
Укрепляющий крем с микрокапсулами"Glamshoers-4" 321,00 0,20 0,23 64,20 345,36 73,83 1,14% 0,24% -0,90%
Товары бытовой химии Моющее средство "Мистер Мускул" 75,00 0,50 0,55 37,50 47,13 40,95 0,67% 0,58% -0,09%
Стиральный порошок "Пемос" 29,00 0,50 0,59 14,50 7,05 17,08 0,26% 0,63% 0,37%
Стиральный порошок "Dosia", для ручной стирки 28,00 0,50 0,35 14,00 6,57 9,74 0,25% 0,37% 0,12%
Стиральный порошок "Dosia", автомат 35,00 0,50 0,65 17,50 10,26 22,75 0,31% 0,69% 0,38%
Стиральный порошок "Ворсинка" 42,00 0,50 0,63 21,00 14,78 26,33 0,37% 0,67% 0,29%
Прочие непродовольственные товары Зубной порошок "Колгейт" 25,00 0,50 0,57 12,50 5,24 14,25 0,22% 0,61% 0,38%
Зубной порошок 31,00 0,50 0,45 15,50 8,05 13,95 0,28% 0,48% 0,20%
"Бленд-а-мед"
Лицевое мыло "Dove" 15,00 0,50 0,68 7,50 1,89 10,20 0,13% 0,72% 0,59%
Лицевое мыло "Camay" 21,00 0,50 0,55 10,50 3,70 11,55 0,19% 0,58% 0,40%
Хозяйственное мыло "Чистильщик грязи" 14,00 0,50 0,76 7,00 1,64 10,64 0,12% 0,81% 0,68%
Мыло "Эх, Баня, баня!" с медом и крапивой 28,00 0,50 0,95 14,00 6,57 26,60 0,25% 1,01% 0,76%
Итого 86,35 94,10 5615,30 11735,10 6094,30 100,00% 100,00% 8,98%

Табл