3 Республика Беларусь. Законы. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. N 441-З
4 Банки – 23 февраля 2010. – Режим доступа: www.bankis.ru/bankingsystem
5 Банки Беларуси – 24 февраля 2010. – Режим доступа: www.ibank.by/bankovskaya-sistema-strany-sterzhen-ee-ekonomiki
6 Банки, кредиты – 23 февраля 2010. – Режим доступа: www.history.banks-credits.ru/4/23
7 Все банки Республики Беларусь – 27 февраля 2010. – Режим доступа: http://select.by
8 Информационный бизнес портал – 24 февраля 2010. – Режим доступа: http://www.citytrade.by/stati/bankovskaya-sistema-respubliki-belarus
9 Портал – 24 февраля 2010. – Режим доступа: www.inventech.ru/lib/money/money0062/
10 Прошлое и будущее денег – 24 февраля 2010. – Режим доступа: http://www.minasert.ru/kreditovanie/vidy-bankovskix-sistem
11Сайт Национального Банка Республики Беларусь – 26 февраля 2010. – Режим доступа: www.nbrb.by
13 Экономико-правовая библиотека – 22 февраля 2010. – Режим доступа: www.vuzlib.net/beta3/html/1/3704/3899/
Приложение А
Сведения о банках, действующих на территории Республики Беларусь, их филиалах на 05.03.2010 г.
Полное наименование банка (сокращенное) | Рег. номер, дата регистрации | Кол-во фили- алов | Адрес |
1. Открытое акционерное общество "Белагропромбанк" | 20 | 87 | 220036, г.Минск, пр. Жукова, д.3 |
(ОАО "Белагропромбанк") | 03.09.1991 | ||
2. Открытое акционерное общество "Белпромстройбанк" | 25 | 36 | 220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6 |
(ОАО "БПС–Банк") | 28.12.1991 | ||
3. Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" | 56 | 86 | 220050, г.Минск, ул.Мясникова, 32 |
(ОАО "АСБ Беларусбанк") | 27.10.1995 | ||
4. Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" | 807000028 | 8 | 220002, г.Минск, пр.Машерова, 29 |
(ОАО "Белинвестбанк") | 03.09.2001 | ||
5. "Приорбанк" Открытое акционерное общество | 12 | – | 220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а |
("Приорбанк" ОАО) | 12.07.1991 | ||
6. Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" | 24 | 24 | 220050, г.Минск, ул.Мясникова, 32 |
(ОАО "Белвнешэкономбанк") | 12.12.1991 | ||
7. Открытое акционерное общество "Паритетбанк" | 5 | – | 220090, г.Минск, ул.Гамарника, 9/4 |
(ОАО "Паритетбанк") | 15.05.1991 | ||
8. Открытое акционерное общество "Белорусский народный банк" | 27 | 1 | 220004, г.Минск, пр.Независимости, 87а |
(ОАО "БНБ–Банк") | 16.04.1992 | ||
9. Открытое акционерное общество "БЕЛОРУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" | 23 | 5 | 220004, г.Минск, ул.Мельникайте, 8 |
(ОАО "Белорусский Индустриальный Банк") | 30.10.1991 | ||
10. Cовместное белорусско—российское oткрытое акционерное общество "Белгазпромбанк" | 16 | 8 | 220121, г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2 |
(ОАО "Белгазпромбанк") | 19.08.1991 | ||
11. Закрытое акционерное общество "АБСОЛЮТБАНК" | 34 | 1 | 220023, г.Минск, пр.Независимости, 95 |
(ЗАО "АБСОЛЮТБАНК") | 29.12.1993 | ||
12. Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития" | 37 | 1 | 220034, г.Минск, ул.Краснозвёздная, 18 |
(ЗАО "РРБ–Банк") | 22.02.1994 | ||
13. Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк" | 38 | – | 220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а |
(ЗАО "МТБанк") | 14.03.1994 | ||
14. Открытое акционерное общество "Технобанк" | 47 | – | 220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44 |
(ОАО "Технобанк") | 05.08.1994 | ||
15. "Франсабанк" Открытое акционерное общество | 50 | 1 | 220035, г.Минск, ул.Татарская, 3 |
("Франсабанк" ОАО) | 05.10.1994 | ||
16. Закрытое акционерное общество "Трастбанк" | 53 | – | 220035, г.Минск, ул.Игнатенко, 11 |
(ЗАО "Трастбанк") | 09.11.1994 | ||
16. Закрытое акционерное общество "Трастбанк" | 53 | – | 220035, г.Минск, ул.Игнатенко, 11 |
(ЗАО "Трастбанк") | 09.11.1994 | ||
17. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) | 57 | 6 | 220004, г.Минск, ул.К.Цеткин, 51 |
(ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)) | 07.10.1996 | ||
18. Закрытое акционерное общество "Альфа–Банк" | 58 | – | 220030, г.Минск, ул.Советская, 12 |
(ЗАО "Альфа–Банк") | 28.01.1999 | ||
19. Открытое акционерное общество "Банк Москва–Минск" | 807000002 | – | 220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49 |
(ОАО "Банк Москва–Минск") | 24.10.2007 | ||
20. Закрытое акционерное общество "Дельта Банк" | 807000015 | – | 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95 |
(ЗАО "Дельта Банк") | 25.01.2001 | ||
21. Закрытое акционерное общество "Кредэксбанк" | 807000030 | – | 220068, г.Минск, ул. Некрасова, 114 |
(ЗАО "Кредэксбанк") | 27.09.2001 | ||
22. Открытое акционерное общество "Международный резервный банк" | 807000043 | – | 220075, г.Минск, промзона Шабаны, пер. Промышленный 11 |
(ОАО "Международный резервный банк") | 25.02.2002 | ||
23. Открытое акционерное общество "Хоум Кредит Банк" | 807000056 | – | 220018, г.Минск, ул.Одоевского, 129 |
(ОАО "ХКБанк") | 10.07.2002 | ||
24. Закрытое акционерное общество "БТА Банк" | 807000071 | – | 220123, г.Минск, ул.В.Хоружей, 20 |
(ЗАО "БТА Банк") | 25.07.2002 | ||
25. Закрытое акционерное общество "Белорусско–Швейцарский Банк "БелСвиссБанк" | 807000069 | – | 220004, г.Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3 |
(ЗАО "БелСвиссБанк") | 07.10.2002 | ||
26. Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Банк "БЕЛРОСБАНК" | 807000097 | – | 220029, г.Минск, ул.Красная,7 |
(ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК") | 22.07.2003 | ||
27. Закрытое акционерное общество "Сомбелбанк" | 807000122 | – | 200050,г.Минск, ул. К.Маркса, 25 |
(ЗАО "Сомбелбанк" ) | 24.04.2004 | ||
28. Закрытое акционерное общество "Белорусский Банк Малого Бизнеса" | 807000201 | – | 220012, г.Минск, ул. Сурганова, 28 |
(ЗАО "Банк ББМБ") | 28.08.2008 | ||
29. Закрытое акционерное общество "Банк торговый капитал" | 807000163 | – | 220005, г. Минск, ул. Козлова, 3 |
(ЗАО "ТК Банк") | 12.09.2008 | ||
30. Закрытое акционерное общество "Цептер Банк" | 807000214 | – | г. Минск, ул.Платонова, д. 1Б |
(ЗАО "Цептер Банк") | 13.11.2008 | ||
31. Закрытое акционерное общество "Евробанк" | 807000148 | – | 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 129, корп. 5 |
(ЗАО "Евробанк") | 09.09.2009 | ||
32. Закрытое акционерное общество "Онербанк" | 807000227 | – | 220004, г.Минск, ул.Клары Цеткин, д.51 |
(ЗАО "Онербанк") | 16.10.2009 |
Приложение Б
Сведения o представительствах иностранных банков, открытых на территории Республики Беларусь на 05.03.2010 г.
Наименование банка | Дата открытия | Адрес, Контактный телефон |
1. Сommerzbank АG (Германия) | 16.12.1993 | 220050, г.Минск, ул.Чичерина,21, оф.601, тел. 210–11–19, 293–46–88 |
2. Акционерное общество банк SNORAS (Литва) | 27.03.1997 | 220004, г. Минск, ул. Немига 38, 5 этаж, пом. 4, тел. 200–02–51 |
3. Межгосударственный банк | 27.07.2000 | 220004, г.Минск, пр.Победителей, 5 оф.409, тел. 211–25–23, 289–30–39 |
4. АО "Rietumu Banka" (Латвия) | 16.11.2001 | 220004, г.Минск, ул.Немига,40 оф. 901, тел. 328–54–61 |
5. AО "Trasta komercbanka" (Латвия) | 26.08.2002 | 220114, г. Минск, пр. Независимости 117а, 9 этаж, офис 5, тел. 265–06–78 |
6. Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" (Российская Федерация) | 27.09.2007 | г. Минск, ул. Короля, д. 51, пом. 4 тел. 200-05-54 |
7. Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (Российская Федерация) | 17.10.2008 | 220004, г.Минск, ул. Немига, д.40, ком. 102-103, тел. 226 45 78 |
8. "Республиканский банк" (Закрытое акционерное общество) (Российская Федерация) | 01.03.2010 | 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 5, офис 510 |