Смекни!
smekni.com

Основні показники економічної статистики (стр. 1 из 7)

Тема 1. Статистичне спостереження

Задача 1. За даними додатку 1 скласти програму, внести її для робочої таблиці 1 і провести статистичне спостереження, відібравши з усієї сукупності 36 підприємств з показниками, які характеризують їх діяльність.

Таблиця 1. – Робоча таблиця

Код підпр. ТП у порівняних цінах, млн. грн. Основні виробничі фонди. млн. грн. Фонд заробітної плати, млн. грн. Середньообліко ва кільк. робітни ків, чол. Собівартість Рівень виконан ня плану, %
Баз Звіт Баз Звіт Баз Звіт Продукції млн.. грн. Одини ці,коп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 22 18,9 18,9 19,3 19,9 3,7 3,8 479 17,8 94 100,0
2. 23 4,6 4,8 6,5 6,6 1,4 1,4 190 4,0 86 104,3
3. 24 2,6 2,7 3,0 3,1 1,8 1,8 204 1,9 73 103,8
4. 25 1,4 1,5 1,9 2,0 1,0 1,0 195 1,0 71 107,1
5. 26 10,2 10,5 11,3 22,5 1,9 2,0 187 9,2 90 102,9
6. 27 11,7 11,8 12,7 12,9 3,1 3,0 475 10,3 88 100,9
7. 28 7,1 7,3 7,3 7,8 0,8 0,9 287 6,1 85 102,8
8. 29 2,7 2,9 3,0 3,5 0,9 1,0 249 1,9 70 107,4
9. 30 3,5 3,7 3,8 3,9 1,6 1,3 287 2,8 80 105,7
10. 31 2,2 2,3 2,7 2,9 1,7 1,0 300 1,3 59 104,5
11. 32 16,4 16,5 19,2 19,2 5,7 3,0 550 14,7 89 100,6
12. 33 15,2 15,5 16,0 16,9 4,8 4,8 510 13,8 90 102,0
13. 34 7,2 7,8 6,7 6,9 2,5 2,6 490 6,3 87 108,3
14. 35 9,3 9,5 12,7 13,0 3,3 3,3 395 8,1 87 102,2
15. 36 8,1 8,3 9,5 9,9 4,7 4,7 742 6,3 77 102,5
16. 1. 2,3 2,4 2,7 2,7 1,1 1,1 310 1,9 83 104,3
17. 2. 4,3 4,4 5,9 6,0 1,2 1,3 300 3,8 88 102,3
18. 3. 3,5 3,7 3,9 4,1 1,4 1,5 300 3,0 86 105,7
19. 4. 6,7 6,5 8,7 8,7 2,1 2,0 305 4,7 70 97,0
20. 5. 1,2 1,4 2,1 2,0 1,0 1,0 210 0,8 66 116,7
21. 6. 2,8 2,7 3,7 3,8 1,7 1,7 201 2,1 75 96,4
22. 7. 7,2 7,0 7,7 7,8 2,9 2,9 245 6,3 88 97,2
23. 8. 3,2 3,1 5,2 5,9 2,7 2,5 319 2,2 69 96,9
24. 9. 9,8 9,7 7,6 8,7 3,5 3,4 400 8,0 82 99,0
25. 10. 6,3 6,4 7,3 7,4 4,1 4,2 410 5,2 82 101,6
26. 11. 5,1 5,2 6,9 7,0 3,7 3,7 390 4,2 82 102,0
27. 12. 5,8 5,9 7,0 7,0 3,5 3,3 550 5,0 86 101,7
28. 13. 16,9 17,0 17,8 18,3 4,9 5,0 630 15,9 94 100,6
29. 14. 19,7 19,8 20,1 20,3 4,8 4,7 740 18,0 91 100,5
30. 15. 12,4 12,5 13,3 13,4 4,7 4,7 770 11,5 93 100,8
31. 16. 2,7 2,7 3,0 3,1 1,3 1,4 245 2,1 77 100,0
32. 17. 1,8 1,9 2,3 2,4 1,1 1,3 215 1,2 66 105,6
33. 18. 1,9 2,0 1,8 1,9 1,03 1,05 200 1,2 63 105,3
34. 19. 8,3 8,5 7,5 7,9 3,7 2,9 495 7,7 92 102,4
35. 20. 9,4 9,6 8,9 9,0 4,0 3,8 545 8,4 89 102,1
36. 21. 17,7 17,8 18,9 19,0 5,2 5,3 687 16,7 94 100,6

Таблиця 2. – Робоча таблиця 2.


№ з/п
Варі ант ТП у порівняних цінах, млн. грн. Основні виробничі фонди, млн. грн. Фонд заробітної плати, млн. грн. Середньо облікова кільк. чол. Собівар тість продукції, млн. грн. Витрати на одну грн. ТП, грн. Прибуток, млн. грн. Рентабельність продукції, % Рівень виконання плану по ТП, % Виробіток на одного робітника, грн. Середня заробітна плата на робітника, грн. Фондовід дача, грн. Фондоозбро єність, грн.
Базові Звіт ні базові звітні базові звітні
A B C D E F G H I J K= J/ D L= D- J M= L/ J N= D/C O=D/I P=H/I Q=D/F R=F/I
1 22 18,9 18,9 19,3 19,9 3,7 3,8 479 17,8 94 1,1 6,18 100,0 39457,20 7933,19 0,950 41545
2 23 4,6 4,8 6,5 6,6 1,4 1,4 190 4,0 83 0,8 20,0 104,3 25263,16 7368,42 0,727 34737
3 24 2,6 2,7 3,0 3,1 1,8 1,8 204 1,9 70 0,8 42,11 103,8 13235,29 8823,53 0,871 15196
4 25 1,4 1,5 1,9 2,0 1,0 1,0 195 1,0 67 0,5 50,0 107,1 7692,31 5128,21 0,750 10256
5 26 10,2 10,5 11,3 22,5 1,9 2,0 187 9,2 88 1,3 14,13 102,9 56149,73 10695,19 0,467 120321
6 27 11,7 11,8 12,7 12,9 3,1 3,0 475 10,3 87 1,5 14,56 100,9 24842,11 6315,79 0,915 27158
7 28 7,1 7,3 7,3 7,8 0,8 0,9 287 6,1 84 1,2 19,67 102,8 25435,54 3135,89 0,936 27178
8 29 2,7 2,9 3,0 3,5 0,9 1,0 249 1,9 66 1,0 52,63 107,4 11646,59 4016,06 0,829 14056
9 30 3,5 3,7 3,8 3,9 1,6 1,3 287 2,8 76 0,9 32,14 105,7 12891,99 4529,62 0,949 13589
10 31 2,2 2,3 2,7 2,9 1,7 1,0 300 1,3 57 1,0 76,92 104,5 7666,67 3333,33 0,793 9667
11 32 16,4 16,5 19,2 19,2 5,7 3,0 550 14,7 89 1,8 12,24 100,6 30000,00 6000,00 0,859 34909
12 33 15,2 15,5 16,0 16,9 4,8 4,8 510 13,8 89 1,7 12,32 102,0 30392,16 9411,76 0,917 33137
13 34 7,2 7,8 6,7 6,9 2,5 2,6 490 6,3 81 1,5 23,81 108,3 15918,37 5306,12 1,130 14082
14 35 9,3 9,5 12,7 13,0 3,3 3,3 395 8,1 85 1,4 17,28 102,2 24050,63 8354,43 0,731 32911
15 36 8,1 8,3 9,5 9,9 4,7 4,7 742 6,3 76 2,0 31,75 102,5 11185,98 6334,23 0,838 13342
16 1 2,3 2,4 2,7 2,7 1,1 1,1 310 1,9 79 0,5 26,32 104,3 7741,94 3548,39 0,889 8710
17 2 4,3 4,4 5,9 6,0 1,2 1,3 300 3,8 86 0,6 15,79 102,3 14666,67 4333,33 0,733 20000
18 3 3,5 3,7 3,9 4,1 1,4 1,5 300 3,0 81 0,7 23,33 105,7 12333,33 5000,00 0,902 13667
19 4 6,7 6,5 8,7 8,7 2,1 2,0 305 4,7 72 1,8 38,30 97,0 21311,48 6557,38 0,747 28525
20 5 1,2 1,4 2,1 2,0 1,0 1,0 210 0,8 57 0,6 75,00 116,7 6666,67 4761,90 0,700 9524
21 6 2,8 2,7 3,7 3,8 1,7 1,7 201 2,1 78 0,6 28,57 96,4 13432,84 8457,71 0,711 18905
22 7 7,2 7,0 7,7 7,8 2,9 2,9 245 6,3 90 0,7 11,11 97,2 28571,43 11836,73 0,897 31837
23 8 3,2 3,1 5,2 5,9 2,7 2,5 319 2,2 71 0,9 40,91 96,9 9717,87 7836,99 0,525 18495
24 9 9,8 9,7 7,6 8,7 3,5 3,4 400 8,0 82 1,7 21,25 99,0 24250,00 8500,00 1,115 21750
25 10 6,3 6,4 7,3 7,4 4,1 4,2 410 5,2 81 1,2 23,08 101,6 15609,76 10243,90 0,865 18049
26 11 5,1 5,2 6,9 7,0 3,7 3,7 390 4,2 81 1,0 23,81 102,0 13333,33 13333,33 0,743 17949
27 12 5,8 5,9 7,0 7,0 3,5 3,3 550 5,0 85 0,9 18,00 101,7 10727,27 10727,27 0,843 12727
28 13 16,9 17,0 17,8 18,3 4,9 5,0 630 15,9 94 1,1 6,92 100,6 26984,13 26984,13 0,929 29048
29 14 19,7 19,8 20,1 20,3 4,8 4,7 740 18,0 91 1,8 10,00 100,5 26756,76 26756,76 0,975 27432
30 15 12,4 12,5 13,3 13,4 4,7 4,7 770 11,5 92 1,0 8,70 100,8 16233,77 16233,77 0,933 17403
31 16 2,7 2,7 3,0 3,1 1,3 1,4 245 2,1 78 0,6 28,57 100,0 11020,41 11020,41 0,871 12653
32 17 1,8 1,9 2,3 2,4 1,1 1,3 215 1,2 63 0,7 58,33 105,6 8837,21 6046,51 0,792 11163
33 18 1,9 2,0 1,8 1,9 1,03 1,05 200 1,2 60 0,8 66,67 105,3 10000,00 10000,00 1,053 9500
34 19 8,3 8,5 7,5 7,9 3,7 2,9 495 7,7 91 0,8 10,39 102,4 17171,72 17171,72 1,076 15960
35 20 9,4 9,6 8,9 9,0 4,0 3,8 545 8,4 88 1,2 14,29 102,1 17614,68 17614,68 1,067 16514
36 21 17,7 17,8 18,9 19,0 5,2 5,3 687 16,7 94 1,1 6,59 100,6 25909,75 25909,75 0,937 27656
36 х 270,1 274,2 297,9 317,4 98,53 94,35 14007 235,4 86 38,8 16,5 101,5 19575,93 19575,93 0,864 22660

Тема 2. Зведення і групування статистичних даних

За даними дод. 2 розділити сукупність за

1) обсягом основних фондів на чотири групи з рівновеликим (0,0) інтервалом (перший і останній інтервали відкриті)