Движение основных фондов МОП-112 в 2005 г.
|   На начало года  |    Выбыло  |    Поступило  |  |||||
|   Группы и виды основных фондов  |    Шифр  |    Кол-во единиц (шт.)  |    Стоимость восстановительная (руб.)  |    Кол-во единиц (шт.)  |    Стоимость восстановительная (руб.)  |    Кол-во единиц (шт.)  |    Стоимость восстановительная (руб.)  |  
|   1.ЗДАНИЯ  |    1  |    3  |    11 180 571  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   1.1.ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  |    100  |    3  |    11 180 571  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   2.СООРУЖЕНИЯ  |    2  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   3.ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА  |    3  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  |    4  |    449  |    55 467 320  |    6  |    78 395  |    20  |    4 542 374  |  
|   4.1.СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  |    40  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  |    41÷46  |    367  |    54 243 071  |    4  |    77 803  |    15  |    4 409 995  |  
|   4.2.1.Металлорежущее оборудование  |    410  |    297  |    53 552 870  |    4  |    77 803  |    7  |    4 402 786  |  
|   4.2.3.Кузнечно-прессовое оборудование  |    412  |    9  |    76 129  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.6.Насосы  |    415  |    2  |    10 608  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.7.Машины и оборудование для очистки газов и вентиляционные машины и оборудование  |    416  |    15  |    62 231  |    0  |    0  |    8  |    7 209  |  
|   4.2.8.Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины и оборудование  |    417  |    11  |    265 688  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.11.Машины и оборудование для бетонных и отделочных работ  |    420  |    5  |    45 253  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.16.Машины и оборудование для электрогазосварки резки  |    425  |    2  |    7 856  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.20.Емкости всех видов для технологических процессов  |    429  |    1  |    20 041  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.31.Оборудование электронной промышленности  |    440  |    5  |    100 033  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.39.Машины и оборудование полиграфической промышленности  |    448  |    5  |    17 636  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.47.Оборудование связи  |    456  |    7  |    36 439  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.49.Оборудование торговли и общественного питания  |    458  |    5  |    42 559  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.2.50.Специализированное оборудование киностудий, кинокопировальных фабрик и киносети  |    459  |    3  |    5 728  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.3.ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  |    47  |    30  |    746 022  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   4.4.ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  |    48  |    52  |    478 227  |    2  |    592  |    5  |    132 379  |  
|   5.ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА  |    5  |    3  |    369 001  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   5.6.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  |    505  |    3  |    369 001  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   6.ИНСТРУМЕНТ  |    6  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  |    7  |    78  |    127 491  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   8.РАБОЧИЙ СКОТ  |    8  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   9.МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ  |    9  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   10.КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ  |    10  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   11.ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  |    11  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   ВСЕГО:  |    533  |    67 144 383  |    6  |    78395  |    20  |    4542374  |  |
Таблица 2.22