Международные услуги в 2008 году (в тыс. долл. США)
Страна | Экспорт услуг в 2008 году | Импорт услуг в 2008 году | ||||
прочие | транспорт | всего | прочие | транспорт | всего | |
Австрия | 465,5 | 465,5 | 6,4 | 6,4 | ||
Австралия | 1 | 1 | 30 | 30 | ||
Багамские о-ва | 30,6 | 30,6 | 0 | |||
Великобритания | 423,9 | 11387,7 | 11811,6 | 752 | 3,1 | 755,1 |
Венесуэла | 0 | 0 | 667,3 | 667,3 | ||
Восточный Тимор | 5865 | 5865 | 665 | 665 | ||
Вьетнам | 10,3 | 0 | 10,3 | 885,4 | 885,4 | |
Гаити | 4309 | 4309 | 493 | 493 | ||
Германия | 12,2 | 6,3 | 18,5 | 5 | 5 | |
Гонконг | 0 | 4121,2 | 4121,2 | 17,8 | 17,8 | |
Джерси | 1093,1 | 1093,1 | 0 | |||
Египет | 0 | 0 | 70,8 | 70,8 | ||
Израиль | 6,8 | 905,9 | 912,7 | 4,7 | 535,3 | 540 |
Индонезия | 0 | 0 | 743,6 | 743,6 | ||
Испания | 9,8 | 0 | 9,8 | 28,6 | 28,6 | |
Италия | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
Кипр | 13,3 | 76172,9 | 76186,2 | 1034,9 | 3033,2 | 4068,1 |
Китай | 1555,3 | 21388,4 | 22943,7 | 6264,9 | 4301,8 | 10566,7 |
КНДР | 22,5 | 0 | 22,5 | 421,8 | 421,8 | |
Либерия | 38,3 | 38,3 | 0 | |||
Республика Корея | 155,6 | 8063,2 | 8218,8 | 2061,1 | 8034,3 | 10095,4 |
Малайзия | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 52,1 | |
Мальта | 262 | 262 | 0 | |||
Марианские о-ва | 0 | 0 | 1008,4 | 1008,4 | ||
Маршалловы о-ва | 154 | 154 | 0 | |||
Норвегия | 5,2 | 0 | 5,2 | 1258,8 | 1258,8 | |
Панама | 0 | 0 | 73,3 | 73,3 | ||
Португалия | 91 | 91 | 0 | |||
Сингапур | 3,4 | 2537,9 | 2541,3 | 865,4 | 865,4 | |
Сент-Китс и Невис | 1,6 | 422,2 | 423,8 | 500,7 | 500,7 | |
США | 326,3 | 16861,7 | 17188 | 88,1 | 1385,6 | 1473,7 |
Таиланд | 526,3 | 526,3 | 1182,2 | 171,5 | 1353,7 | |
Турция | 0,3 | 0 | 0,3 | 38,4 | 38,4 | |
Филиппины | 0 | 0 | 98,2 | 98,2 | ||
Франция | 4 | 0 | 4 | 41,1 | 41,1 | |
Чехия | 0,1 | 0 | 0,1 | 39,2 | 39,2 | |
Швейцария | 0,6 | 15165,7 | 15166,3 | 41,8 | 41,8 | |
Швеция | 0,6 | 0 | 0,6 | 171,9 | 171,9 | |
Япония | 1309,6 | 13936,1 | 15245,7 | 2904,4 | 4228,4 | 7132,8 |
Всего вне СНГ | 4358,5 | 183307,9 | 187666,4 | 21325 | 22924,5 | 44249,5 |
Беларусь | 9,3 | 0 | 9,3 | 33 | 33 | |
Узбекистан | 3,6 | 1573,8 | 1577,4 | 792,1 | 792,1 | |
Украина | 39 | 704,3 | 743,3 | 141,9 | 432,8 | 574,7 |
Азербайджан | 4,2 | 750,8 | 755 | 618,2 | 618,2 | |
Всего СНГ | 56,1 | 3028,9 | 3085 | 174,9 | 1843,1 | 2018 |
ИТОГО | 4460,3 | 186336,8 | 190797,1 | 21553,4 | 24767,6 | 46321 |
Приложение Г
Поступление иностранных инвестиций в экономику
Хабаровского края по видам (тыс. долл. США)
2008 г. | 2007г. | темпы роста в %. | |||
сумма | уд вес, % | сумма | уд. вес, % | ||
Прямые инвестиции | 61196.3 | 25,5 | 90536,2 | 36,4 | 67,6 |
в т.ч. взносы в капитал | 30045.5 | 49,1 | 76134,3 | 84,1 | 39,5 |
из них: - материальные и нематериальные активы | 40,5 | 0,1 | 1512,7 | 2,0 | 2,7 |
- денежные средства | 1486.2 | 4,9 | 2147,5 | 2,8 | 69,2 |
- реинвестирование | 28518,8 | 94,9 | 72474,1 | 95,2 | 39,4 |
кредиты иностр. совладельцев | 28514.8 | 46,6 | 8957,4 | 9,9 | в 3,2р. |
прочие прямые инвестиции | 2636,0 | 4,3 | 5444,5 | 6,0 | 48,4 |
Прочие инвестиции | 178978.6 | 74.5 | 158270,1 | 63,6 | 113,1 |
- прочие кредиты | 143712.6 | 80,3 | 158225,3 | 99,9 | 90,8 |
- торговые кредиты | - | - | 44,8 | 0,1 | - |
- прочее | 35266,0 | 19,7 | - | - | - |
Всего: | 240174.9 | 100 | 248806,2 | 100 | 96,5 |
Приложение Д
Поступление иностранных инвестиций в экономику края (млн. долл. США)
Приложение Е
Инвестиции в основной капитал Хабаровского края
[1] С учётом экспорта рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также экспорта и импорта услуг и бункерного топлива