Н- нормы расходования электроэнергии мест общего пользования;
К - коэффициент(0,56);
S - общая площадь
Для девятиэтажных домов: Э об.п. =((46,25+0,66+1,67) *0,56/100) * 218626,67 = 59476,95 кВт
Для десятиэтажных домов: Э об.п. = ((50+0,56+1,58)*0,56/100)* 23663,8 = 6909,5 кВт
Рассчитаем стоимость электроэнергии мест общего пользования по формуле:
Эц.об.п.=(Ц*Эоб.п.)/S, где Эц.об.п – стоимость электроэнергии мест общего пользования, грн. на 1м2, Ц –стоимость электроэнергии
Эц.об.п =(0,203*(6909,5+59476,95)/242290,47=0,05562 грн.
Рассчитаем стоимость электроэнергии на эксплуатацию лифтов
Таблица 3.1.10 - Нормы расходования электроэнергии на эксплуатацию лифтов
Месяцы | Расходование электроэнергии в кВт.час. за месяц | |
В девятиэтажных домах | В десятиэтажных домах | |
Январь | 39 | 62 |
Февраль | 35 | 55 |
Март | 35 | 55 |
Апрель | 37 | 59 |
Май | 37 | 60 |
Июнь | 33 | 52 |
Июль | 34 | 53 |
Август | 34 | 53 |
Сентябрь | 33 | 52 |
Октябрь | 40 | 63 |
Ноябрь | 40 | 63 |
Декабрь | 37 | 59 |
Год | 434 | 686 |
месяц | 36,1666 | 57,1666 |
Эл.= (Н*К/100)*S,где Э л. – электроэнергия на эксплуатацию лифтов, кВт/месяц;
Н- нормы расходования электроэнергии на эксплуатацию лифтов;
К- коэффициент(0,56);
S- общая площадь
В девятиэтажных домах:
Эл. = (36,1666*0,56/100)* 218626,67 = 44279,11 кВт
В десятиэтажных домах:
Эл. = (57,1666*0,56/100)* 23663,8 = 7575,56 кВт
Рассчитаем стоимость электроэнергии на эксплуатацию лифтов по формуле:
Эц.л.=(Ц*Эл.)/S, где Эц.л. – стоимость электроэнергии на эксплуатацию лифтов, грн. на 1м2, Ц –стоимость электроэнергии
Эц.л. =(0,203*(44279,11+7575,56)/ 223059,18=0,047 грн.
Рассчитаем стоимость обслуживания лифтов на 1 м2 по формуле:
С = (Ц*Q)/S, где С- стоимость обслуживания лифтов на 1 м, Ц- Стоимость обсмлуживания одного лифта, Q – количество лифтов,S- общая площадь
С = (374*119)/ 223059,18 = 0,20 грн.
Сведем все расчеты в таблицу
Таблица 3.1.11 - Сводный расчет расходов на работы (услуги), связанные с содержанием домов и придомовой территории по видам работ
№ | Виды работ (услуг) | Оз | Нп | Н | М | Д | стоимость | |
всего | на 1 м2 | |||||||
1 | Уборка лестничных клеток | 26182 | 9601 | 10892 | 422 | 1309 | 48406 | 0,20 |
2 | Уборка придомовой территории, подвалов, тех. этажей, туалетов | 19158 | 7025 | 7970 | 1080 | 958 | 36191 | 0,149 |
3 | Обслуживание дымовентканалов | 2179 | 799 | 906 | 387 | 109 | 4380 | 0,018 |
4 | Обслуживание и ремонт внутренних электросетей | 4167 | 1528 | 1733 | 730 | 208 | 8366 | 0,0345 |
5 | Обслуживание и ремонт внутренних сантехсистем | 35181 | 12901 | 14635 | 46763 | 1759 | 111239 | 0,46 |
6 | Обслуживание и ремонт кровли | 5928 | 2174 | 2466 | 15496 | 296 | 26360 | 0,11 |
7 | Обслуживание и ремонт столярки | 11494 | 4215 | 4782 | 722 | 575 | 21788 | 0,09 |
8 | Обслуживание и ремонт конструкций(стены) | 8899 | 3263 | 3702 | 1764 | 445 | 18073 | 0,075 |
9 | Обслуживание и ремонт подъездов, фасадов | 8751 | 3209 | 3640 | 3368 | 438 | 19406 | 0,08 |
10 | Электроэнергия освещения мест общего пользования | 0,056 | ||||||
11 | Дератизация | 0,0116 | ||||||
12 | Дезинсекция | 0,0144 | ||||||
13 | Вывоз ТБО | |||||||
14 | Содержание производственных мастерских | 3509 | 1287 | 1460 | 1215 | 175 | 7646 | 0,032 |
15 | Электроэнергия лифтов | 0,047 | ||||||
16 | Обслуживание лифтов | 0,2 | ||||||
17 | Всего | 125448 | 46002 | 52186 | 71947 | 6272 | 301855 | 1,5775 |
Таблица 3.1.12 - Действующий расчет расходов на работы (услуги), связанные с содержанием домов и придомовой территории по видам работ
№ | Виды работ (услуг) | Оз | Нп | Н | М | Д | стоимость | |
всего | на 1 м2 | |||||||
1 | Уборка лестничных клеток | 18756 | 6878 | 5926 | 422 | 31982 | 0,132 | |
2 | Уборка придомовой территории, подвалов, тех. этажей, туалетов | 17493 | 6415 | 5527 | 1080 | 258 | 30771 | 0,127 |
3 | Обслуживание дымовентканалов | 2356 | 864 | 744 | 382 | 15 | 4361 | 0,018 |
4 | Обслуживание и ремонт внутренних электросетей | 3012 | 1104 | 952 | 721 | 26 | 5815 | 0,024 |
5 | Обслуживание и ремонт внутренних сантехсистем | 26281 | 9637 | 8303 | 45652 | 502 | 90374 | 0,373 |
6 | Обслуживание и ремонт кровли | 4679 | 1716 | 1478 | 15109 | 36 | 23018 | 0,095 |
7 | Обслуживание и ремонт столярки | 10047 | 3684 | 3174 | 706 | 75 | 17687 | 0,073 |
8 | Обслуживание и ремонт конструкций(стены) | 7164 | 2627 | 2263 | 1707 | 48 | 13811 | 0,057 |
9 | Обслуживание и ремонт подъездов, фасадов | 7624 | 2796 | 2409 | 3296 | 109 | 16233 | 0,067 |
10 | Электроэнергия освещения мест общего пользования | 0,036 | ||||||
11 | Дератизация | 0,011 | ||||||
12 | Дезинсекция | 0,013 | ||||||
13 | Вывоз ТБО | |||||||
14 | Содержание производственных мастерских | 3182 | 1167 | 1005 | 1215 | 457 | 7026 | 0,029 |
15 | Электроэнергия лифтов | 0,039 | ||||||
16 | Обслуживание лифтов | 0,217 | ||||||
17 | Всего | 100594 | 36888 | 31781 | 70290 | 1526 | 241079 | 1,316 |
Сравним нормативные расходы с утвержденным тарифом квартирной платы
Таблица 3.1.13
№ | Виды работ (услуг) | Нормативные расходы | Утвержденный тариф | Разница |
1 | Уборка лестничных клеток | 0,20 | 0,132 | -0,068 |
2 | Уборка придомовой территории, подвалов, тех. этажей, туалетов | 0,149 | 0,127 | -0,022 |
3 | Обслуживание дымовентканалов | 0,018 | 0,018 | 0 |
4 | Обслуживание и ремонт внутренних электросетей | 0,0345 | 0,024 | -0,0105 |
5 | Обслуживание и ремонт внутренних сантехсистем | 0,46 | 0,373 | -0,087 |
6 | Обслуживание и ремонт кровли | 0,11 | 0,095 | 0,015 |
7 | Обслуживание и ремонт столярки | 0,09 | 0,073 | -0,017 |
8 | Обслуживание и ремонт конструкций (стены) | 0,075 | 0,057 | -0,018 |
9 | Обслуживание и ремонт подъездов, фасадов | 0,08 | 0,067 | -0,013 |
10 | Электроэнергия освещения мест общего пользования | 0,056 | 0,036 | -0,02 |
11 | Дератизация | 0,0116 | 0,011 | -0,0006 |
12 | Дезинсекция | 0,0144 | 0,013 | -0,0014 |
13 | Вывоз ТБО | |||
14 | Содержание производственных мастерских | 0,032 | 0,029 | -0,003 |
15 | Электроэнергия лифтов | 0,047 | 0,039 | -0,008 |
16 | Обслуживание лифтов | 0,2 | 0,217 | -0,017 |
17 | Всего | 1,5775 | 1,316 | -0,2615 |
Сравним нормативные затраты с утвержденными по работам выполняемыми собственными силами согласно структуры расходов
Таблица 3.1.14
Показатели | Оз | Нп | Н | М | Д | стоимость | |
всего | на 1 м2 | ||||||
Нормативные затраты | 125448 | 46002 | 52186 | 71947 | 6272 | 301855 | 1,246 |
Утвержденные затраты | 100594 | 36888 | 31781 | 70290 | 1526 | 241079 | 0,995 |
Разница | -24854 | -9114 | -20405 | -1657 | -4746 | -60776 | -0,251 |
Сейчас утвержден тариф по 3 типу домов – 1,57 грн.,а для 1 этажей - 1,26 грн. а согласно нашим расчетам экономически обоснованные расходы - 1,89 грн. (С НДС), то есть тариф покрывает 83,1%. Согласно произведенным расчетам, основную разницу составляют работы выполняемые собственными силами, а из них основная часть приходиться на затраты на выплату заработной платы. На протяжении 2008 года минимальная заработная плата будет расти согласно «Бюджету Украины на 2008 год» до 605 грн., соответственно будет расти и нормативные затраты, тем более,что заработная плата занимает основную часть в затратах на содержание домов и придомовой территории.
3.2 Усовершенствование качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Сейчас стоит очень важный вопрос о качестве оказываемых услуг оказываемые жилищными предприятиями г. Мариуполя, поэтому исполкомом Мариупольского городского совета решением № 351 от 20.12. 2006 г. «Про затвердження документів, що регулюють взаємовідношення між виконавцем і споживачем послуг з утримання будинків та при будинкових територій», которым утвержден порядок пересчета размера платы за услуги по содержанию домов и придомовых территорий в случае их не предоставления или предоставления не в полном объеме; перечень услуг и размеры статей расходов по содержанию домов и придомовых территорий, которые подлежат пересчету в случае невыполнения работ (услуг) или выполнения их в не полном объеме; перечень работ, которые выполняются предприятиями, обслуживающими жилищный фонд, согласно утвержденных тарифов на содержание домов и придомовых территорий; договор на предоставление услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.