Смекни!
smekni.com

Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Сингапура и Перу (стр. 4 из 10)

Годы Абсолютные значения Темпы прироста
ВВП, у1 Инвестиции Население, у4 ВВП на душу ВВП Инвестиции Население ВВП на душу
flow, у2 stock, у3 flow stock
1970 9662 -14 - 13193 444
1971 6532 -3 - 13567 481 1,11 - - 1,03 1,08
1972 7244 60 - 13951 519 1,11 - - 1,03 1,08
1973 8668 96 - 14115 604 1,20 - - 1,03 1,16
1974 10929 62 - 14749 741 1,26 - - 1,03 1,23
1975 13332 81 - 15161 880 1,22 - - 1,03 1,19
1976 12730 72 - 15962 817 0,95 - - 1,03 0,93
1977 11475 42 - 16012 717 0,90 - - 1,03 0,88
1978 9851 17 - 16447 599 0,86 - - 1,03 0,84
1979 12963 37 - 16886 745 1,28 - - 1,03 1,24
1980 16740 27 890 17325 966 1,33 - - 1,03 1,30
1981 20448 125 965 17763 1151 1,22 4,63 1,08 1,03 1,19
1982 20801 48 1022 18200 1143 1,02 0,38 1,06 1,02 0,99
1983 16142 38 1092 18638 866 0,78 0,79 1,07 1,02 0,76
1984 12323 -89 1119 19079 887 1,05 -2,11 1,02 1,02 1,02
1985 13210 1 1130 19523 748 0,86 -0,01 1,01 1,02 0,84
1986 21725 22 1152 19972 1088 1,49 22,00 1,02 1,02 1,45
1987 35966 32 1173 20422 1743 1,64 1,45 1,02 1,02 1,60
1988 31082 26 1296 20872 1489 0,87 0,81 1,07 1,02 0,85
1989 11947 59 1287 21320 1639 1,12 2,27 1,02 1,02 1,10
1990 29281 41 1330 21762 1332 0,84 0,23 1,03 1,02 0,82
1991 11544 -7 1370 22199 1556 1,18 -0,17 1,03 1,02 1,16
1992 36083 -79 1504 22628 1595 1,04 11,29 1,10 1,02 1,02
1993 11835 761 1642 23050 1511 0,97 -9,63 1,09 1,02 0,95
1994 44910 3289 4451 23320 1914 1,29 4,32 2,71 1,02 1,27
1995 53635 2557 5510 23857 2248 1,19 0,78 1,24 1,02 1,17
1996 59613 1171 6720 24242 2302 1,04 1,36 1,22 1,02 1,02
1997 59130 2139 7753 23213 2402 1,06 0,62 1,15 1,02 1,04
1998 56752 1644 8297 24973 2273 0,96 0,77 1,07 1,01 0,95
1999 51553 1940 9791 25322 2036 0,91 1,18 1,18 1,01 0,90
2000 53336 810 11062 25663 2078 1,03 0,42 1,13 1,01 1,02
2001 53954 1144 11835 25995 2076 1,01 1,41 1,07 1,01 1,00
2002 57059 2156 12549 26321 2168 1,06 1,88 1,06 1,01 1,04
2003 61504 1335 12876 26641 2309 1,08 0,62 1,03 1,01 1,06
2004 23662 1599 13310 22359 2964 1,13 1,20 1,03 1,01 1,12
2005 79382 2579 19689 27274 2911 1,14 1,61 1,19 1,01 1,13
2006 90048 3327 19356 27969 3264 1,13 1,11 1,22 1,01 1,12
Средний коэффициент роста 1,08 1,21 1,13 1,02 1,06

Таблица 3 Темпы прироста показателей для Сингапура

Годы Абсолютные значения Темпы прироста
ВВП, у1 Инвестиции Население, у4 ВВП на душу ВВП Инвестиции Население ВВП на душу
flow, у2 stock, у3 flow stock
1970 91505 816111 112
1971 98562 - - 836575 118 1,08 - - 1,02 1,05
1972 112161 - - 856684 131 1,14 - - 1,02 1,11
1973 136400 - - 876160 156 1,22 - - 1,02 1,19
1974 142255 - - 893220 159 1,04 - - 1,02 1,02
1975 161162 - - 911807 177 1,13 - - 1,02 1,11
1976 151628 - - 927548 163 0,94 - - 1,02 0,92
1977 172119 - - 941975 183 1,14 - - 1,02 1,12
1978 214160 - - 955438 224 1,24 - - 1,01 1,23
1979 263190 0 - 968388 272 1,23 - - 1,01 1,21
1980 306520 57 1074 981235 312 1,16 - - 1,01 1,15
1981 293852 265 1339 993977 296 0,96 4,65 1,25 1,01 0,95
1982 295370 430 1400 1006632 293 1,01 1,62 1,32 1,01 0,99
1983 317352 916 2685 1019967 311 1,07 2,13 1,52 1,01 1,06
1984 313237 1419 4104 1033202 305 0,99 1,55 1,53 1,01 0,98
1985 309083 1956 6060 1047715 295 0,98 1,38 1,48 1,01 0,97
1986 304118 2244 8304 1063118 286 0,98 1,15 1,37 1,01 0,97
1987 329851 2314 10617 1079915 305 1,08 1,03 1,28 1,02 1,07
1988 411139 3194 13811 1096826 377 1,25 1,38 1,30 1,02 1,23
1989 459782 3393 17204 1113313 413 1,11 1,06 1,25 1,02 1,10
1990 404494 1187 20231 1128790 396 0,88 1,03 1,20 1,01 0,87
1991 424117 4366 25057 1143047 371 1,05 1,25 1,21 1,01 1,04
1992 499859 11008 36064 1156259 432 1,18 2,52 1,44 1,01 1,17
1993 641023 27515 63579 1168652 549 1,28 2,50 1,76 1,01 1,27
1994 962653 33767 74151 1180625 494 0,91 1,23 1,17 1,01 0,90
1995 752360 37521 101098 1192324 635 1,30 1,11 1,36 1,01 1,29
1996 892014 41726 128023 1204238 741 1,18 1,11 1,27 1,01 1,17
1997 985032 45257 153995 1215797 810 1,10 1,08 1,20 1,01 1,09
1998 1045199 45323 175156 1227016 852 1,06 1,00 1,14 1,01 1,05
1999 1098832 40319 186189 1237730 888 1,05 0,89 1,06 1,01 1,04
2000 1192836 40715 193118 1247777 956 1,09 1,01 1,04 1,01 1,08
2001 1316596 32878 203142 1257144 1047 1,10 1,15 1,05 1,01 1,10
2002 1154040 52743 216503 1265938 1149 1,10 1,13 1,07 1,01 1,10
2003 1647918 53505 228371 1274276 1293 1,13 1,01 1,05 1,01 1,13
2004 1936502 60360 245327 1282336 1510 1,18 1,13 1,07 1,01 1,17
2005 2278419 72406 273454 1290336 1766 1,18 1,20 1,11 1,01 1,17
2006 2666772 23328 292559 1298049 2054 1,17 0,96 1,08 1,01 1,16
Средний коэффициент роста 1,10 1,31 1,24 1,01 1,09

Коэффициент роста цепным методом рассчитывается по формуле: