Наибольший удельный вес занимают:
1. Хлеб и хлебобулочные изделия составляют 29,0% (156 308,0 тыс. руб.) или 1,8% от объема валового внутреннего продукта.
2. Услуги телефонной сети составляют 21,8% (117 339,9 тыс. руб.) или 1,4% от объема валового внутреннего продукта.
3. Мука для хлебопечения составляет 13,1% (70 831,7 тыс. руб.) или 0,8% от объема валового внутреннего продукта.
4. Молоко, кисломолочная продукция и молочные смеси, в том числе детские молочные смеси составляют 12,4% (66 847,4 тыс. руб.) или 0,8% от объема валового внутреннего продукта.
Объем социально значимых товаров (работ, услуг) составляет 6,9% как от доходов, так и расходов населения в 2009 году или 10,0% от расходов населения на покупку товаров и оплату услуг. Наибольший удельный вес, как от доходов, так и расходов населения занимает хлеб и хлебобулочные изделия – 2,0%, услуги телефонной сети – 1,5%, молоко, кисломолочная продукция и молочные смеси, в том числе детские молочные смеси – 0,9%, а также мука для хлебопечения – 0,9%.
Удельный вес за 2009 стоимости услуг газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, телефонной связи, пассажирского автомобильного транспорта, электротранспорта, по содержанию и ремонту жилищного фонда в расходах в среднем на душу населения республики приведен в таблице.
Удельный вес стоимости услуг в расходах в среднем на душу населения республики в 2008-2009 годах
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг(тыс. руб.) | Удельный вес, % | ||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы населения, тыс. руб. | 8097000,0 | 7772600,0 | |||
1 | Газоснабжение | 116800,6 | 149489,2 | 1,44 | 1,92 |
2 | Электроснабжение | 409648,7 | 331162,3 | 5,06 | 4,26 |
3 | Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 193351,0 | 193254,8 | 2,39 | 2,49 |
4 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 81458,8 | 76912,9 | 1,01 | 0,99 |
5 | Телефонная связь | 112921,9 | 117339,9 | 1,39 | 1,51 |
6 | Пассажирский автомобильный транспорт | 53112,9 | 66765,1 | 0,66 | 0,86 |
7 | Электротранспорт | 8958,8 | 9806,0 | 0,11 | 0,13 |
8 | Содержание и ремонт жилищного фонда | 29051,0 | 33422,8 | 0,36 | 0,43 |
Из таблицы видно, что наибольший удельный вес стоимости услуг в расходах в среднем на душу населения в 2009 году составили услуги: электроснабжения – 4,26%, теплоснабжения (отопление и подогрев воды) – 2,49%, газоснабжения – 1,92%, телефонной связи – 1,51%.
Наименьший удельный вес стоимости услуг в расходах в среднем на душу населения в 2009 году составили услуги электротранспорта – 0,13%.
Государственными учреждениями в 2009 году объем доходов от оказания регулируемых платных услуг запланирован в сумме 103 353 853 рублей. Фактически за 2009 год государственными учреждениями получено доходов от оказания регулируемых платных услуг в размере 79 815 837 рублей, что составляет 77,2% от планового показателя.
Доходы государственных учреждений от оказания платных услуг, регулируемых государством, в 2009 году снизились на 0,8% по сравнению с 2008 годом.
Доходы государственных учреждений от оказания платных услуг, регулируемых государством, в 2008-2009 годах по министерствам Приднестровской Молдавской Республики и государственным администрациям городов и районов руб. ПМР
№ п/п | Наименование министерства | 2008 год | 2009 год | Темп роста 2009 г. к2008г., % | ||||
доходыплан | доходыфакт | испол нение% | доходыплан | доходыфакт | испол нение% | |||
1 | Министерство экономики ПМР, в том числе: | 919759 | 741197 | 80,6 | 1184640 | 908961 | 76,7 | 122,6 |
а) Министерство экономики (ГИИЦ) | 223870 | 66889 | 29,9 | 242865 | 65666 | 27,0 | 98,2 | |
б) Министерство экономики (наука) | 695889 | 674308 | 96,9 | 941775 | 843295 | 89,5 | 125,1 | |
2 | Министерство здравоохранения и социальной защиты ПМР, в том числе: | 24356550 | 18127806 | 74,4 | 25450003 | 17869457 | 70,2 | 98,6 |
а) Министерство здравоохранения и социальной защиты (больницы) | 9750515 | 6610665 | 67,8 | 9879696 | 6776897 | 68,6 | 102,5 | |
б) Министерство здравоохранения и социальной защиты (поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты) | 8303216 | 6636697 | 79,9 | 9352394 | 6978634 | 74,6 | 105,2 | |
в) Министерство здравоохранения и социальной защиты (санитарно- эпидемиологические профилактические службы и учреждения) | 2995175 | 2243411 | 74,9 | 3100957 | 1690974 | 54,5 | 75,4 | |
г) Министерство здравоохранения и социальной защиты (учреждения и услуги в области здравоохранения, не отнесенные к другим группам) | 11000 | 2870 | 26,1 | 49844 | 11104 | 22,3 | 386,9 | |
д) Министерство здравоохранения и социальной защиты (среднее специальное образование (медучилища) | 1578075 | 1424078 | 90,2 | 1468131 | 1506796 | 102,6 | 105,8 | |
е) Министерство здравоохранения и социальной защиты (сельское хозяйство) | 1718569 | 1210085 | 70,4 | 1598981 | 905052 | 56,6 | 74,8 | |
3 | Министерство природных ресурсов и экологического контроля ПМР, в том числе: | 856382 | 510940 | 59,7 | 736574 | 395903 | 53,7 | 77,5 |
а) Министерство природных ресурсов и экологического контроля (наука) | 282320 | 215787 | 76,4 | 227551 | 143822 | 63,2 | 66,6 | |
б) Министерство природных ресурсов и экологического контроля (отраслевые управления) | 478062 | 220754 | 46,2 | 413023 | 169294 | 41,0 | 76,7 | |
в) Министерство природных ресурсов и экологического контроля (ГУ "Государственная служба "Республиканский гидрометеорологический центр") | 96000 | 74399 | 77,5 | 96000 | 82787 | 86,2 | 111,3 | |
4 | Министерство просвещения ПМР, в том числе: | 14982181 | 9945456 | 66,4 | 14393328 | 10121251 | 70,3 | 101,8 |
а) Министерство просвещения (образование) | 10261812 | 5807062 | 56,6 | 8529464 | 5194640 | 60,9 | 89,5 | |
б) Министерство просвещения (культура, искусство) | 293119 | 152561 | 52,1 | 229206 | 210270 | 91,7 | 137,8 | |
в) Министерство просвещения (спорт) | 15883 | 2992 | 18,8 | 13224 | 5804 | 43,9 | 194,0 | |
г) Министерство просвещения (киновидеоцентр) | 3194278 | 3243924 | 101,6 | 4312047 | 3757728 | 87,1 | 115,8 | |
д) Министерство просвещения (театр) | 630396 | 384811 | 61,0 | 702346 | 595504 | 84,8 | 154,8 | |
е) Министерство просвещения (стадион) | 260000 | 143210 | 55,1 | 260000 | 179159 | 68,9 | 181,6 | |
ж) Министерство просвещения (центр туризма) | 90950 | 88854 | 97,7 | 83009 | 75609 | 91,1 | 85,1 | |
з) Министерство просвещения (МТО) | 235743 | 122042 | 51,8 | 264032 | 102537 | 38,8 | 84,0 | |
5 | Министерство промышленности ПМР (ГУ «ПАМАП») | 119196 | 36777 | 30,9 | 137563 | 126676 | 92,1 | 344,4 |
6 | ПГУ им. Т.Г. Шевченко | 20704198 | 20936403 | 101,1 | 24345606 | 20681011 | 85,0 | 98,8 |
7 | Министерство информации и телекоммуникаций ПМР (телевидение и радиовещание) | 1663834 | 1109367 | 66,7 | 1863494 | 1027136 | 55,1 | 92,6 |
8 | Министерство внутренних дел ПМР | 24855053 | 21374655 | 86,0 | 29968250 | 25677946 | 85,7 | 120,1 |
9 | ГУ «Центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции» | 2832334 | 2358542 | 83,3 | 2572000 | 2471031 | 96,1 | 104,8 |
10 | Государственная администрация г. Бендеры (ГУ «Бендерские оросительные системы») | 175050 | 61218 | 35,0 | 196000 | 43820 | 22,4 | 71,6 |
11 | Государственная администрация г. Рыбница (ГУ «Рыбницкое МПРЭО по мелиорации и водному хозяйству») | 679534 | 75794 | 11,2 | 369985 | 67780 | 18,3 | 89,4 |
12 | Государственная администрация г. Дубоссары (ГУ «Дубоссарские оросительные системы») | 334178 | 8915 | 2,7 | 353360 | 76445 | 21,6 | 857,5 |
13 | Государственная администрация г. Слободзея (ГУ «Тираспольские оросительные системы») | 330520 | 139554 | 42,2 | 636350 | 117879 | 18,5 | 84,5 |
14 | Государственная администрация г. Григориополь (ГУ «Григориопольские оросительные системы») | 740581 | 54877 | 7,4 | 1146700 | 230541 | 20,1 | 420,1 |
Итого: | 96655507 | 80431655 | 83,2 | 103353853 | 79815837 | 77,2 | 99,2 |
Муниципальными учреждениями в 2009 году объем доходов от оказания платных услуг, регулируемых государством, запланирован в сумме 10 417 493 рублей. Фактически за 2009 год муниципальными учреждениями получено доходов от оказания платных услуг в размере 7 727 983 рублей, что составляет 74,2% от планового показателя.
Доходы муниципальных учреждений от оказания платных услуг, регулируемых государством, в 2009 году снизились на 2,1% по сравнению с 2008 годом.
Доходы муниципальных учреждений от оказания платных услуг, регулируемых государством, в 2008-2009 годах по государственным администрациям городов и районов руб. ПМР
Государственные администрации городов и районов | 2008 год | 2009 год | Темп роста 2009 г. к2008г., % | ||||
доходыплан | доходыфакт | исполне ние, % | доходыплан | доходыфакт | исполне ние, % | ||
Тирасполь | 3161247 | 2935472 | 92,9 | 3122455 | 2835621 | 90,8 | 96,6 |
Бендеры | 2534841 | 1585552 | 62,6 | 2364080 | 1648299 | 69,7 | 103,9 |
Слободзея | 844985 | 1010025 | 119,5 | 1245112 | 1030940 | 82,8 | 102,1 |
Григориополь | 329619 | 305000 | 92,5 | 561643 | 358398 | 63,8 | 117,5 |
Дубоссары | 590037 | 426336 | 72,3 | 861799 | 460423 | 53,4 | 108,0 |
Рыбница | 2020748 | 1160385 | 57,4 | 1972535 | 1136473 | 57,6 | 97,9 |
Каменка | 527821 | 468150 | 88,7 | 289869 | 257829 | 88,9 | 55,1 |
Итого | 10009298 | 7890920 | 78,8 | 10417493 | 7727983 | 74,2 | 97,9 |
Соотношение объема произведенных в 2008-2009 годах товаров (работ, услуг), цены и тарифы которых подлежат государственному регулированию, к объему доходной части государственного бюджета