График и состав лизинговых платежей, рассчитанный по методике лизинговой компании «Сиблизинг»
период платежа | выплата в месяц | НДС | выплата в месяц с НДС | маржа | процентный платеж | платеж по долгу | долг по кредиту (для справки) |
1 | 43 382,87 | 8 676,57 | 52 059,44 | 6 000,00 | 12 000 | 25 382,87 | 1 200 000 |
2 | 43 382,87 | 8 676,57 | 52 059,44 | 5 873,09 | 11 746,18 | 25 763,62 | 1 174 617 |
3 | 43 382,87 | 8 676,57 | 52 059,44 | 5 744,27 | 11 488,54 | 26 150,07 | 1 148 854 |
4 | 43 382,87 | 8 676,57 | 52 059,44 | 5 613,52 | 11 227,04 | 22 6542,3 | 1 122 703 |
5 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 4 480,81 | 8 961,62 | 22 025,04 | 896 161,1 |
6 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 4 370,68 | 8 741,36 | 22 355,41 | 874 136,1 |
7 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 4 258,9 | 8 517,8 | 22 690,75 | 851 780,7 |
8 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 4 145,45 | 8 290,9 | 23 031,11 | 829 089,9 |
9 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 4 030,29 | 8 060,58 | 23 376,57 | 806 058,8 |
10 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 3 913,41 | 7 826,82 | 23 727,22 | 782 682,2 |
11 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 3 794,78 | 7 589,56 | 24 083,13 | 758 955 |
12 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 3 674,36 | 7 348,72 | 24 444,38 | 734 871,9 |
13 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 3 552,14 | 7 104,28 | 24 811,04 | 710 427,5 |
14 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 3 428,08 | 6 856,16 | 25 183,21 | 685 616,5 |
15 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 3 302,17 | 6 604,34 | 25 560,96 | 660 433,3 |
16 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 3 174,36 | 6 348,72 | 25 944,37 | 634 872,3 |
17 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 3 044,64 | 6 089,28 | 26 333,54 | 608 927,9 |
18 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 2 912,97 | 5 825,94 | 26 728,54 | 582 594,4 |
19 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 2 779,33 | 5 558,66 | 27 129,47 | 555 865,9 |
20 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 2 643,68 | 5 287,36 | 27 536,41 | 528 736,4 |
21 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 2 506,00 | 5 012,00 | 27 949,46 | 501 200,0 |
22 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 2 366,25 | 4 732,50 | 28 368,7 | 473 250,5 |
23 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 2 224,41 | 4 448,82 | 28 749,23 | 444 881,8 |
24 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 2 080,44 | 4 160,88 | 29 226,14 | 416 132,6 |
25 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 1 934,31 | 3 868,62 | 29 664,53 | 386 906,4 |
26 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 1 785,98 | 3 571,96 | 30 109,5 | 357 241,9 |
27 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 1 635,44 | 3 270,88 | 30 561,14 | 327 132,4 |
28 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 1 482,63 | 2 965,26 | 31 019,56 | 296 571,3 |
29 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 1 327,53 | 2 655,06 | 31 484,85 | 265 551,7 |
30 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 1 170,11 | 2 340,22 | 31 957,13 | 234 066,9 |
31 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 1 010,32 | 2 020,64 | 32 436,48 | 202 109,7 |
32 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 848,14 | 1 696,28 | 32 925,03 | 169 673,3 |
33 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 683,53 | 1 367,06 | 33 459,88 | 136 748,2 |
34 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 516,44 | 1 032,88 | 33 918,13 | 103 288,3 |
35 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 346,85 | 693,7 | 34 426,9 | 69 370,21 |
36 | 35 467,46 | 7 093,49 | 42 560,95 | 174,72 | 349,44 | 34 943,31 | 34 943,31 |
1 308 490 | 261 698 | 1570188 | 102 830 | 205 660,1 | 1 200 000 | 0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж