Смекни!
smekni.com

Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ (стр. 11 из 14)

Численность экономически активного населения, тысяча человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет Доля от общей численности постоянного населения
1 Белгородская область 740,6 748,3 720,2 719,5 730,6 713,8 752,0 735,3 732,538 0,4849
2 Рязанская область 605,3 587,0 619,3 591,3 584,8 606,7 576,3 596,3 595,875 0,5103
3 Ярославская область 746,0 722,7 712,6 723,6 702,8 709,4 716,9 705,4 717,425 0,5354
4 Республика Коми 547,8 549,6 536,2 549,7 531,4 547,0 547,3 547,2 544,525 0,5633
5 Вологодская область 667,3 661,8 657,5 640,8 638,6 659,5 667,1 661,5 656,763 0,5399
6 Ленинградская область 855,2 878,9 840,5 871,6 891,8 898,5 896,7 919,5 881,588 0,5622
7 Мурманская область 542,3 530,0 526,5 516,7 507,1 523,4 514,6 500,6 520,150 0,5862
8 Псковская область 369,4 365,1 343,9 361,1 373,1 371,7 372,7 368,5 365,688 0,5195
9 Республика Ингушетия 101,5 153,7 152,0 122,7 139,6 196,2 132,5 174,7 146,613 0,3522
10 Кабардино-Балкарская Республика 403,4 370,8 375,2 395,6 385,6 391,9 442,8 426,6 398,988 0,4786
11 Карачаево-Черкесская Республика 189,2 188,7 195,1 190,7 184,6 204,6 198,4 210,0 195,163 0,4906
12 Краснодарский край 2420,0 2366,0 2435,0 2342,8 2403,0 2422,0 2470,0 2553,0 2426,425 0,4995
13 Ставропольский край 1279,0 1236,0 1197,0 1270,6 1267,0 1290,0 1300,0 1364,0 1275,338 0,5046
14 Республика Башкортостан 1969,0 1915,0 1948,0 2000,1 1931,0 2019,0 1984,0 2029,0 1974,288 0,5008
15 Удмуртская Республика 809,0 799,8 821,2 809,6 798,0 821,0 843,0 835,6 817,150 0,5443
16 Пензенская область 754,7 728,7 703,0 692,7 697,8 714,5 711,2 685,9 711,063 0,4927
17 Челябинская область 1812,0 1697,0 1695,0 1816,7 1765,0 1816,0 1827,0 1749,0 1772,138 0,4978
18 Республика Тыва 115,5 121,7 128,4 132,5 133,2 133,9 128,1 131,1 128,050 0,4222
19 Алтайский край 1271,0 1240,0 1281,0 1268,5 1308,0 1296,0 1314,0 1303,0 1285,175 0,5179
20 Омская область 1037,0 972,4 1006,0 989,1 989,7 1038,0 1022,0 1046,0 1012,500 0,5174
21 Томская область 521,9 515,0 525,7 507,9 544,6 522,4 529,6 560,4 528,438 0,5420
22 Республика Саха (Якутия) 485,1 473,4 492,9 495,7 493,1 483,4 496,0 493,9 489,188 0,5195
23 Сахалинская область 302,6 300,0 288,7 291,1 297,2 308,5 304,4 295,3 298,475 0,5680
24 Еврейская автономная область 92,5 91,6 93,9 91,7 91,2 90,9 87,4 87,5 90,838 0,4715
Среднее значение за год 776,5 758,9 762,3 766,35 766,2 782,4 784,8 790,7

Приложение 4

Численность постоянного населения – мужчин в трудоспособном возрасте, человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет Доля от общей численности постоянного населения
1 Белгородская область 431473 436511 439690 447593 457656 466296 473398 477296 453739,1 0,3148
2 Рязанская область 369355 366918 362969 362457 364523 365792 365901 364585 365312,5 0,3120
3 Ярославская область 416305 414317 410571 410728 413736 415360 415711 414226 413869,3 0,3144
4 Республика Коми 348986 346195 343805 343379 344874 345197 343521 340570 344565,9 0,3506
5 Вологодская область 389031 388520 386714 388881 392610 394816 395942 394866 391422,5 0,3223
6 Ленинградская область 511046 514443 515921 522307 530564 536392 539435 539741 526231,1 0,3300
7 Мурманская область 335521 330080 323946 320875 321043 320806 319710 317281 323657,8 0,3715
8 Псковская область 230696 229491 226663 226329 227527 227590 226311 223904 227313,9 0,3157
9 Республика Ингушетия 86823 123275 122985 123644 128541 133084 137987 143072 124926,4 0,2884
10 Кабардино-Балкарская Республика 251431 256686 262342 268131 272252 276192 279891 282733 268707,3 0,3172
11 Карачаево-Черкесская Республика 123244 124403 125401 126851 128314 129978 130981 131620 127599,0 0,3075
12 Краснодарский край 1486687 1496068 1508401 1528476 1549741 1570841 1587946 1597224 1540673,0 0,3125
13 Ставропольский край 792223 803788 813659 826737 838706 849962 858500 861532 830638,4 0,3187
14 Республика Башкортостан 1182857 1192118 1203882 1224328 1248599 1269507 1284998 1291290 1237197,4 0,3187
15 Удмуртская Республика 480435 481873 482482 486666 492472 497111 499445 499043 489940,9 0,3250
16 Пензенская область 442259 438313 433676 434130 438240 441881 442729 440761 438998,6 0,3166
17 Челябинская область 1091902 1094932 1095779 1102508 1113323 1122437 1126043 1124471 1108924,4 0,3200
18 Республика Тыва 85719 85634 85986 86880 88338 89892 91127 92388 88245,5 0,2975
19 Алтайский край 800567 803253 803711 809806 818141 823798 824798 820831 813113,1 0,3263
20 Омская область 637604 637717 637142 641377 647911 654101 657679 657680 646401,4 0,3253
21 Томская область 334153 337216 339646 342691 345837 347925 349711 349652 343353,9 0,3381
22 Республика Саха (Якутия) 304265 304198 303405 305477 309744 313474 315692 317051 309163,3 0,3335
23 Сахалинская область 194426 191970 189790 188757 188392 187738 186063 183993 188891,1 0,3539
24 Еврейская автономная область 62708 62611 62558 62984 63693 64126 63853 63741 63284,3 0,3435
Среднее значение за год 474572 477522 478380 482583 488532 493512 496557 497065

Приложение 6

Численность постоянного населения в среднем за год, человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет
1 Белгородская область 1504346 1507555 1510025 1512497 1512349 1511518 1512526 1516378 1510899,3
2 Рязанская область 1266657 1249893 1232343 1215954 1201461 1188382 1177168 1168428 1212535,8
3 Ярославская область 1399921 1386074 1371396 1357635 1344816 1333291 1323993 1317573 1354337,4
4 Республика Коми 1050380 1036263 1022838 1010873 1001073 990735 979823 971391 1007922,0
5 Вологодская область 1294980 1284455 1272696 1261204 1250514 1240446 1231601 1225333 1257653,6
6 Ленинградская область 1683540 1676526 1669928 1663533 1656420 1648406 1640813 1635543 1659338,6
7 Мурманская область 931967 914312 897786 884906 876393 868695 860788 853949 886099,5
8 Псковская область 787531 775740 763885 752837 742142 730661 718993 709341 747641,3
9 Республика Ингушетия 392735 450480 462149 472209 478605 484267 489820 496086 465793,9
10 Кабардино-Балкарская Республика 882853 890524 897712 899999 897943 895476 892657 891319 893560,4
11 Карачаево-Черкесская Республика 440297 440216 439325 437719 435536 432988 430097 428062 435530,0
12 Краснодарский край 5133111 5132207 5125744 5113058 5103255 5098411 5098826 5111440 5114506,5
13 Ставропольский край 2740906 2738537 2734340 2729432 2722159 2714115 2705745 2703141 2723546,9
14 Республика Башкортостан 4117494 4111714 4105257 4097293 4085559 4071108 4057199 4051860 4087185,5
15 Удмуртская Республика 1591821 1583134 1573173 1564218 1556509 1548592 1541142 1535297 1561735,8
16 Пензенская область 1492171 1475176 1457717 1442585 1429337 1415354 1401976 1392001 1438289,6
17 Челябинская область 3652039 3632686 3609540 3585586 3562469 3541348 3523813 3513673 3577644,3
18 Республика Тыва 305921 305478 305361 305970 307054 308075 308965 310529 307169,1
19 Алтайский край 2646355 2631066 2611822 2593000 2574502 2554432 2533286 2515893 2582544,5
20 Омская область 2126672 2106020 2085076 2066966 2052573 2040612 2030108 2021811 2066229,8
21 Томская область 1056068 1052020 1047664 1043146 1038651 1035343 1033620 1034043 1042569,4
22 Республика Саха (Якутия) 959991 954487 950069 948801 949817 950301 949953 950704 951765,4
23 Сахалинская область 564644 556097 548584 541544 535236 529314 523721 519873 539876,6
24 Еврейская автономная область 194171 192545 191248 190172 189257 187648 186093 185590 189590,5
Среднее значение за год 1592357 1586800 1578570 1570464 1562651 1554980 1548030 1544136

Приложение 7