Смекни!
smekni.com

Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ (стр. 12 из 14)

Численность постоянного городского населения в среднем за год, человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет
1 Белгородская область 979606 982924 985074 988731 992473 996256 1001541 1008162 991845,9
2 Рязанская область 865879 857454 848525 840865 834282 827856 822831 819136 839603,5
3 Ярославская область 1127351 1118685 1109361 1100659 1092482 1085268 1079690 1076079 1098696,9
4 Республика Коми 791558 779932 769809 760953 754587 748203 740908 735308 760157,3
5 Вологодская область 890150 884127 878260 872366 858338 845040 841083 839125 863561,1
6 Ленинградская область 1116504 1112371 1108887 1105296 1100249 1093460 1087859 1085360 1101248,3
7 Мурманская область 859691 843594 828040 815221 804197 794367 786426 779583 813889,9
8 Псковская область 515906 510174 504471 499740 495550 490059 483695 478799 497299,3
9 Республика Ингушетия 167850 191911 196445 200602 203627 206535 209598 212765 198666,6
10 Кабардино-Балкарская Республика 499769 503877 508057 519457 528482 525597 522337 521337 516114,1
11 Карачаево-Черкесская Республика 192938 193238 193301 192988 192175 191107 189510 187759 191627,0
12 Краснодарский край 2751904 2746690 2742482 2734419 2708544 2684524 2682883 2687641 2717385,9
13 Ставропольский край 1531754 1530863 1530019 1529446 1528163 1527367 1527326 1531139 1529509,6
14 Республика Башкортостан 2638266 2634176 2629980 2627197 2530540 2428730 2418854 2418329 2540759,0
15 Удмуртская Республика 1107206 1102026 1096436 1090694 1082597 1073289 1067129 1062725 1085262,8
16 Пензенская область 965166 956693 947947 940908 935737 930147 924921 921538 940382,1
17 Челябинская область 2977931 2966303 2951731 2934799 2917913 2892855 2869834 2860822 2921523,5
18 Республика Тыва 153324 155003 156901 158498 160152 160125 158983 159367 157794,1
19 Алтайский край 1396799 1392573 1388052 1381910 1374914 1366162 1356306 1348396 1375639,0
20 Омская область 1451723 1441749 1431336 1421022 1414138 1409409 1404040 1399569 1421623,3
21 Томская область 709564 709639 709430 708656 706897 706352 707877 710438 708606,6
22 Республика Саха (Якутия) 615345 613261 611504 612210 612058 610407 611549 616331 612833,1
23 Сахалинская область 488892 482158 475753 469836 440009 411061 407657 405561 447615,9
24 Еврейская автономная область 130061 129224 128551 127913 126706 124753 123278 122767 126656,6
Среднее значение за год 1038547 1034944 1030431 1026433 1016450 1005372 1001088 999501,5

Приложение 16

Численность населения в трудоспособном возрасте, человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Сумма
1 Белгородская область 853642 870987 882506 900351 916551 926925 936432 942403 7229797
2 Рязанская область 718061 718916 713523 711612 713234 711734 709248 705698 5702026
3 Ярославская область 820116 823219 820223 821039 824334 822625 820085 816081 6567722
4 Республика Коми 677926 677005 674532 674315 676011 673807 668012 660254 5381862
5 Вологодская область 760090 765549 766385 771660 778604 779552 779342 776058 6177240
6 Ленинградская область 1001607 1012618 1017527 1026743 1038379 1043318 1044906 1042649 8227747
7 Мурманская область 633611 626595 615975 610130 609137 605933 601299 594645 4897325
8 Псковская область 448012 448359 444890 444072 445438 443484 439783 434638 3548676
9 Республика Ингушетия 183683 256203 258712 263326 273220 282357 291476 301403 2110380
10 Кабардино-Балкарская Республика 509113 523116 536321 548625 555841 562103 567657 572529 4375305
11 Карачаево-Черкесская Республика 248325 252799 255985 259505 262371 264926 265889 266398 2076198
12 Краснодарский край 2930819 2974155 3006935 3041131 3072347 3095100 3114378 3127001 24361866
13 Ставропольский край 1564692 1598236 1621629 1645177 1665023 1678231 1688297 1691312 13152597
14 Республика Башкортостан 2348230 2382875 2411163 2449255 2491545 2520326 2543077 2550103 19696574
15 Удмуртская Республика 960129 968437 972298 979074 988658 993052 994692 991639 7847979
16 Пензенская область 870440 871326 866400 866306 870244 871646 869310 863904 6949576
17 Челябинская область 2166227 2188028 2197006 2209493 2223909 2228954 2228417 2219657 17661691
18 Республика Тыва 174786 176265 177843 180576 183706 186624 189179 191763 1460742
19 Алтайский край 1584498 1602096 1608270 1616992 1624995 1628063 1622632 1610234 12897780
20 Омская область 1273913 1282789 1285594 1292621 1300308 1306126 1308735 1306079 10356165
21 Томская область 659902 670760 677961 684104 687857 688931 690316 689107 5448938
22 Республика Саха (Якутия) 597044 599785 599897 603987 611132 616724 619805 621084 4869458
23 Сахалинская область 372137 369375 365648 363433 361753 358811 354396 349433 2894986
24 Еврейская автономная область 120022 120297 120413 120948 122090 122410 121413 120852 968445
Сумма 22477025 22779790 22897636 23084475 23296687 23411762 23468776 23444924 184861075

Приложение 17

Уровень занятости трудовых ресурсов, %

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Белгородская область 78,64 77,79 76,30 74,23 73,18 72,79 72,34 72,02
2 Рязанская область 75,14 74,38 77,88 74,86 74,24 73,82 73,37 73,05
3 Ярославская область 81,27 80,57 82,38 81,15 80,23 80,74 81,56 82,35
4 Республика Коми 67,84 68,89 68,78 69,53 70,04 70,48 71,17 72,11
5 Вологодская область 81,92 81,38 81,41 80,25 77,11 77,70 78,32 79,08
6 Ленинградская область 70,94 70,68 70,59 70,64 70,64 70,60 71,15 71,81
7 Мурманская область 68,32 69,19 70,91 72,21 73,22 73,58 74,14 74,66
8 Псковская область 73,91 73,04 72,77 73,51 76,04 75,91 76,02 76,81
9 Республика Ингушетия 32,34 26,77 26,63 23,64 23,09 22,91 22,41 21,74
10 Кабардино-Балкарская Республика 63,23 61,21 59,94 57,55 56,86 55,26 54,55 54,53
11 Карачаево-Черкесская Республика 57,95 57,06 59,17 59,03 57,97 60,97 61,86 62,20
12 Краснодарский край 69,55 69,01 70,58 70,56 70,97 70,74 70,57 71,55
13 Ставропольский край 67,90 67,53 66,99 67,97 67,56 69,10 70,03 71,44
14 Республика Башкортостан 74,36 73,47 73,37 73,03 71,80 71,32 72,60 72,78
15 Удмуртская Республика 79,97 81,87 80,43 79,79 78,18 77,02 77,01 77,27
16 Пензенская область 77,66 77,70 78,57 77,81 77,54 77,58 78,02 78,41
17 Челябинская область 73,05 71,67 71,58 73,96 74,74 75,12 75,62 75,96
18 Республика Тыва 56,75 56,86 56,65 57,15 56,46 55,86 55,39 55,69
19 Алтайский край 70,07 68,09 68,16 67,72 68,16 67,88 68,07 68,80
20 Омская область 75,19 74,43 73,93 72,57 71,43 71,90 71,93 72,23
21 Томская область 70,09 69,28 69,24 69,78 70,41 69,51 70,78 72,00
22 Республика Саха (Якутия) 77,00 77,13 77,10 76,76 76,68 76,06 76,68 77,55
23 Сахалинская область 71,57 72,76 73,60 74,80 75,86 77,42 81,10 83,66
24 Еврейская автономная область 58,49 59,82 62,93 66,11 67,20 65,18 67,25 68,07

Приложение 18

Уровень занятости населения, %

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет
1 Белгородская область 61,7 61,4 57,6 56,9 59,1 57,3 60,3 59,5 59,23
2 Рязанская область 56,2 54,2 59,5 57,2 58,4 61,4 58,9 62,2 58,50
3 Ярославская область 63,6 62,4 63,9 64,0 63,0 64,4 66,2 65,2 64,09
4 Республика Коми 59,1 58,5 60,3 60,3 58,1 60,6 60,5 62,7 60,01
5 Вологодская область 62,3 61,4 63,2 62,6 61,5 64,6 65,6 66,2 63,43
6 Ленинградская область 58,8 62,1 59,4 60,4 63,1 63,1 64,1 67,2 62,28
7 Мурманская область 62,5 62,2 64,6 64,3 62,7 66,6 67,3 66,1 64,54
8 Псковская область 54,2 55,0 53,6 56,9 60,7 60,5 60,9 62,7 58,06
9 Республика Ингушетия 32,7 35,0 28,9 18,1 24,5 21,8 16,8 27,4 25,65
10 Кабардино-Балкарская Республика 52,8 47,5 46,1 45,7 42,6 44,3 51,5 51,3 47,73
11 Карачаево-Черкесская Республика 46,5 47,4 52,9 47,4 47,1 54,3 49,1 52,8 49,69
12 Краснодарский край 54,5 54,2 57,5 53,6 55,7 56,8 57,8 60,0 56,26
13 Ставропольский край 53,7 53,9 52,0 54,4 54,8 57,2 56,2 60,4 55,33
14 Республика Башкортостан 57,4 56,1 58,3 59,5 57,9 60,4 59,6 60,8 58,75
15 Удмуртская Республика 60,7 61,4 62,6 62,4 60,7 62,6 63,9 63,8 62,26
16 Пензенская область 58,5 55,3 57,7 56,1 57,9 59,7 59,7 58,6 57,94
17 Челябинская область 59,3 55,3 56,7 61,1 59,9 61,7 62,4 61,4 59,73
18 Республика Тыва 43,2 45,0 49,1 49,7 50,2 48,5 46,6 49,3 47,70
19 Алтайский край 55,4 55,0 58,1 55,2 59,0 58,6 59,8 61,1 57,78
20 Омская область 55,2 54,2 56,6 55,7 56,0 59,2 57,9 60,1 56,86
21 Томская область 55,7 56,5 56,6 52,9 59,2 56,5 58,3 63,0 57,34
22 Республика Саха (Якутия) 62,0 62,5 65,8 64,2 63,9 62,1 62,8 63,5 63,35
23 Сахалинская область 58,8 59,7 59,6 60,5 63,2 65,9 67,7 66,2 62,70
24 Еврейская автономная область 53,6 56,7 58,1 58,1 56,6 56,5 53,4 53,7 55,84
Среднее значение за год 55,8 55,5 56,6 55,7 56,5 57,7 57,8 59,4

Приложение 19