Косвенные затраты
Показетели | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. коммунальные платежи | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
2 абонентские услуги | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
3 з/п админ общепроизводственного и хоз персонала | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
ЕСН | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
Аренда | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Итого без НДС | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 |
НДС | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
Таблица 25
План доходов и расходов
1 год | 2 года | 3 год | ||||||||||
Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. выручка без ндс | 507625 | 507625 | 286100 | 286100 | 670065 | 670065 | 377652 | 377652 | 884486 | 884486 | 498501 | 498501 |
2. прямые затраты | 260843 | 260843 | 204260 | 204260 | 282317 | 282317 | 218739 | 218739 | 307519 | 307519 | 235747 | 217984 |
2.1. мат затраты | 124762,5 | 124762,5 | 83300 | 83300 | 146236,8 | 146236,8 | 97779 | 97779 | 171439,5 | 171439,5 | 114786,7 | 97023,85 |
2.2. энергоресурсы | ||||||||||||
2.3 оплаты труда | 108000 | 108000 | 96000 | 96000 | 108000 | 108000 | 96000 | 96000 | 108000 | 108000 | 96000 | 96000 |
2.4 есн | 28080 | 28080 | 24960 | 24960 | 28080 | 28080 | 24960 | 24960 | 28080 | 28080 | 24960 | 24960 |
3. маржинальная прибыль (п.1 — п.2) | 246783 | 246783 | 81840 | 81840 | 387748 | 387748 | 158913 | 158913 | 576966 | 576966 | 262754 | 280517 |
4. операционные затраты | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 |
4.1. мат затра | 16290 | 16470 | 16470 | 16470 | 16794 | 16794 | 16794 | 16794 | 17118 | 17118 | 17118 | 12258 |
4.2. абонент обслуж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.3. услуги стор орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. з/п ауп и апп | ||||||||||||
4.5. есн и несч случаи | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
4.6. аренда | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
5. операционная прибыль | 193653 | 193653 | 28710 | 28710 | 334618 | 334618 | 105783 | 105783 | 523836 | 523836 | 209624 | 227387 |
6. амортизация | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 | 7437,5 |
7. налоги | 38730,5 | 38730,5 | 5742 | 5742 | 66923,65 | 66923,65 | 21156,6 | 21156,6 | 104767,3 | 104767,3 | 41924,8 | 45477,36 |
8. % за кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. комерческие расх | 50000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
10. балансовая прибыль (5-6-7-8-9-10) Она же чистая прибыль | 97484,5 | 142484,5 | 10530,5 | 10530,5 | 255257,1 | 255257,1 | 72188,9 | 72188,9 | 406631,6 | 406631,6 | 155261,7 | 169471,9 |
13. балансовая прибыль Нарастающим итогом | 97485 | 239969 | 250500 | 261030 | 516287 | 771544 | 843733 | 915922 | 1322554 | 1729185 | 1884447 | 1788131 |
средняя цена | 164 | 164 | 133 | 133 | 196 | 196 | 159 | 159 | 236 | 236 | 191 | 191 |
Точка безубыточности По проекту: Q* = (Опреац.затр+А+ =налог+%г за кредит) /(цена-прямые затраты) | 913 | 638 | 537 | 537 | 675 | 675 | 544 | 544 | 723 | 723 | 562 | 580 |
Мы же будем производить | 1145 | 1145 | 930 | 930 | 1374 | 1374 | 1116 | 1116 | 1649 | 1649 | 1339 | 1339 |
по недисконтируемой стоимости | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Показатели | ||||||||||||
инвестиционные издержки | 473550 | 182500 | 132500 | 142500 | 203900 | 192500 | 152500 | 162500 | 222500 | 222500 | 182500 | 182500 |
инвестиционные издержки нараст итогом | 473550 | 656050 | 788550 | 931050 | 1134950 | 1327450 | 1479950 | 1642450 | 1864950 | 2087450 | 2269950 | 2452450 |
чистая прибыль и амортизация | 104922 | 149922 | 17968 | 17968 | 262694,6 | 262694,6 | 79626,4 | 79626,4 | 414069,08 | 414069,08 | 162699,2 | 176909,4 |
ЧПД нараст итогом | 104922 | 254844 | 272812 | 290780 | 553474,6 | 816169,2 | 895795,6 | 975422 | 1389491,1 | 1803560,2 | 1966259,3 | 2143168,8 |
сальдо | -368628 | 72344 | 140312 | 148280 | 349574,6 | 623669,2 | 743295,6 | 812922 | 1166991,1 | 1581060,2 | 1783759,3 | 1960668,8 |
по дисконтируемой стоимости | ||||||||||||
ЧПД | 104922 | 254844 | 272812 | 290780 | 553474,6 | 816169,2 | 895795,6 | 975422 | 1389491,1 | 1803560,2 | 1966259,3 | 2143168,8 |
инвестиционные издержки | 473550 | 182500 | 132500 | 142500 | 203900 | 192500 | 152500 | 162500 | 222500 | 222500 | 182500 | 182500 |
ставка | 0,23 | |||||||||||
Коэфициент дисконтирования | 0,8130 | 0,8969 | 0,9288 | 0,9456 | 0,6610 | 0,8044 | 0,8627 | 0,8942 | 0,5374 | 0,7214 | 0,8012 | 0,8456 |
Дисконтированный ЧДП | 85302,4 | 228559,6 | 253385,76 | 274969,27 | 365836,9 | 656493,56 | 772763,12 | 872231,56 | 746690,16 | 1301086,1 | 1575422,3 | 1812238,1 |
Дисконтированные инвестиционные издержки | 385000,0 | 163677,1 | 123065,0 | 134751,8 | 134774,3 | 154839,2 | 131555,0 | 145309,0 | 119567,9 | 160511,2 | 146224,1 | 154319,8 |
Дисконтированное Сальдо | -299697,6 | 64882,5 | 130320,7 | 140217,5 | 231062,6 | 501654,3 | 641208,1 | 726922,5 | 627122,2 | 1140574,8 | 1429198,2 | 1657918,2 |
Дисконтированное Сальдо нарастающим итогом | -299697,6 | -234815,0 | -104494,3 | 35723,2 | 266785,8 | 768440,1 | 1409648,2 | 2136570,8 | 2763693,0 | 3904267,9 | 5333466,1 | 6991384,3 |
Таблица 26