Смекни!
smekni.com

Бизнес-план Элема (стр. 7 из 11)

Расчет плана производства в сопоставимых ценах на 2005 год

№ п/п Ассортимент

Ед.

изм.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 квартал 4 5 6 квартал 7 8 9 квартал 10 11 12 квартал Итого год
1. Собственная продукция
1 Пальто зимнее с натуральным воротн. тыс.руб 0 0 0 0 2006550 2006550 2006550 6019650 2006550 2006550 2006550 6019650 1003275 0 0 1003275 13042575
2 Пальто зимнее без воротника тыс.руб 0 0 0 0 200655 401310 0 601965 200655 0 0 200655 200655 0 0 200655 1003275
3 П-то жен. из замши тыс.руб 0 936000 0 936000 0 0 780000 780000 0 0 936000 936000 702000 0 0 702000 3354000
4 П-то муж. из замши тыс.руб 0 98000 0 98000 0 0 0 0 0 0 0 0 245000 0 0 245000 343000
5 Пальто демисезонное тыс.руб 1238328 1651104 412776 3302208 0 0 825552 825552 825552 1651104 1651104 4127760 825552 733824 917280 2476656 10732176
6 Пальто мужское тыс.руб 117527 156702 39176 313404 0 0 78351 78351 78351 156702 156702 391755 156702 78351 0 235053 1018563
7 Пальто женская из плащевой ткани ут. тыс.руб 91250 91250 0 182500 0 0 0 0 0 0 182500 182500 45625 0 0 45625 410625
8 Пальто мужское из плащевой ткани ут. тыс.руб 44451 0 0 44451 0 0 44451 44451 0 0 0 0 0 0 0 0 88902
9 Куртка женская из плащевой ткани тыс.руб 0 143121 143121 236242 143121 0 0 143121 0 0 0 0 0 0 0 0 429363
10 Куртка мужская из плащевой ткани тыс.руб 25560 25560 25560 76679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76679
11 Летний ассортимент тыс.руб 138000 230000 230000 598000 230000 230000 0 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 1058000
12 Мужской комплект из льна тыс.руб 0 0 35333 35333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35333
13 Пиджак мужской из льна тыс.руб 0 40500 40500 81000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81000
14 Брюки мужские тыс.руб 4300 28665 28665 61630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61630
15 Костюмный ассортимент тыс.руб 166256 166256 166256 498768 124692 0 207820 332512 207820 0 0 207820 207820 207820 207820 623460 1662560
16 Брюки тыс.руб 51597 51597 51597 154791 51597 51597 51597 154791 0 0 51597 51597 51597 51597 51597 154791 515970
17 Юбки тыс.руб 44432 44432 44432 133295 44432 44432 44432 133295 0 0 44432 44432 44432 44432 44432 133295 444315
Итого 1921699 3663186 1217414 6802299 2801047 2733889 4038753 9573688 3318928 3814356 5028885 12162169 3482658 1116024 1221129 5819810 34357965
2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья
Фирма «Шани»
18 Пальто тыс.руб 1186731 1186731 1186731 3560193 1679769 2683044 4471740 8834553 5692869 5692869 4471740 15857478 2465190 2465190 676494 5606874 33859098
19 Жакеты тыс.руб 51119 51119 51119 153357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153357
20 Юбки тыс.руб 29621 29621 29621 88863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88863
21 Брюки тыс.руб 34393 34398 34398 103194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103194
Итого 1301869 1301869 1301869 3905607 1679769 2683044 4471740 8834553 5692869 5692869 4471740 15857478 2465190 2465190 676494 5606874 34204512
Фирма «Ван-де-Мод»
22 Жакеты тыс.руб 0 0 51119 51119 51119 102238 102238 255595 102238 153357 153357 408952 153357 153357 102238 408952 1124618
23 Куртка тыс.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 47707 47707 0 95414 0 0 0 0 95414
24 Юбки тыс.руб 0 0 14811 14811 14811 29621 29621 74053 14811 14811 14811 44432 29621 29621 44432 103674 236968
25 Брюки тыс.руб 0 0 17199 17199 17199 34398 34398 85995 17199 17199 17199 51597 34398 34398 51597 120393 275184
Итого 83129 83129 83129 166257 166257 415643 181955 233074 185367 600395 217376 217376 198267 633019 1732184
Фирма “KAJAY LIMITED”
26 Жакеты тыс.руб 1016399 766785 766785 2549969 766785 766785 766785 2300355 511190 0 0 511190 0 0 0 0 5361514
«ПРОЧИЕ»
27 Пальто (Россия) тыс.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401310 802620 802620 2006550 2006550
Итого изделий из дав.сырья тыс.руб 2318268 2068654 2151783 6538705 2529683 3616086 5404782 11550551 6386014 5925943 4657107 16969063 3083876 3485186 1677381 8246443 43304760
ВСЕГО тыс.руб 4239967 5731840 3369197 13341004 5330729 6349975 9443535 21124238 9704942 9740299 9665991 29131231 6566534 4601210 2898509 14066252 77662725

Таблица 5.4.