Смекни!
smekni.com

Совершенствования регулирования межрегиональных экономических связей (стр. 19 из 19)

Красноярский край 1434,2 1,5 803,6 630,6 56,0 44,0
1 2 3 4 5 6 7
Иркутская область 1716,7 1,8 398,6 1318,1 23,2 76,8
Новосибирская область 3764,3 3,9 683,8 3080,5 18,2 81,8
Дальневосточный федеральный округ 3592,7 3,7 1324,3 2268,4 36,9 63,1
В частности:
Приморский край 2243,1 2,3 389,2 1853,9 17,4 82,6

Источник: данные Мосгорстата


Приложение 3

Таблица 7

География ввоза потребительских товаров предприятиями промышленности и организациями оптовой торговли г. Москвы и их структура в 2006 г. (в млн. руб.)

Регионы Потребительские товары, всего в % к итогу В том числе Структура потребительских товаров
продовольственные товары непродовольственные товары продовольственные товары непродовольственные товары
1 2 3 4 5 6 7
Ввезено в регионы РФ 360801,9 100,0 151988,1 208813,8 42,1 57,9
В том числе Центральный федеральный округ 144560,7 40,1 99903,4 44657,3 69,1 30,9
Области: Московская 55855,5 15,5 47276,0 8579,5 84,6 15,4
Калужская 9032,9 2,5 8475,6 557,3 93,8 6,2
Воронежская 9116,3 2,5 7021,7 2094,6 77,0 23,0
Белгородская 7334,2 2,0 7234,7 99,5 98,6 1,4
Владимирская 6397,3 1,8 1234,3 516,3 91,9 8,1
Липецкая 15149,2 4,2 10401,7 4747,5 68,7 31,3
Смоленская 5082,6 1,4 3562,8 1519,8 70,1 29,9
Тверская 7235,2 2,0 3414,6 3820,6 47,2 52,8
Тульская 10441,5 2,9 3402,7 7038,8 32,6 67,4
Ярославская 6489,5 1.8 416,4 6073,7 6,4 93,6
Северо-Западный федеральный округ 108215,0 30,0 18956,8 89258,2 17,5 82,5
Области: Калининградская 12061,4 3,3 4397,6 7663,8 36,5 63,5
Ленинградская 49256,9 13,7 1065,9 48191,0 2,2 97,8

Продолжение таблицы 7

1 2 3 4 5 6 7
Г. Санкт-Петербург 40891,3 11,3 9309,0 31582,3 22,8 77,2
Южный федеральный округ 42247,4 11,7 12543,5 29703,9 29,7 70,3
В частности Краснодарский край 22206,3 6,2 5391,6 16814,7 24,3 75,7
Волгоградская область 7403,8 2,1 964,9 6438,9 13,0 87,0
Ростовская область 6864,4 1,9 1167,4 5697,0 17,0 83,0
Приволжский федеральный округ 59011,2 16,3 17885,8 41125,4 30,3 69,7
Республика Башкортостан 3262,7 0,9 2276,1 986,6 69,8 30,2
Нижегородская область 5575,8 1,5 2422,5 3153,3 43,4 56,6
Самарская область 35074,6 9,7 7394,9 27679,7 21,1 78,9
Уральский федеральный округ 2506,1 0,7 243,2 2262,9 9,7 90,3
Сибирский федеральный округ 2540,2 0,7 943,5 1596,7 37,1 62,9
Дальневосточный федеральный округ 1721,3 0,5 1511,9 209,4 87,8 12,2

Источник: данные Мосгорстата


Рис.5. Перспективные направления развития межрегиональных экономических связей г. Москвы

Рис.6. Механизмы реализации поставленных целей и задач

Рис.7. Комплексные мероприятия и результаты их выполнения


[1] Источник: Госкомстат

[2] Источник: Госкомстат

[3] Источник: Данные Комитета межрегиональных связей и национальной политики города Москвы