Бухгалтерский баланс
| на | 01 января | 2011 | г. |   Коды  |  |||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД |   0710001  |  ||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) |   2010  |    12  |    31  |  ||||||||||||
| Организация | ОАО «Уралгормаш» |   по ОКПО  |  |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство машиностроительной продукции |   по ОКВЭД  |  |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности частная | |||||||||||||||
|   Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  |  |||||||||||||||
|   Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ  |    384/385  |  ||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | Пермский край, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 2 | ||||||||||||||
| Дата утверждения | |||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||
|   Актив  |    Код по-  |    На начало отчетного года  |    На конец отчетного периода  |  ||||||||||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |  ||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |   110  |    -  |    2082  |  ||||||||||||
| Основные средства |   120  |    142508  |    160966  |  ||||||||||||
| Незавершенное строительство |   130  |    11315  |    21777  |  ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности |   135  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения |   140  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы |   145  |  ||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы |   150  |    -  |    1180  |  ||||||||||||
| Итого по разделу I |   190  |    153823  |    186005  |  ||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |   210  |    275454  |    325811  |  ||||||||||||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |   211  |    108213  |    121952  |  ||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве |   213  |    167241  |    189674  |  ||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи |   214  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| товары отгруженные |   215  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| расходы будущих периодов |   216  |    -  |    14185  |  ||||||||||||
| прочие запасы и затраты |   217  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |   220  |    5644  |    8113  |  ||||||||||||
|  Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)  |    230  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики |   231  |    -  |    -  |  ||||||||||||
|  Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  даты)  |    240  |    83653  |    104052  |  ||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики |   241  |    31202  |    35616  |  ||||||||||||
| авансы полученные |   242  |    52451  |    68436  |  ||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения |   250  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Денежные средства |   260  |    5331  |    9600  |  ||||||||||||
| Прочие оборотные активы |   270  |    1619  |  |||||||||||||
| Итого по разделу II |   290  |    364751  |    449195  |  ||||||||||||
| БАЛАНС |   300  |    518574  |    635200  |  ||||||||||||
| Пассив |   Код по-  |    На начало   |    На конец отчетного периода  |  ||||||||||||
| 1 |   2  |    3  |    4  |  ||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |   410  |    105426  |    105426  |  ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |   411  |    (-)  |    (-)  |  ||||||||||||
| Добавочный капитал |   420  |    41201  |    62074  |  ||||||||||||
| Резервный капитал |   430  |    6523  |    15814  |  ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |   470  |    45223  |    67737  |  ||||||||||||
| Итого по разделу III |   490  |    198373  |    318932  |  ||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |   510  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства |   515  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства |   520  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Итого по разделу IV |   590  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |   610  |    246305  |    220000  |  ||||||||||||
| Кредиторская задолженность |   620  |    73896  |    91275  |  ||||||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики |   621  |    56840  |    49110  |  ||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации |   622  |    206  |    12728  |  ||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами |   623  |    -  |    9944  |  ||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам |   624  |    -  |    6282  |  ||||||||||||
| прочие кредиторы |   625  |    16850  |    13211  |  ||||||||||||
|  Задолженность перед участниками (учредителями)  по выплате доходов  |    630  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Доходы будущих периодов |   640  |  ||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов |   650  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства |   660  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Итого по разделу V |   690  |    320201  |    316268  |  ||||||||||||
| БАЛАНС |   700  |    518574  |    635200  |  ||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |   -  |    -  |  |||||||||||||
| Арендованные основные средства |   910  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| в том числе по лизингу |   911  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |   920  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию |   930  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |   940  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные |   950  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные |   960  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Износ жилищного фонда |   970  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |   980  |    -  |    -  |  ||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование |   990  |    -  |    -  |  ||||||||||||
Приложение Р