Смекни!
smekni.com

Исследование автомобильного рынка России (стр. 3 из 3)


Модель
1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето
ВАЗ-1111 3400 3300 3300 3200 3100 2900 2800 2700 2500 2400 2300 2200 2100 2000
ВАЗ-2104 7200 7100 5700 5600 5400 5200 5100 5000 4900 4800 4500 4400 4200 4100 3900 3800 3400 3300 3300 3200
ВАЗ-21043 6800 6700 6000 5900 6100 5900 5800 5700 5500 5400 5300 5200 5000 4900 4800 4700 4600 4500 4300 4200
ВАЗ-2105 6400 6300 5200 5100 5000 4800 4500 4400 4100 4000 4100 4000 4000 3900 3400 3300 3300 3200 3200 3100
ВАЗ-21051 6000 5900 5400 5300 5000 4800 4300 4200 4200 4100 3800 3700 3800 3700 3500 3400 3400 3300 2900 2800
ВАЗ-21053 6000 5900 5700 5600 5000 4800 4500 4400 4200 4100 3900 3800 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3300 3200
ВАЗ-2106 6300 6200 5700 5600 5300 5100 4800 4700 4200 4100 3900 3800 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3300 3200
ВАЗ-21061 6300 6200 5700 5600 5200 5000 4600 4500 4500 4400 4000 3900 3900 3800 3600 3500 3400 3300 3300 3200
ВАЗ-21063 6300 6200 5600 5500 5600 5400 4500 4400 4100 4000 3900 3800 3900 3800 3500 3400 3400 3300 3300 3200
ВАЗ-21065 7000 6900 6600 6500 6000 5800 5600 5500
ВАЗ-2107 6900 6800 6400 6300 6100 5900 5200 5100 4800 4700 4500 4400 4200 4100 4100 4000 3700 3600 3300 3200
ВАЗ-21074 6700 6600 6300 6200 5500 5300 5100 5000 4700 4600 4600 4500 4500 4400 4200 4100 4100 4000 3900 3800
ВАЗ-2108 6300 6200 5900 5700 4700 4600 4600 4500 4600 4500 4400 4300 4300 4200 4000 3900 3600 3500
ВАЗ-21081 6900 6800 6100 6000 6100 5900 5200 5100 5100 5000 5100 5000 4500 4400 3900 3800 3800 3700 3600 3500
ВАЗ-21083 7300 7200 6800 6700 6300 6100 5200 5100 5100 5000 4500 4400 4300 4200 4200 4100 3800 3700 3500 3400
ВАЗ-2109 7400 7300 6800 6700 6500 6300 5700 5600 5300 5200 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4300 4200 3800 3700
ВАЗ-21093 8300 8200 7300 7200 6400 6200 6100 6000 5300 5200 5000 4900 4800 4700 4300 4200 4500 4400 4300 4200
ВАЗ-21099 9300 9200 8200 8100 7400 7200 6500 6400 6100 6000 5600 5500 5300 5200 5200 5100
ВАЗ-2121 7800 7700 6700 6600 6200 6000 5700 5600 4500 4400 4400 4300 4200 4100 3800 3700 3500 3400 3100 3000
ВАЗ-21213 7500 7400 6700 6600 6300 6100 6000 5900
Москвич-2141 6900 6800 4600 4500 4500 4300 3800 3700 3200 3100 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2600 2500 2200 2100
Москвич-21412 3400 3300 3300 3200 3200 3100 2600 2500 2600 2500
Москвич-214122 6900 6800 6200 6100 4700 4500 3900 3800
ГАЗ-24-10 4100 4000 4000 3900 3700 3600
ГАЗ-31029 8600 8500 7400 7300 6300 6100 6000 5900 5500 5400 4800 4700
ЗАЗ-1102 3600 3500 3300 3200 2900 2700 2500 2400 2100 2000 2000 1900 2000 1900 1900 1800 1600 1500
ЗАЗ-968М 800 700 800 700 800 700 700 600 600 500
Ауди-80 22100 22000 19100 19000 17400 17200 16200 16100 15300 15200 13200 13100 11300 11200 9200 9100 8900 8800 8700 8600
Ауди-100 27100 27000 24800 24700 20200 20000 19700 19600 18500 18400 17300 17200 16500 16400 10300 10200 10000 9900 7900 7800
БМВ-320 25700 25600 21500 21400 20200 20000 18300 18200 15600 15500 14100 14000 8000 7900 6800 6700
БМВ-520 32600 32500 28700 28600 27200 27000 24900 24800 21500 21400 17500 17400 15500 15400 14300 14200 13800 13700 12200 12100
БМВ-525 31100 31000 27200 27100 22700 22500 20900 20800 19200 19100 18100 18000 15600 15500 13100 13000 11800 11700 10000 9900
Мазда-323 23100 23000 17900 17800 15800 15600 14100 14000 11100 11000 10600 10500 9300 9200 9300 9200 6500 6400 5700 5600
Мазда-626 32100 32000 27800 27700 22800 22600 21000 20900 15800 15700 13300 13200 10400 10300 9300 9200 7800 7700 6900 6800
Мерседес-300 42600 42500 38500 38400 35200 35000 31100 31000 29100 29000 23000 22900 21800 21700 21300 21200 16300 16200 15600 15500
Мицубиси-Галант 25100 25000 23600 23500 21200 21000 19600 19500 18100 18000 13700 13600 10000 9900 9400 9300 8800 8700 7700 7600
Ниссан-Санни 16100 16000 15700 15600 14200 14000 12600 12500 11700 11600 11600 11500 9800 9700 8500 8400 7700 7600 4700 4600
СААБ-9000 45100 45000 40000 39900 35200 35000 30100 30000 24100 24000 19100 19000 15900 15800 14000 13900 12100 12000 11800 11700
Тойота-Карина 26100 26000 23100 23000 19200 19000 16900 16800 14600 14500 14800 14700 10700 10600 10200 10100 7000 6900 6900 6800
Тойота-Королла 16100 16000 13800 13700 12200 12000 10400 10300 9100 9000 9700 9600 9600 9500 8100 8000 6500 6400 6000 5900
Фольксваген-Пассат 27100 27000 25100 25000 22200 22000 19100 19000 14500 14400 13100 13000 11200 11100 11100 11000 10000 9900 9100 9000
Фольксваген-Гольф 25600 25500 21500 21400 17000 16800 15000 14900 14300 14200 12300 12200 7800 7700 7400 7300 6600 6500 6400 6300
Форд-Сьерра 17100 17000 15700 15600 13200 13000 11100 11000 10300 10200 9600 9500 9300 9200 9000 8900 7400 7300 6200 6100
Форд-Скорпио 23100 23000 19300 19200 17200 17000 14100 14000 13800 13700 11300 11200 10600 10500 10100 10000 8400 8300 7800 7700
Форд-Эскорт 13600 13500 15700 15600 17200 17000 15100 15000 12100 12000 11600 11500 9500 9400 7900 7800 6200 6100 6000 5900
Модель
1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето
ВАЗ-1111 -3 -6 -9 -10 -7 -11 -11 -8 -8 -9 -9
ВАЗ-2104 -21 -5 -7 -6 -4 -4 -4 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -13 -13 -3 -3
ВАЗ-21043 -12 2 0 -5 -3 -5 -5 -4 -4 -6 -6 -4 -4 -4 -4 -7 -7
ВАЗ-2105 -19 -4 -6 -10 -8 -9 -9 0 0 -2 -3 -15 -15 -3 -3 -3 -3
ВАЗ-21051 -10 -7 -9 -14 -13 -2 -2 -10 -10 0 0 -8 -8 -3 -3 -15 -15
ВАЗ-21053 -5 -12 -14 -10 -8 -7 -7 -7 -7 -3 -3 -5 -5 -6 -6 -3 -3
ВАЗ-2106 -10 -7 -9 -9 -8 -13 -13 -7 -7 -3 -3 -5 -5 -6 -6 -3 -3
ВАЗ-21061 -10 -9 -11 -12 -10 -2 -2 -11 -11 -3 -3 -8 -8 -6 -6 -3 -3
ВАЗ-21063 -11 0 -2 -20 -19 -9 -9 -5 -5 0 0 -10 -11 -3 -3 -3 -3
ВАЗ-21065 -6 -9 -11 -7 -5
ВАЗ-2107 -7 -5 -6 -15 -14 -8 -8 -6 -6 -7 -7 -2 -2 -10 -10 -11 -11
ВАЗ-21074 -6 -13 -15 -7 -6 -8 -8 -2 -2 -2 -2 -7 -7 -2 -2 -5 -5
ВАЗ-2108 -6 -8 -20 -19 -2 -2 0 0 -4 -4 -2 -2 -7 -7 -10 -10
ВАЗ-21081 -12 0 -2 -15 -14 -2 -2 0 0 -12 -12 -13 -14 -3 -3 -5 -5
ВАЗ-21083 -7 -7 -9 -17 -16 -2 -2 -12 -12 -4 -5 -2 -2 -10 -10 -8 -8
ВАЗ-2109 -8 -4 -6 -12 -11 -7 -7 -9 -10 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -12 -12
ВАЗ-21093 -12 -12 -14 -5 -3 -13 -13 -6 -6 -4 -4 -10 -11 5 5 -4 -5
ВАЗ-21099 -12 -10 -11 -12 -11 -6 -6 -8 -8 -5 -5 -2 -2
ВАЗ-2121 -14 -7 -9 -8 -7 -21 -21 -2 -2 -5 -5 -10 -10 -8 -8 -11 -12
ВАЗ-21213 -11 -6 -8 -5 -3
Москвич-2141 -34 -2 -4 -16 -14 -16 -16 -3 -3 -6 -7 -7 -7 -4 -4 -15 -16
Москвич-21412 -3 -3 -3 -3 -19 -19 0 0
Москвич-214122 -10 -24 -26 -17 -16
ГАЗ-24-10 -2 -3 -8 -8
ГАЗ-31029 -14 -15 -16 -5 -3 -8 -8 -13 -13
ЗАЗ-1102 -9 -12 -16 -14 -11 -16 -17 -5 -5 0 0 -5 -5 -16 -17
ЗАЗ-968М 0 0 0 0 -13 -14 -14 -17
Ауди-80 -14 -9 -9 -7 -6 -6 -6 -14 -14 -14 -15 -19 -19 -3 -3 -2 -2
Ауди-100 -9 -19 -19 -2 -2 -6 -6 -6 -7 -5 -5 -38 -38 -3 -3 -21 -21
БМВ-320 -16 -6 -7 -9 -9 -15 -15 -10 -10 -15 -15
БМВ-520 -12 -5 -6 -8 -8 -14 -14 -19 -19 -11 -11 -8 -8 -3 -4 -12 -12
БМВ-525 -13 -17 -17 -8 -8 -8 -8 -6 -6 -14 -14 -16 -16 -10 -10 -15 -15
Мазда-323 -23 -12 -12 -11 -10 -21 -21 -5 -5 -12 -12 0 0 -30 -30 -12 -13
Мазда-626 -13 -18 -18 -8 -8 -25 -25 -16 -16 -22 -22 -11 -11 -16 -16 -12 -12
Мерседес-300 -10 -9 -9 -12 -11 -6 -6 -21 -21 -5 -5 -2 -2 -23 -24 -4 -4
Мицубиси-Галант -6 -10 -11 -8 -7 -8 -8 -24 -24 -27 -27 -6 -6 -6 -6 -13 -13
Ниссан-Санни -3 -10 -10 -11 -11 -7 -7 -1 -1 -16 -16 -13 -13 -9 -10 -39 -39
СААБ-9000 -11 -12 -12 -14 -14 -20 -20 -21 -21 -17 -17 -12 -12 -14 -14 -2 -3
Тойота-Карина -12 -17 -17 -12 -12 -14 -14 1 1 -28 -28 -5 -5 -31 -32 -1 -1
Тойота-Королла -14 -12 -12 -15 -14 -13 -13 7 7 -1 -1 -16 -16 -20 -20 -8 -8
Фольксваген-Пассат -7 -12 -12 -14 -14 -24 -24 -10 -10 -15 -15 -1 -1 -10 -10 -9 -9
Фольксваген-Гольф -16 -21 -21 -12 -11 -5 -5 -14 -14 -37 -37 -5 -5 -11 -11 -3 -3
Форд-Сьерра -8 -16 -17 -16 -15 -7 -7 -7 -7 -3 -3 -3 -3 -18 -18 -16 -16
Форд-Скорпио -17 -11 -11 -18 -18 -2 -2 -18 -18 -6 -6 -5 -5 -17 -17 -7 -7
Форд-Эскорт 16 10 9 -12 -12 -20 -20 -4 -4 -18 -18 -17 -17 -22 -22 -3 -3

Модель Процент падения цены на авто к прошлому году
1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
ВАЗ-1111 -3 -6 -10 -11 -7 -12 -13 -9 -9 -10 -10
ВАЗ-2104 -27 -6 -8 -6 -4 -4 -4 -9 -9 -7 -7 -8 -8 -15 -15 -3 -3
ВАЗ-21043 -14 2 0 -5 -4 -5 -6 -4 -4 -6 -6 -4 -4 -4 -4 -7 -7
ВАЗ-2105 -24 -4 -6 -11 -9 -10 -10 0 0 -3 -3 -18 -18 -3 -3 -3 -3
ВАЗ-21051 -11 -8 -10 -16 -14 -2 -2 -11 -11 0 0 -9 -9 -3 -3 -17 -18
ВАЗ-21053 -5 -14 -17 -11 -9 -7 -7 -8 -8 -3 -3 -6 -6 -6 -6 -3 -3
ВАЗ-2106 -11 -8 -10 -10 -9 -14 -15 -8 -8 -3 -3 -6 -6 -6 -6 -3 -3
ВАЗ-21061 -11 -10 -12 -13 -11 -2 -2 -13 -13 -3 -3 -8 -9 -6 -6 -3 -3
ВАЗ-21063 -13 0 -2 -24 -23 -10 -10 -5 -5 0 0 -11 -12 -3 -3 -3 -3
ВАЗ-21065 -6 -10 -12 -7 -5
ВАЗ-2107 -8 -5 -7 -17 -16 -8 -9 -7 -7 -7 -7 -2 -3 -11 -11 -12 -13
ВАЗ-21074 -6 -15 -17 -8 -6 -9 -9 -2 -2 -2 -2 -7 -7 -2 -3 -5 -5
ВАЗ-2108 100 -7 -9 -26 -24 -2 -2 0 0 -5 -5 -2 -2 -8 -8 -11 -11
ВАЗ-21081 -13 0 -2 -17 -16 -2 -2 0 0 -13 -14 -15 -16 -3 -3 -6 -6
ВАЗ-21083 -7 -8 -10 -21 -20 -2 -2 -13 -14 -5 -5 -2 -2 -11 -11 -9 -9
ВАЗ-2109 -9 -5 -6 -14 -13 -8 -8 -10 -11 -4 -4 -5 -5 -2 -2 -13 -14
ВАЗ-21093 -14 -14 -16 -5 -3 -15 -15 -6 -6 -4 -4 -12 -12 4 5 -5 -5
ВАЗ-21099 -14 -11 -13 -14 -13 -7 -7 -9 -9 -6 -6 -2 -2
ВАЗ-2121 -17 -8 -10 -9 -7 -27 -27 -2 -2 -5 -5 -11 -11 -9 -9 -13 -13
ВАЗ-21213 -12 -6 -8 -5 -3
Москвич-2141 -51 -2 -5 -18 -16 -19 -19 -3 -3 -7 -7 -7 -8 -4 -4 -18 -19
Москвич-21412 -3 -3 -3 -3 -23 -24 0 0
Москвич-214122 -11 -32 -36 -21 -18
ГАЗ-24-10 -3 -3 -8 -8
ГАЗ-31029 -16 -17 -20 -5 -3 -9 -9 -15 -15
ЗАЗ-1102 -9 -14 -19 -16 -13 -19 -20 -5 -5 0 0 -5 -6 -19 -20
ЗАЗ-968М 0 0 0 0 -14 -17 -17 -20
Ауди-80 -16 -10 -10 -7 -7 -6 -6 -16 -16 -17 -17 -23 -23 -3 -3 -2 -2
Ауди-100 -9 -23 -24 -3 -2 -6 -7 -7 -7 -5 -5 -60 -61 -3 -3 -27 -27
БМВ-320 -20 -6 -7 -10 -10 -17 -17 -11 -11 -18 -18
БМВ-520 -14 -6 -6 -9 -9 -16 -16 -23 -23 -13 -13 -8 -8 -4 -4 -13 -13
БМВ-525 -14 -20 -20 -9 -8 -9 -9 -6 -6 -16 -16 -19 -19 -11 -11 -18 -18
Мазда-323 -29 -13 -14 -12 -11 -27 -27 -5 -5 -14 -14 0 0 -43 -44 -14 -14
Мазда-626 -16 -22 -23 -9 -8 -33 -33 -19 -19 -28 -28 -12 -12 -19 -19 -13 -13
Мерседес-300 -11 -9 -10 -13 -13 -7 -7 -27 -27 -6 -6 -2 -2 -31 -31 -4 -5
Мицубиси-Галант -6 -11 -12 -8 -8 -8 -8 -32 -32 -37 -37 -6 -6 -7 -7 -14 -14
Ниссан-Санни -3 -11 -11 -13 -12 -8 -8 -1 -1 -18 -19 -15 -15 -10 -11 -64 -65
СААБ-9000 -13 -14 -14 -17 -17 -25 -25 -26 -26 -20 -20 -14 -14 -16 -16 -3 -3
Тойота-Карина -13 -20 -21 -14 -13 -16 -16 1 1 -38 -39 -5 -5 -46 -46 -1 -1
Тойота-Королла -17 -13 -14 -17 -17 -14 -14 6 6 -1 -1 -19 -19 -25 -25 -8 -8
Фольксваген-Пассат -8 -13 -14 -16 -16 -32 -32 -11 -11 -17 -17 -1 -1 -11 -11 -10 -10
Фольксваген-Гольф -19 -26 -27 -13 -13 -5 -5 -16 -16 -58 -58 -5 -5 -12 -12 -3 -3
Форд-Сьерра -9 -19 -20 -19 -18 -8 -8 -7 -7 -3 -3 -3 -3 -22 -22 -19 -20
Форд-Скорпио -20 -12 -13 -22 -21 -2 -2 -22 -22 -7 -7 -5 -5 -20 -20 -8 -8
Форд-Эскорт 13 9 8 -14 -13 -25 -25 -4 -4 -22 -22 -20 -21 -27 -28 -3 -3