Приложение А
Динамика изменения занятости населения | |||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Обратилось в органы по труду, занятости и социальной защите | 232 | 300 | 271 | 309 | 284 | 299 | 308 | 332 | 321 | 289 | 298 | 309 | 328 |
из них зарегистрировано безработными | 192 | 256 | 207 | 215 | 215 | 212 | 216 | 237 | 242 | 208 | 206 | 203 | 201 |
Трудоустроено - всего | 119 | 150 | 208 | 241 | 223 | 224 | 222 | 213 | 208 | 192 | 187 | 188 | 201 |
в т.ч. трудоустроено безработных | 81,5 | 111 | 147 | 159 | 161 | 148 | 139 | 129 | 140 | 152 | 144 | 134 | 130 |
Направлено на профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации | 15,6 | 20,6 | 26,8 | 27,1 | 28,8 | 27,5 | 27,6 | 28,8 | 29,6 | 28,2 | 27,7 | 26,5 | 23,8 |
Создано новых рабочих мест с выделением бюджетной ссуды нанимателям | 920 | 1132 | 5234 | 8160 | 5865 | 4955 | 5723 | 4625 | 3517 | 4289 | 4400 | 3332 | 3258 |
Оказзано содействие безработным в организации предпринимательской | 211 | 332 | 1226 | 1575 | 761 | 1572 | 1793 | 1861 | 1907 | 2247 | 2446 | 2823 | 2837 |
Направлено на оплачиваемые общественные работы | 57,7 | 74,6 | 132 | 148 | 125 | 121 | 117 | 123 | 131 | 123 | 113 | 110 | 101 |
Переселено безработных и членов их семей | 38 | 103 | 182 | 283 | 277 | 279 | 287 | 248 | 187 | 248 | 318 | 380 | 332 |
Напряженоость на рынке труда (число безработных на одну вакансию) | 12 | 12 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Уровень безработицы к численности экономически активного населения, % | 2,9 | 4 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
Приложение Б
СВЕДЕНИЯ о наличии свободных рабочих мест и численности безработных по профессиям (специальностям) на 1 декабря 2007 г | |||
Наименование профессий (специальностей) | Количество свободных рабочих мест (вакансий) | Численность безработных | |
Бухгалтер | 364 | 1030 | |
Водитель | 2 483 | 973 | |
Воспитатель | 3 | 48 | |
Врач | 1 058 | 34 | |
Ветврач | 231 | 27 | |
Грузчик | 743 | 582 | |
Дворник | 265 | 294 | |
Дорожный рабочий | 175 | 153 | |
Животновод | 450 | 115 | |
Зоотехник | 205 | 99 | |
Инженер | 1 346 | 671 | |
Каменщик | 2 039 | 351 | |
Маляр | 724 | 285 | |
Машинист бульдозера, экскаватора | 368 | 50 | |
Механизатор | 270 | 16 | |
Младшая медсестра(санитарка) | 233 | 211 | |
Монтажник строительного профиля | 211 | 60 | |
Наладчик оборудования | 216 | 42 | |
Облицовщик-плиточник | 459 | 91 | |
Оператор машинного доения | 675 | 85 | |
Плотник | 862 | 248 | |
Повар | 502 | 479 | |
Продавец | 1 735 | 2 094 | |
Слесари | 3 755 | 1 270 | |
Столяр | 586 | 225 | |
Техник | 53 | 147 | |
Техник-технолог | 12 | 354 | |
Токарь | 798 | 142 | |
Тракторист | 1 288 | 482 | |
Учитель, преподаватель | 24 | 89 | |
Фельдшер | 172 | 88 | |
Фрезеровщик | 331 | 48 | |
Швея | 1 468 | 646 | |
Штукатур | 775 | 225 | |
Электрогазосварщик | 1 094 | 219 | |
Электромонтер | 1 250 | 272 | |
Электрик | 121 | 40 | |
Экономист | 207 | 758 | |
Без специальности | 587 | 9 786 |
Приложение В