| 1996 | 2004 | |
| один из лучших студентов | 21 | 29 |
| чуть выше среднего | 25 | 25 |
| средний студент | 44 | 40 |
| ниже среднего | 4 | 3 |
| один из худших студентов | 3 | 2 |
| Отказ от ответа | 3 | 1 |
104. Следует ли в Вашем общежитии: [26]
| Да | Скорее да | Скорее нет | нет | отказ от ответа | |
| 1: наладить работу вахты | 27 | 16 | 26 | 29 | 2 |
| 2: провести серьезный ремонт | 43 | 24 | 17 | 14 | 2 |
| 3: уменьшить поборы с проживающих | 22 | 9 | 19 | 47 | 3 |
| 4: уничтожить насекомых, грызунов | 47 | 15 | 11 | 24 | 3 |
| 5: организовать или улучшить работу столовых (буфетов) | 37 | 16 | 18 | 26 | 3 |
| 6: организовать или улучшить смену белья | 23 | 13 | 18 | 43 | 3 |
| 7: организовать или улучшить досуг | 48 | 16 | 11 | 22 | 3 |
| 8: обеспечить отсутствие в общежитии посторонних, арендаторов и т.д. | 34 | 14 | 20 | 30 | 2 |
Ответ отмечается зачеркиванием соответствующего квадрата в таблице ответов, при отказе от ответа отметки в анкете не производятся
| экономическая | 1 |
| инженерно-техническая | 2 |
| естественнонаучная (физ.-мат., география, биология, геология, химия и т.п.) | 3 |
| медицинская | 4 |
| гуманитарная (в т.ч. юридическая) | 6 |
| культура и искусство | 7 |
| сельскохозяйственная или ветеринарная | 8 |
| педагогическая | 9 |
| другая (укажите) | 10 |
| 1: жен | 2: муж |
| 1: да | 2: нет |
| 1: в России | 2: СНГ |
| 3: страны Балтии | 4: другое (указать) |
| Москва | 1 |
| Московская область | 2 |
| Центральный федеральный округ | 3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 4 |
| Приволжский федеральный округ | 5 |
| Северо-западный федеральный округ | 6 |
| Сибирский федеральный округ | 7 |
| Уральский федеральный округ | 8 |
| Южный федеральный округ | 9 |
| 1: столица республики, областной центр | 2: районный центр - город |
| 3: районный центр - поселок | 4: город |
| 5: поселок городского типа | 6: село |
| 1: до 20 тысяч человек | 2: от 20 до 50 тысяч человек |
| 3: от 50 до 100 тысяч человек | 4: от 100 до 500 тысяч человек |
| 5: от 500 тысяч до миллиона человек | 6: свыше миллиона человек |
| с одним из родителей | 1 |
| с матерью и отцом | 2 |
| с матерью, отцом и братьями (сестрами) | 3 |
| с матерью, отцом и их родителями | 4 |
| с матерью, отцом, братьями (сестрами) и др. родственниками | 5 |
| другое (указать) | 6 |
| нет | только отец | только мать | оба родителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| нет | только отец | только мать | оба родителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| нет | только отец | только мать | оба родителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| нет | один (одна) | два | три | более трех | |
| старшие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| младшие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| да | нет |
| 1 | 2 |
| да | нет |
| 1 | 2 |
| да | нет |
| 1 | 2 |
| 1 никто | 2 отец (мать) |
| 3 брат (сестра) | 4 дядя (тетя) |
| 5 бабушка (дед) | 6 другие родственники, которых я считаю близкими |
| 1 у меня их нет | 2 раз в год |
| 3 несколько раз в год | 4 раз в два месяца |
| 5 раз в месяц | 6 два-три раза в месяц |
| 7 раз в неделю и чаще |
| был одним из лучших учеников | 1 |
| чуть выше среднего | 2 |
| средне | 3 |
| ниже среднего | 4 |
| был одним из худших учеников | 5 |
| хуже | 1 |
| чуть хуже | 2 |
| таким же | 3 |
| чуть лучше | 4 |
| намного лучше | 5 |
| самая обыкновенная, а то и хуже | 1 |
| чуть лучше остальных | 2 |
| одна из лучших | 3 |
| это лучшая школа в области (республике) | 4 |
| специально не готовился, хватило школьной подготовки | 1 |
| много занимался сам | 2 |
| учился на заочных подготовительных курсах | 3 |
| учился на очных подготовительных курсах | 4 |
| пользовался услугами репетиторов | 5 |
| пользовался услугами репетиторов и учился на подготовительных курсах | 6 |
| 1: да | 2: нет | 3: не интересовался |
| в моем регионе нет вуза, где учат аналогичной специальности, а если бы таковой имелся, я бы поступал в него | 1 |
| в моем вузе по сравнению с его немосковскими аналогами учат намного лучше | 2 |
| в вузы моего региона сложнее поступить | 3 |
| хоть в моем регионе той же специальности учат не хуже, мне хотелось учиться именно в Москве | 4 |
| мне хотелось учиться именно в Москве и именно по моей специальности, выбор вуза был делом вторичным | 5 |
| мне хотелось учиться именно в Москве, выбор вуза и даже специальности был делом вторичным | 6 |
| мне хотелось учиться именно в Москве и именно в моем вузе, выбор специальности был делом вторичным | 7 |
| 1: были категорически против – вплоть до отказа от материальной поддержки | 2: были против, но, в конце концов, согласились |
| 3: отнеслись вполне нейтрально | 4: сразу одобрили |
| 5: они и посоветовали мне учиться именно в Москве | 6: они и посоветовали мне мой нынешний вуз |
| были в числе советчиков | 1 |
| одобрили | 2 |
| отнеслись безразлично | 3 |
| пытались отговорить | 4 |
| я с ними не обсуждал этот вопрос | 5 |
| были в числе советчиков | 1 |
| одобрили | 2 |
| отнеслись безразлично | 3 |
| пытались отговорить | 4 |
| я с ними не обсуждал этот вопрос | 5 |
| 1: да | 2: нет |
| да | нет | |
| Ваши знания не позволяют рассчитывать на поступление в столичный вуз | 1 | 2 |
| они считали, что поступить в столичный вуз можно лишь за деньги или «по блату» | 1 | 2 |
| в своем регионе дешевле учиться | 1 | 2 |
| в своем регионе безопаснее | 1 | 2 |
| после окончания местного вуза проще найти работу | 1 | 2 |
| в своем регионе учат лучше | 1 | 2 |
| в своем регионе учиться престижнее | 1 | 2 |
| учеба в своем регионе дает больше перспектив | 1 | 2 |
| без вас Вашим родителям будет очень плохо | 1 | 2 |
| я подал заявление только в свой вуз | 1 |
| все вузы имели одинаковый профиль | 2 |
| я подавал документы в вузы разного профиля | 3 |
| 1: да | 2: нет |
| я подал заявление только в свой вуз | 1 |
| хоть я пытался поступить в несколько вузов, приняли меня только в этом | 2 |
| после вступительных экзаменов я имел возможность выбирать среди нескольких вузов, но в том, где я хотел учиться больше всего, меня не приняли | 3 |
| после вступительных экзаменов я имел возможность выбирать и выбрал именно свой вуз | 4 |
| я был единственным | 1 |
| кроме меня еще 1-2 человека | 2 |
| примерно около четверти | 3 |
| около половины | 4 |
| больше половины | 5 |
| все или почти все | 6 |
| не интересовался этим вопросом | 7 |
| я был единственным | 1 |
| кроме меня еще 1-2 человека | 2 |
| примерно около четверти | 3 |
| около половины | 4 |
| больше половины | 5 |
| все или почти все | 6 |
| не интересовался этим вопросом | 7 |
| да | нет | Не интересовался этим вопросом | |
| их знания не позволяли им рассчитывать на поступление в столичный вуз | 1 | 2 | 3 |
| они считали, что поступить в столичный вуз можно лишь за деньги или «по блату» | 1 | 2 | 3 |
| в своем регионе дешевле учиться | 1 | 2 | 3 |
| в своем регионе безопаснее | 1 | 2 | 3 |
| после окончания местного вуза проще найти работу | 1 | 2 | 3 |
| в своем регионе учат лучше | 1 | 2 | 3 |
| в своем регионе учиться престижнее | 1 | 2 | 3 |
| учеба в своем регионе дает больше перспектив | 1 | 2 | 3 |
| их не отпустили родители | 1 | 2 | 3 |
| 1: да | 2: нет | 3: не интересовался этим вопросом |
| жизнь, которую я веду в Москве, скучнее, чем у студентов в моем регионе | 1 |
| жизнь, которую я веду в Москве, примерно такая же, как у студентов в моем регионе | 2 |
| жизнь, которую я веду в Москве, интереснее, чем у студентов в моем регионе | 3 |
| 1:намного хуже | 2:чуть хуже | 3: таким же | 4:чуть лучше | 5:намного лучше |
| 1: намного хуже | 2: чуть хуже | 3: такими же | 4: чуть лучше | 5: намного лучше |
| безоговорочно нет | 1 |
| нет, но можно было бы выбрать и другую | 2 |
| нет, так как специальность не самое главное | 3 |
| чуть жалею | 4 |
| жалею | 5 |
| жалею настолько, что пытаюсь перейти на другую специальность | 6 |
| безоговорочно нет | 1 |
| нет, но можно было бы выбрать и другой по той же специальности | 2 |
| нет, так как вуз не самое главное | 3 |
| чуть жалею | 4 |
| жалею | 5 |
| жалею настолько, что пытаюсь перейти в другой вуз | 6 |
| безоговорочно нет | 1 |
| нет, но мог бы учиться и в своем регионе | 2 |
| нет, так как не все ли равно, в каком месте учиться | 3 |
| чуть жалею | 4 |
| жалею | 5 |
| жалею настолько, что пытаюсь перейти в вуз своего региона или куда-либо поближе | 6 |
| 1: москвич | 2: не москвич | 3: супруга не имею |
| 1: студент (аспирант) моего вуза | 2: выпускник моего вуза | 3: учащийся другого вуза | 4: другое | 5: супруга не имею |
| 1: да, один ребенок, он проживает со мной | 2: да, один ребенок, но он со мной не проживает | 3: да, несколько детей и все они проживают со мной | 4: да, несколько детей, но все они живут не со мной | 5: да, несколько детей, но лишь один живет со мной | 6:детей нет |
| 1: да | 2: нет |
| 1: да | 2: нет |
| гос. органы власти (управления) | 1 |
| гос. сектор (в т.ч. приватизированные предприятия) | 2 |
| частный сектор | 3 |
| неработающий пенсионер | 4 |
| безработный | 5 |
| рабочий | 1 |
| рядовой служащий | 2 |
| руководитель подразделения | 3 |
| заместитель руководителя предприятия | 4 |
| руководитель предприятия | 5 |
| имеет собственное дело | 6 |
| неполное среднее | 1 |
| среднее | 2 |
| среднее специальное | 3 |
| неполное высшее | 4 |
| высшее | 5 |
| кандидатская или докторская степень (или два и более высших) | 6 |
| гос. органы власти (управления) | 1 |
| гос. сектор (в т.ч. приватизированные предприятия) | 2 |
| частный сектор | 3 |
| неработающая пенсионерка | 4 |
| домохозяйка | 5 |
| рабочая | 1 |
| рядовая служащая | 2 |
| руководитель подразделения | 3 |
| заместитель руководителя предприятия | 4 |
| руководитель предприятия | 5 |
| имеет собственное дело | 6 |
| неполное среднее | 1 |
| среднее | 2 |
| среднее специальное | 3 |
| неполное высшее | 4 |
| высшее | 5 |
| кандидатская или докторская степень (или два и более высших) | 6 |
| не хватает даже на продукты | 1 |
| едва сводят концы с концами | 2 |
| на хорошую еду и одежду вполне хватает | 3 |
| даже могут немного откладывать | 4 |
| живут в достатке | 5 |
| 1: рацион питания крайне скуден, ем обычно самые дешевые продукты и то не всегда досыта | 2: питаюсь обычно продуктами попроще, не очень разнообразно, но в достаточном количестве | 3: мой рацион достаточно разнообразен и полноценен, но дорогие продукты встречаются на моем столе время от времени | 4: питаюсь разнообразно, ни в чем себя не ограничиваю |
| 1: с одеждой и обувью у меня плохо: порою нет даже самого необходимого | 1 |
| 2: в целом необходимой одеждой обеспечен, но вся она среднего уровня | 2 |
| 3: необходимая одежда у меня есть, но модной и качественной немного | 3 |
| 4: Одеваюсь вполне на уровне, вещи в основном добротные. | 4 |
| 5: мой гардероб состоит из высококачественной фирменной одежды | 5 |
| работаю и сейчас | 1 | подрабатываю время от времени | 3 |
| работал, но сейчас не работаю | 2 | нет, никогда не работал | 4 |
| связана напрямую | 1 | в какой-то степени связана | 2 |
| не связана | 3 |
| 1: нет | 2: бывает, но они не являются важной частью моего рациона питания | 3: да, и эти продукты являются важной частью моего рациона питания | 4: да, я в основном питаюсь этими продуктами |
| 1: нет | 2: бывает, но они не являются сколь нибудь существенными для моего гардероба | 3: да, значительная часть моего гардероба куплена родителями | 4: да, в основном я ношу эти вещи |
| 1: улучшенных, но плата обычная | 2: улучшенных, за что с нас берут на добровольной основе дополнительную плату | 3: обычных |
| 1: одинаковое | 2: состояние общежития лучше, чем состояние учебных корпусов | 3: состояние общежития хуже, чем состояние учебных корпусов |
| никогда | 1-2 раза | более 2 раз | |
| со старшекурсниками | 1 | 2 | 3 |
| с посторонними лицами в общежитии | 1 | 2 | 3 |
| с коммерческими структурами, размещенными в общежитии | 1 | 2 | 3 |
| конфликты с администрацией общежития | 1 | 2 | 3 |
| со студсоветом | 1 | 2 | 3 |
| с милицией (ОМОНом), при их посещении общежития | 1 | 2 | 3 |
| 1: никогда | 2: один-два раза в год | 3: один-два раза в месяц | 4: каждую неделю |
| 1: никогда | 2: один-два раза в год | 3: один-два раза в месяц | 4: каждую неделю |
| 1: буду решать их сам | 2: к администр. общежития | 3: в студсовет | 4: в деканат | 5: в профком | 6: в газету, TV, и т.п. | 7: к ректору (проректору) |
| 1: не реже одного раза в две недели | 2: не реже одного раза в месяц | 3: не реже одного раза в два месяца | 4: еще реже | 5: вообще не меняют | 6: я этой услугой не пользуюсь |
| 1: удовлетворительное | 2: вроде уборки происходят, но качество их оставляет желать много лучшего | 3: не убирают вообще |
75. Оцените свою комнату