3. | 080105 - Финансы и кредит | ГСЭ | 61 | 71 | 74 | 70 | 27 |
ЕН | 73 | 64 | 65 | 62 | 40 | ||
ОПД | 82 | 72 | 76 | 91 | 68 | ||
СД | 62 | 66 | 78 | 72 | 46 | ||
4. | 080504 - Государственное и муниципальное управление | ГСЭ | 76 | 58 | 83 | 45 | |
ЕН | 76 | 41 | 71 | 41 | |||
ОПД | 78 | 61 | 83 | 98 | |||
СД | 68 | 66 | 83 | 70 | |||
5. | 080507 - Менеджмент организации | ГСЭ | 77 | 61 | 36 | ||
ЕН | 93 | 57 | 33 | ||||
ОПД | 95 | 83 | 82 | ||||
СД | 79 | 78 | 48 | ||||
6. | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ГСЭ | 66 | 79 | 66 | 59 | |
ЕН | 67 | 73 | 67 | 60 | |||
ОПД | 67 | 86 | 87 | 84 | |||
СД | 80 | 96 | 84 | 37 | |||
7. | 080801 - Прикладная информатика (в экономике) | ГСЭ | 72 | 67 | 60 | 33 | 1 |
ЕН | 74 | 60 | 53 | 24 | |||
ОПД | 64 | 73 | 75 | 52 | |||
СД | 59 | 72 | 50 | 30 | |||
Заочное отделение | |||||||
1. | 060800 - Экономика и управление на предприятии химической промышленности | ГСЭ | 46 | 10 | 38 | ||
ЕН | 27 | 10 | 29 | ||||
ОПД | 53 | 23 | 51 | ||||
СД | 53 | 25 | 60 | ||||
2. | 080502/8 - Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства | ГСЭ | 59 | 51 | |||
ЕН | 16 | 22 | |||||
ОПД | 72 | 52 | |||||
СД | 95 | 51 | |||||
3. | 060400 - Финансы и кредит | ГСЭ | 59 | 65 | 69 | 46 | 40 |
ЕН | 62 | 60 | 61 | 35 | 34 | ||
ОПД | 70 | 65 | 70 | 84 | 56 | ||
СД | 51 | 59 | 69 | 60 | 39 | ||
4. | 061000 - Государственное и муниципальное управление | ГСЭ | 73 | 59 | 70 | 39 | 28 |
ЕН | 69 | 50 | 75 | 18 | 33 | ||
ОПД | 71 | 61 | 78 | 87 | 52 | ||
СД | 62 | 69 | 69 | 40 | 31 | ||
5. | 060500 - Бухгалтерский учет и аудит | ГСЭ | 69 | 71 | 70 | 16 | 45 |
ЕН | 67 | 69 | 66 | 11 | 50 | ||
ОПД | 78 | 79 | 81 | 49 | 58 | ||
СД | 81 | 83 | 84 | 30 | 55 | ||
6. | 061100 - Менеджмент организации | ГСЭ | 60 | 64 | 100 | 26 | |
ЕН | 57 | 60 | 50 | ||||
ОПД | 71 | 73 | 100 | 58 | |||
СД | 72 | 75 | 100 | 55 | |||
7. | 080801 - Прикладная информатика (в экономике) | ГСЭ | 63 | 21 | |||
ЕН | 60 | 19 | |||||
ОПД | 70 | 32 | |||||
СД | 72 | 35 |
Средний балл успеваемости студентов-выпускников показывает качество освоения студентами основных образовательных программ. Ниже приведен средний балл успеваемости студентов-выпускников по формам обучения за весь период.
По данным 2011года средний балл выпускников составил:
очное отделение
080105 – Финансы и кредит – 4,3
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 4,2
080502/8 – Экономика и управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства – 3,8
080504 – Государственное и муниципальное управление – 4,2
080507 – Менеджмент организации – 4,2
080801 – Прикладная информатика в экономике – 3,8
заочное отделение
080105 – Финансы и кредит – 3,8
080502/5 – Экономика и управление на предприятии химической промышленности – 4,0
080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 4,1
080507 – Менеджмент организации – 4,1
080504 – Государственное и муниципальное управление – 3,7
Средний бал выпускников всех форм обучения и специальностей с учетом сдачи госэкзамена и защиты квалификационной работы:
080105 – Финансы и кредит – 4,15
080502/8 – Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства – 3,88
080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 4,23
080507 – Менеджмент организации – 4,19
080504 – Государственное и муниципальное управление – 3,99
080801 – Прикладная информатика в экономике – 3,91
Уровень и качество знаний студентов оценивались по результатам интернет-тестирования, проведенного в рамках федерального интернет-экзамена, контрольного тестирования на базе Центра тестирования Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, а также (по циклу СД) по результатам последней экзаменационной сессии (июнь 2011 г.).
Результаты тестирования (доля правильно выполненных заданий) приведены в таблице 7.2.4.