2010 год
Специальность (направление) | число выпускников | Выпускная квалификационная работа | Выпускные квалификационные экзамены | ||||||||||||||||||
защищало | отл. | хор. | удов. | неудов. | сдавало | отл. | хор. | удов. | неудов. | ||||||||||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
080504 Государственное и муниципальное управление | 78 | 78 | 100 | 47 | 60,3 | 19 | 24,3 | 12 | 15,3 | -- | -- | 77 | 100 | 28 | 36,4 | 31 | 40,3 | 18 | 23,3 | -- | -- |
080801 Прикладная информатика в экономике | 17 | 17 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | 13 | 76 | -- | -- | 17 | 100 | 5 | 29 | 8 | 47 | 4 | 24 | -- | -- |
080105 Финансы и кредит | 40 | 40 | 100 | 23 | 58 | 9 | 22 | 8 | 20 | -- | -- | 40 | 100 | 14 | 35 | 13 | 32,5 | 13 | 32,5 | -- | -- |
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 34 | 34 | 100 | 21 | 62 | 7 | 20 | 6 | 18 | -- | -- | 34 | 100 | 16 | 47 | 10 | 29 | 8 | 24 | -- | -- |
080507 Менеджмент организации | 11 | 10 | 100 | 5 | 50 | 5 | 50 | -- | -- | -- | -- | 11 | 100 | 6 | 54,5 | 4 | 36,4 | 1 | 9,09 | -- | -- |
080502/5 Экономика и управление на предприятии химической промышленности | 6 | 6 | 100 | 3 | 50 | 3 | 50 | -- | -- | -- | -- | 6 | 100 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | -- | -- | -- | -- |
080502/8 Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства | 12 | 12 | 100 | 6 | 50 | 6 | 50 | -- | -- | -- | -- | 12 | 100 | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | -- | -- | -- | -- |
12 | 100 | *5 | 41,7 | *7 | 58,3 | -- | -- | -- | -- |
*- результаты государственного экзамена по английскому языку
2011 год
Специальность (направление) | число выпускников | Выпускная квалификационная работа | Выпускные квалификационные экзамены | ||||||||||||||||||
защищало | отл. | хор. | удов. | неудов. | сдавало | отл. | хор. | удов. | неудов. | ||||||||||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
080504 Государственное и муниципальное управление | 74 | 74 | 100 | 31 | 41,9 | 34 | 45,9 | 9 | 12,2 | -- | -- | 74 | 100 | 26 | 35,1 | 30 | 40,5 | 18 | 24,3 | -- | -- |
080801 Прикладная информатика в экономике | 3 | 3 | 100 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | -- | -- | -- | -- | 1 | 100 | 1 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
080105 Финансы и кредит | 51 | 51 | 100 | 30 | 58,8 | 15 | 29,4 | 6 | 11,8 | -- | -- | 51 | 100 | 15 | 29,4 | 17 | 33,3 | 19 | 37,2 | -- | -- |
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 11 | 11 | 100 | 6 | 54,5 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | -- | -- | 11 | 100 | 4 | 36,4 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | -- | -- |
080507 Менеджмент организации | 10 | 10 | 100 | 3 | 30 | 6 | 60 | 1 | 10 | -- | -- | 10 | 100 | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 20 | -- | -- |
080502/5 Экономика и управление на предприятии химической промышленности | 4 | 4 | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | 100 | 1 | 20 | 4 | 80 | -- | -- | -- | -- |
080502/8 Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства | 13 | 13 | 100 | 8 | 61,5 | 5 | 38,5 | -- | -- | -- | -- | 13 | 100 | 5 | 38,5 | 5 | 38,5 | 3 | 23 | -- | -- |
13* | 100 | 5* | 38,5 | 4* | 30,8 | 4* | 30,7 | -- | -- | ||||||||||||
080502/6 Экономика и управление на предприятии строительства | 32 | 32 | 100 | 14 | 43,8 | 11 | 34,4 | 7 | 21,9 | -- | -- | 32 | 100 | 8 | 25 | 13 | 40,6 | 11 | 34,4 | -- | -- |
*- результаты государственного экзамена по английскому языку