(код, наименование)
Наименование дисциплины | курс | контингент студентов | при самообследовании в 2010 - 2011 уч. году | |||||||||
количество опрош.студ. | отл. | хор. | удов. | неуд. | ||||||||
абс | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Математика | 1 | 8 | 8 | 100 | 2 | 25 | 2 | 25 | 4 | 50 | ||
Информационные системы в экономике | 4 | 8 | 7 | 87,5 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | ||||
В среднем по циклу дисциплин | 8 | 8 | 93,8 | 2 | 27 | 4 | 48,2 | 4 | 50 |
Специальность (направление) 080109.65 - Финансы и кредит (заочная форма обучения)
(код, наименование)
Наименование дисциплины | курс | контингент студентов | при самообследовании в 2010 - 2011 уч. году | |||||||||
количество опрош.студ. | отл. | хор. | удов. | неуд. | ||||||||
абс | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Математика | 1 | 12 | 7 | 58,3 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | ||||
Экономическая социология | 4 | 11 | 10 | 90,9 | ||||||||
Информационные системы в экономике | 4 | 11 | 7 | 63,6 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | ||||
В среднем по циклу дисциплин | 11 | 8 | 70,93 | 1 | 14,3 | 4 | 57,15 | 5 | 71,4 |
Специальность (направление) 080502/6.65 «Экономика и управление на предприятии (химической промышленности) (заочная форма обучения)
(код, наименование)
Наименование дисциплины | курс | контингент студентов | при самообследовании в 2010 - 2011 уч. году | |||||||||
количество опрош.студ. | отл. | хор. | удов. | неуд. | ||||||||
абс | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Основы физической химии | 2 | 5 | 1 | 20 | 1 | |||||||
В среднем по циклу дисциплин | 5 | 1 | 20 |
Специальность (направление) 080502/6.65 - Экономика и управление на предприятии (строительства) (заочная форма обучения)
(код, наименование)
Наименование дисциплины | курс | контингент студентов | при самообследовании в 2010 - 2011 уч. году | |||||||||
количество опрош.студ. | отл. | хор. | удов. | неуд. | ||||||||
абс | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Математика | 1 | 5 | 5 | 100 | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | 10 | ||
В среднем по циклу дисциплин | 5 | 5 | 100 | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | 10 |
Специальность (направление) 080502/6.65 - Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства) (заочная форма обучения)
(код, наименование)
Наименование дисциплины | курс | контингент студентов | при самообследовании в 2010 - 2011 уч. году | |||||||||
количество опрош.студ. | отл. | хор. | удов. | неуд. | ||||||||
абс | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Компьютерные сети | 4 | 5 | 5 | 100 | ||||||||
Экологический менеджмент | 4 | 5 | 5 | 100 | ||||||||
В среднем по циклу дисциплин | 5 | 5 | 100 |
Специальность (направление) 080504.65 - Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения)