Руководитель Главный бухгалтер
Бухгалтерский баланс
ОАО «Тюменская нефтяная компания» за 2000 год.
Единица измерения тыс. долларов США
А К Т И В | На 01.01.2000г. | На 31.12.2000г. |
Внеоборотные активы | ||
Нематериальные активы | 2360,185185 | 4229,6875 |
Основные средства | 39596,59259 | 185168,111 |
Незавершенное строительство | 91234,22222 | 332761,08 |
Долгосрочные финансовые вложения | 286746,7778 | 578870,206 |
Итого внеоборотных активов | 419937,7778 | 1101029,08 |
Оборотные активы | ||
Запасы | 4241,666667 | 16114,2045 |
НДС по приобретенным ценностям | 30755,22222 | 47188,6719 |
Дебиторская задолженность | 303840,963 | 1175254,23 |
Краткосрочные финансовые вложения | 333055,6667 | 495125,817 |
Денежные средства | 52945,51852 | 139604,972 |
Итого оборотные активы | 724839,037 | 1873287,89 |
Сумма активов баланса | 1144776,815 | 2974316,97 |
П А С С И В | ||
Капитал и резервы | ||
Уставный капитал | 292,8888889 | 280,823864 |
Добавочный капитал | 109845,963 | 500052,237 |
Резервный капитал | 73,22222222 | 70,2059659 |
Фонды социальной сферы | - | - |
Целевые финансирование и поступления | 27233,59259 | - |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 107583,5926 | 9736,64773 |
Непокрытый убыток прошлых лет | - | - |
Нераспределенная прибыль отчетного года | х | 273482,919 |
Непокрытый убыток отчетного года | х | - |
Аванс. использование прибыли отчетного года | х | -207830,86 |
Итого капитал и резервы | 245029,2593 | 575791,974 |
Долгосрочные обязательства | ||
Кредиты и займы | 192094,1111 | 1074389,84 |
Итого долгосрочные обязательства | 192094,1111 | 1074389,84 |
Краткосрочные обязательства | ||
Займы и кредиты | 302113,9259 | 490642,01 |
Кредиторская задолженность | 405539,5185 | 806020,064 |
Задолжен. учредителям по выплате доходов | х | 1,98863636 |
Доходы будущих периодов | х | 27471,0938 |
Итого краткосрочные обязательства | 707653,4444 | 1324135,16 |
Сумма пассивов баланса | 1144776,815 | 2974316,97 |
Отчет о прибылях и убытках
ОАО «Тюменская нефтяная компания» за 2000год.
Единица измерения тыс. долларов США
Наименование показателя | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 1922565 | 1346639 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | -1278526 | -858647 |
Валовая прибыль | 644045 | 487992 |
Коммерческие расходы | -166559 | -165522 |
Прибыль (убыток) от продаж | 477479 | 322471 |
Проценты к получению | 13645 | 1547 |
Проценты к уплате | -104907 | -51 |
Доходы от участия в других организациях | 14600 | 38 |
Прочие операционные доходы | 3112662 | 1398789 |
Прочие операционные расходы | -3179477 | -1430079 |
Внереализационные доходы | 77865 | 34447 |
Внереализационные расходы | -82364 | -69938 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 329503 | 25727 |
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | 55728 | 5198 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 273775 | 205208 |
Чрезвычайные доходы и расходы | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода ) | 273775 | 205208 |
Бухгалтерский баланс
ОАО «Тюменская нефтяная компания» за 2001 год.
Единица измерения тыс. долларов США
А К Т И В | На 01.01.2001г. | На 31.12.2001г. |
Внеоборотные активы | ||
Нематериальные активы | 4229,6875 | 3549,601858 |
Основные средства | 185168,1108 | 175298,142 |
Незавершенное строительство | 332761,0795 | 601062,641 |
Долгосрочные финансовые вложения | 578870,206 | 1358195,853 |
Итого внеоборотных активов | 1101029,084 | 2138106,238 |
Оборотные активы | ||
Запасы | 16114,20455 | 48348,17518 |
НДС по приобретенным ценностям | 47188,67188 | 142618,6795 |
Дебиторская задолженность | 1175254,226 | 1349145,388 |
Краткосрочные финансовые вложения | 495125,8168 | 178267,3855 |
Денежные средства | 139604,9716 | 80041,40677 |
Итого оборотные активы | 1873287,891 | 1798421,035 |
Сумма активов баланса | 2974316,974 | 3936527,273 |
П А С С И В | ||
Капитал и резервы | ||
Уставный капитал | 280,8238636 | 262,3755806 |
Добавочный капитал | 500052,2372 | 467202,0902 |
Резервный капитал | 70,20596591 | 65,59389516 |
Фонды социальной сферы | - | - |
Целевые финансирование и поступления | - | - |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 75388,70739 | 51019,84074 |
Непокрытый убыток прошлых лет | - | - |
Нераспределенная прибыль отчетного года | х | 88432,08361 |
Непокрытый убыток отчетного года | х | - |
Аванс. использование прибыли отчетного года | х | -6584,140677 |
Итого капитал и резервы | 575791,9744 | 600397,8434 |
Долгосрочные обязательства | ||
Кредиты и займы | 1074389,844 | 1167957,167 |
Итого долгосрочные обязательства | 1074389,844 | 1167957,167 |
Краткосрочные обязательства | ||
Займы и кредиты | 490642,0099 | 1120670,836 |
Кредиторская задолженность | 806020,0639 | 1006099,801 |
Задолжен. учредителям по выплате доходов | 1,988636364 | 8382,183145 |
Доходы будущих периодов | 27471,09375 | 33019,4426 |
Итого краткосрочные обязательства | 1324135,156 | 2168172,263 |
Сумма пассивов баланса | 2974316,974 | 3936527,273 |
ОАО «Тюменская нефтяная компания» за 2001год.
Единица измерения тыс. долларов США
Наименование показателя | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2743845 | 1853384 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | -1801060 | -1232520 |
Валовая прибыль | 942785,2 | 620869,7 |
Коммерческие расходы | -395849 | -160566 |
Прибыль (убыток) от продаж | 546936,2 | 460297,6 |
Проценты к получению | 6872,104 | 13154,39 |
Проценты к уплате | -187747 | -101132 |
Доходы от участия в других организациях | 7303,496 | 14074,54 |
Прочие операционные доходы | 3695883 | 3000657 |
Прочие операционные расходы | -3726199 | -3065068 |
Внереализационные доходы | 40512,71 | 75063,06 |
Внереализационные расходы | -185393 | -79400 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 198169,5 | 317646,2 |
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | -106828 | -53723 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 91341,43 | 263923,2 |
Чрезвычайные доходы и расходы | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода ) | 91341,43 | 263923,2 |
Направлено на выплату дивидендов | -20488,8 | -20055,1 |
Наименование статей | Абсолютные величины, тыс. долларов США | |||
на 31.12.1998 | на 31.12.1999 | на 31.12.2000 | на 31.12.2001 | |
А К Т И В | ||||
Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 4321 | 2360 | 4230 | 3550 |
Основные средства | 11396 | 39579 | 185168 | 175298 |
Незавершенное строительство | 231743 | 91234 | 332761 | 601063 |
Долгосрочные финансовые вложения | 99063 | 286747 | 578870 | 1358196 |
Итого внеоборотных активов | 346523 | 419920 | 1101029 | 2138107 |
Оборотные активы | ||||
Запасы | 8729 | 4242 | 16114 | 48348 |
НДС по приобретенным ценностям | 16219 | 30755 | 47189 | 142619 |
Дебиторская задолженность | 211177 | 303841 | 1175254 | 1349145 |
Краткосрочные финансовые вложения | 22096 | 333056 | 495126 | 178267 |
Денежные средства | 13228 | 52946 | 139605 | 80041 |
Итого оборотные активы | 271449 | 724840 | 1873288 | 1798420 |
Сумма активов баланса | 617972 | 1144760 | 2974317 | 3936527 |
П А С С И В | ||||
Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 383 | 239 | 281 | 262 |
Добавочный капитал | 19994 | 1098446 | 50052 | 467202 |
Резервный капитал | 32 | 73 | 70 | 66 |
Фонды накопления | 76047 | |||
Целевые финансирование и поступления | 251681 | 27234 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 9737 | 51020 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 213796 | 273483 | 88432 | |
Непокрытые убытки прошлых лет | -54162 | -4429 | ||
Аванс. использование прибыли отчетн.о года | -177831 | -207831 | -6584 | |
Итого капитал и резервы | 217928 | 245029 | 575792 | 600398 |
Долгосрочные обязательства | ||||
Кредиты и займы | 187758 | 494208 | 1074390 | 1167957 |
Итого долгосрочные обязательства | 187758 | 494208 | 1074390 | 1167957 |
Краткосрочные обязательства | ||||
Краткосрочныве кредиты и займы | 302114 | 490642 | 1167957 | |
Кредиторская задолженность | 212286 | 405540 | 1296662 | 2126771 |
- задолженность перед бюджетом | 1218 | 27113 | ||
Расчеты по дивидендам | 2 | 8382 | ||
Доходы будущих периодов | 27471 | 33019 | ||
Итого краткосрочные обязательства | 212286 | 707654 | 1324135 | 2168172 |
Сумма пассивов баланса | 617972 | 1144760 | 2974317 | 3936527 |
Таблица 2.2