Таблица 2.7
Анализ структуры активов
Показатели | Абсолютные величины, тыс. долларов США | Удельные веса {%) к общей величине активов | Изменения | ||||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | В абсолютных величинах, тыс. долларов США | В удельных весах | В % к изменению общей величины активов | |||||||
(3)-(2) | (4)-(3) | (5)-(4) | (7)-(6) | (8)-(7) | (9)-(8) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Внеоборотные активы | 346523 | 419938 | 1101029 | 2138106 | 51,56 | 31,64 | 37,02 | 54,31 | 73415 | 681091 | 1037077 | -19,91 | 5,37 | 17,30 | 11,21 | 41,35 | 107,78 |
II. Оборотные активы | 271450 | 724839 | 1873288 | 1798421 | 40,39 | 54,62 | 62,98 | 45,69 | 453389 | 1148449 | -74867 | 14,23 | 8,36 | -17,30 | 69,23 | 69,72 | -7,78 |
Итого активов | 672135 | 1327037 | 2974317 | 3936527 | 100 | 100 | 100 | 100 | 654902 | 1647280 | 962210 | 0 | 0 | 0 | 80,44 | 111,06 | 100,00 |
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов | 0,78 | 1,73 | 1,70 | 0,84 | - | - | - | - | 0,94 | -0,02 | -0,86 | - | - | - | - | - | - |
Таблица 2.8
Анализ структуры внеоборотных активов
Показатели | Абсолютные величины, тыс. долларов США | Удельные веса {%) к общей величине активов | Изменения | ||||||||||||||
1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | В абсолютных величинах, тыс. долларов США | В удельных весах | В % к изменению общей величины внеоборотных активов | |||||||
(3)-(2) | (4)-(3) | (5)-(4) | (7)-(6) | (8)-(7) | (9)-(8) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Нематериальные активы | 4321 | 2360 | 4230 | 3550 | 1,25 | 0,56 | 0,38 | 0,17 | -1961 | 1870 | -680 | -0,68 | -0,18 | -0,22 | -2,67 | 0,27 | -0,07 |
Основные средства | 11396 | 39579 | 185168 | 175298 | 3,29 | 9,42 | 16,82 | 8,20 | 28183 | 145589 | -9870 | 6,14 | 7,39 | -8,62 | 38,39 | 21,38 | -0,95 |
Незавершенное строительство | 231743 | 91234 | 332761 | 601063 | 66,88 | 21,73 | 30,22 | 28,11 | -140509 | 241527 | 268302 | -45,15 | 8,50 | -2,11 | -191,39 | 35,46 | 25,87 |
Долгосрочные финансовые вложения | 99063 | 286747 | 578870 | 1358196 | 28,59 | 68,28 | 52,58 | 63,52 | 187684 | 292123 | 779326 | 39,70 | -15,71 | 10,95 | 255,648 | 42,89045 | 75,1464 |
Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого внеоборотных активов | 346523 | 419938 | 1101029 | 2138106 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73415 | 681091 | 1037077 | 0 | 0 | 0 | 99,98 | 100,00 | 100,00 |
Таблица 2.9