На территории Уральского федерального округа 13 управляющих компаний (8 расположены на территории Свердловской области, 3 в Челябинской области, 2 в Тюменской области, 1 в Ханты-Мансийском автономном округе) имеют под управлением 44 ПИФа.
По состоянию на 31 декабря 2010 года общая сумма собственных средств управляющих компаний Уральского федерального округа составила 1 511,2 млн. руб., что на 5% больше, чем на начало 2010 года. Стоимость чистых активов на конец отчетного периода – 5,6 млрд. руб., без учета фондов для квалифицированных инвесторов (табл. 37).
Таблица 37
Показатели деятельности управляющих компаний
Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2011
| № п/п | Наименование | Сумма собственных средств, млн. руб. | Виды ПИФ | Стоимость чистых активов, млн. руб. | |
| Всего СЧА | СЧА фонда | ||||
| Свердловская область | |||||
| 1 | ООО «Управляющая компания Еврогрин» | 61,1 | ОПИФ «Энергия-смешанные инвестиции» | 0,01 | 0,01 |
| 2 | ЗАО Управляющая компания «Созвездие» | 128,3 | ЗПИФН «Уральский» | 201,1 | 201,1 |
| 3 | ЗАО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» | 61,1 | ИПИФ «Денежкин камень» | 444,1 | 6,4 |
| ОПИФ «Малахитовая шкатулка» | 2,9 | ||||
| ЗПИФН «Чкаловский» | 434,8 | ||||
| ЗПИФН «Уральский край» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Исеть» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Квартал» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Золотая миля» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Инвестиции в недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Перспектива» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Мой город» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Екатерининский» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Русич» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Авангард» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Массив» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Мегаполис» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 4 | ЗАО «Управляющая компания» | 186 | ИПИФ СИ «Аз-Капитал» | 83,7 | 21,2 |
| ЗПИФН «Город» | 26,8 | ||||
| ЗПИФ ПИ «Семейные сбережения» | 35,7 | ||||
| ЗПИФН «Европейский» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 5 | ЗАО Управляющая компания «Промстройинвест» | - | - | - | - |
| 6 | ООО Управляющая компания «Стандарт-Инвест» | 66,6 | ЗПИФН «Макси-Недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | |
| ЗПИФН "УБРР- Недвижимость" | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 7 | ЗАО Управляющая компания «Кэпитал Стайл» | 61,3 | ЗПИФН «Золотая долина» | 653,5 | 159,1 |
| ЗПИФН «Партнерский» | 494,4 | ||||
| 8 | ООО «Управляющая компания СГБ» | 71,4 | ЗПИФН «Царский мост» | 2 245,8 | 886,6 |
| ЗПИФН «Проектный» | 672,2 | ||||
| ЗПИФН «Большой Урал» | 100 | ||||
| ЗПИФН «Стабильный» | 587 | ||||
| 9 | ООО Управляющая компания «АВС Финанс» | 62,1 | ЗПИФН «АВС Недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | |
| ЗПИФ "Земельный капитал" | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА" | 61,5 | - | - | - |
| Челябинская область | |||||
| 11 | ООО «Челябинская управляющая компания» | 65,2 | - | - | - |
| 12 | ООО Управляющая компания «РФЦ-Капитал» | 262,6 | ОПИФ СИ «РФЦ-накопительный» | 640,8 | 22,4 |
| ОПИФ «РФЦ-фонд акций» | 60,8 | ||||
| ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» | 557,6 | ||||
| 13 | ООО «Центр Ваших инвестиций» | 82,7 | ЗПИФН «Юнит-1» | 87,7 | 87,7 |
| 14 | ООО «Управляющая компания «ПИФагор» | 69,5 | ЗПИФН «Стройком-Капитал» | 967,6 | 859,1 |
| ЗПИФН «Энсаф» | 108,5 | ||||
| ЗПИФН «Тополиная Аллея» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Доминир» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 15 | ЗАО «Управляющая компания «Миссия» | 3 | - | - | - |
| Тюменская область | |||||
| 16 | ООО «Управляющая компания «Нефтегаз-Капитал» | 60,3 | - | - | - |
| 17 | ООО «Унисон Траст» | 65,3 | ЗПИФ СИ «Достояние» | 114 | 72,5 |
| ИПИФ «Добро» | 36,9 | ||||
| ИПИФ «Дом» | 4,6 | ||||
| 18 | ООО «АРСАНА» | 65,4 | ЗПИФ «Ямская слобода» | 187,1 | 187,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | |||||
| 19 | ООО «Управляющая компании «Сургутгазстрой» | 77,8 | ЗПИФ «Активис Девелопмент групп» | Фонд для квалифицированных инвесторов | |
| Всего по УрФО: | 1 511,2 | 44 | 5 625,4 | 5 625,4 | |
Источник: Управляющие компании УрФО