Коды | |||
0710002 | |||||
01 | 01 | 2009 | |||
54613312 | |||||
|
7701717975 | |||||
37 | 17 | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________ | 65 | 16 | |||
|
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 9095 | 6100 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 6954 | 4750 |
Валовая прибыль | 029 | 2141 | |
Коммерческие расходы | 030 | (222) | (170) |
Управленческие расходы | 040 | (745) | (420) |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1174 | 760 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 12 | 10 |
Проценты к уплате | 070 | 84 | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | () | () |
Прочие доходы | 090 | 394 | 637 |
Прочие расходы | 100 | (319) | (468) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1007 | 939 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 92 | 16 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 16 | 9 |
Текущий налог на прибыль | 150 | (71) | (254) |
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1012 | 692 |
Справочно. | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 3 | 22 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Продолжение таблицы 38
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 240 | 178 | 61 | 130 | 170 |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 250 | 75 | 14 | ||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 260 | ||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 270 | ||||
Отчисления в оценочные резервы | 280 | х | х | ||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 290 | ||||
|
Коды | |||
0710003 | |||
01 | 01 | 09 | |
Организация __ООО «Эталон»________________________________________________по ОКПО |