54613312
7701717975 | ||||||||
37.17 | ||||||||
|
65 | 16 | |||||||
_____________________________________________________________________по КОПФ/ОКФС | ||||||||
Единица измерения тыс. руб /млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |||
наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 1000 | 591 | 150 | 660 | 2401 | ||
200 7 г. | 020 | |||||||
(предыдущий год) | ||||||||
Изменения в учетной политике | x | x | x | |||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | x | x | |||||
x | ||||||||
Остаток на 1 января предыдущего года | 040 | 1000 | 591 | 150 | 660 | 2401 | ||
Результат от пересчета иностранных валют | x | x | x | |||||
Чистая прибыль | x | x | x | 406 | 406 | |||
Дивиденды | x | x | x | (374) | 374 | |||
Отчисления в резервный фонд | x | x | () | |||||
Увеличение величины капитала за счет: | 050 | |||||||
дополнительного выпуска акций | x | x | x | |||||
увеличение номинальной стоимости акций | x | x | x | |||||
реорганизации юридического лица | x | x | ||||||
Уменьшение величины капитала за счет: | 060 | |||||||
уменьшения номинала акций | () | x | x | x | () | |||
уменьшения количества акций | () | x | x | x | () | |||
реорганизации юридического лица | () | x | x | () | () | |||
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 1000 | 591 | 150 | 692 | 2433 | ||
200 8 г. | 080 | |||||||
(отчетный год) | ||||||||
Изменения в учетной политике | x | x | x | |||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 090 | x | x | |||||
x | ||||||||
Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 1000 | 591 | 150 | 692 | 2433 | ||
Результат от пересчета иностранных валют | 103 | x | x | x | ||||
Чистая прибыль | 105 | x | x | x | 912 | 912 | ||
Дивиденды | 106 | x | x | x | (169) | 169 | ||
Отчисления в резервный фонд | 110 | x | x | () | ||||
Увеличение величины капитала за счет: | ||||||||
дополнительного выпуска акций | 121 | x | x | x | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 122 | x | x | x | ||||
реорганизации юридического лица | 123 | x | x | |||||
Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||
уменьшения номинала акций | 131 | () | x | x | x | () | ||
уменьшения количества акций | 132 | () | x | x | x | () | ||
реорганизации юридического лица | 133 | () | x | x | () | () | ||
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 1000 | 591 | 150 | 1435 | 3176 |
Продолжение таблицы 39
II. Резервы
Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | 151 | () | |||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | 152 | () | |||
161 | () | ||||
(наименование резерва) | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | 162 | () | |||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | 171 | () | |||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | 172 | 150 | () | 150 | |
175 | 150 | () | 150 | ||
(наименование резерва) | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | 176 | () | |||
Оценочные резервы: | 181 | () | |||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | 182 | () | |||
185 | () | ||||
(наименование резерва) | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | 186 | () | |||
() | |||||
(наименование резерва) | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | () | ||||
Резервы предстоящих расходов: | 191 | () | |||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | 192 | () | |||
() | |||||
(наименование резерва) | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного периода | () |