-2 кв. | * | * | 100 | * | * | 74 | * | * | - | * | # | - | |
-3 кв. | * | * | 22 | * | * | - | * | * | - | * | * | 132 | |
-4 кв. | * | * | - | * | * | - | * | * | - | * | * | - | |
7. | Объём сертифицированной продукции (в %% к объёму выпуска продукции в действующих ценах). | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 75 | 50 | 55 | 55 |
8. | Объём экспортной продукции (в%) к объёму выпуска | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 |
9. | Объём забракованной продукции (в%) к объёму выпуска | 2 | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | 10 | - | 5 |
10. | Объём зарекламированной продукции (в%) к объёму выпуска | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 1 |
10а | Объем прочей продукции, % | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 23 | 30 | 21 |
11. | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб. | 88888 | 85219 | 91617 | 82115 | 80167 | 83724 | 85119 | 86997 | 87101 | 153719 | 160020 | 159378 |
12. | Количество потреблённой Эл.энергии на производственные цели, тыс.квт.час. | 7020 | 7100 | 7156 | 7620 | 7700 | 7812 | 7968 | 8000 | 8514 | 9625 | 9880 | 9915 |
13. | Среднесписочная численность ППП, чел, в том числе: | 508 | 510 | 510 | 510 | 510 | 509 | 505 | 500 | 501 | 560 | 560 | 557 |
13.1 | Рабочих | 417 | 418 | 420 | 418 | 418 | 418 | 424 | 424 | 424 | 465 | 465 | 467 |
13.2 | Служащих | 91 | 92 | 90 | 92 | 92 | 91 | 81 | 76 | 77 | 95 | 95 | 90 |
14. | Среднесписочная численность непромышленного персонала, чел. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | И | 75 | 50 | 54 | 42 | 40 | 40 |
15. | Принято рабочих - всего. | 3 | * | - | 10 | * | 8 | 6 | * | 2 | 5 | * | 8 |
16. | Выбыло рабочих - всего, в т.ч: | 5 | * | - | 8 | * | 4 | 3 | * | - | 2 | * | 6 |
16.1 | В связи сокращением численности. | 2 | * | - | 2 | * | - | - | * | - | ~- | * | 2 |
16.2 | По собственному желанию. | 2 | * | - | 5 | * | 4 | 3 | * | - | - | * | 2 |
16.3 | Уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины. | 1 | * | 1 | * | * | 2 | * | 2 | ||||
17. | Неявки на работу (дни), на одного рабочего в том числе: | ||||||||||||
17.1 | Ежегодные отпуска | 21 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 34 | 28 | 28 | 24 | 26 | 26 |
17.2 | Отпуска по разрешению администрации | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | 10 |
Продолжение приложения 4
17.3 | Отпуска по учёбе. | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 7 | 7 |
17.4 | Отпуска по беременности и родам. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
17.5 | Неявки по болезни. | 12 | * | 10 | 9 | * | 11 | 20 | * | 15 | 10 | * | 8 |
17.6 | Другие неявки, разрешённые законом. | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
18. | Среднемесячная зарплата 1-го ППП, руб. | 6101 | 6100 | 6103 | 6373 | 6400 | 6410 | 6980 | 6700 | 6711 | 7005 | 7100 | 7105 |
19. | Среднемесячная зарплата 1-го рабочего, руб. | 5913 | 5925 | 5930 | 6002 | 6000 | 6050 | 6150 | 6155 | 6160 | 6527 | 6530 | 6535 |
20. | Уровень премии ППП (в % к фонду зарплаты). | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 40 |
21. | Уровень премии рабочих (в % к фонду зарплаты). | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 25 | 30 | 35 |
22. | Полная себестоимость реализуемой продукции т.руб. | 86162 | 85195 | 85689 | 85738 | 80396 | 79255 | 82275 | 80439 | 78625 | 96610 | 96440 | 96048 |
23. | Себестоимость ед. выпускаемой продукции (руб.коп) | ||||||||||||
23.1 | Изделие А | 366= | 332= | 350= | 403= | 423= | 428= | 360= | 418= | 391-10 | 405-10 | 358-70 | 390-50 |
23.2 | Изделие В | 371= | 380= | 370= | 400= | 365= | 400= | 380-50 | 406= | 400= | 398-50 | 377-65 | 402-00 |
24. | Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, (в % к полной себестоимости реализуемой продукции). | 54 | * | 56 | 57 | * | 58 | 60 | * | 62 | 59 | * | 60 |
25. | Доходы от реализации основных средств и прочего имущества, тыс. руб. | 110 | 386 | 314 | * | 401 | 211 | 302 | 415 | * | 508 | ||
26. | Доходы от сдачи имущества в аренду, т.руб. | 425 | 290 | 290 | 487 | 515 | 510 | 377 | 280 | 285 | 311 | 405 | 420 |
27. | Расходы от прочей реализации, тыс.руб. | 291 | - | 323 | 391 | - | 208 | 83 | - | 167 | 436 | - | 577 |
28. | Внереализационные финансовые результаты, т.руб. | 814 | 189 | 173 | 517 | 575 | 588 | 314 | 121 | 38 | 77 | - | - |
29. | Средний остаток оборотных средств, тыс.руб (в % к объёму реализованной продукции). | 10 | * | 19 | 15 | * | 21 | 12 | * | 22 | 16 | * | 24 |
Приложение 5