Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
сАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Согласовано
Сопредседатель УМС по направлению 223200
А.Э. Фотиади
(подпись) (ФИО)
"____" ________ 2010 г.
Вариативная часть
Примерной оСНОВНой образовательной программы высшего профессионального образования
по направлению 223200 «Техническая физика»
профиль 12 «Физическая оптика и квантовая электроника»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная.
Нормативный срок освоения программы 4 года
ФГОС ВПО утвержден приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 745,
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 03.02.2010 №16217
Санкт-Петербург
2010
Содержание
1.2.1 Компетенции в области научно-исследовательской деятельности. 8
1.2.2 Компетенции в области производственно-технологической деятельности. 8
1.2.3 Компетенции в области проектно-конструкторской деятельности. 8
1.2.4 Компетенции в области организационно-управленческой деятельности. 8
1.2.5 Компетенции в области научно-инновационной деятельности. 9
1.3.01 Дисциплина Б3.В.01 Введение в схемотехнику. 10
1.3.02 Дисциплина Б3.В.02 «Основы физической оптики». 12
1.3.03 Дисциплина Б3.В.03 «Квантовая радиофизика». 14
1.3.04 Дисциплина Б3.В.04 Устройства СВЧ и антенны.. 16
1.3.05 Дисциплина Б3.В.05 Введение в статистическую радиотехнику. 18
1.3.06 Дисциплина Б3.В.06 Специальные вопросы радиофизики. 20
1.3.07 Дисциплина Б3.В.07 «Специальные вопросы радиоэлектроники». 22
1.3.08 Дисциплина Б3.В.08 Измерительная техника. 24
1.3.09 Дисциплина Б3.В.09 Основы менеджмента наукоемких производств. 26
1.3.10 Дисциплины по выбору обучающихся. 28
1.3.10.01 Семинарские занятия. 28
1.3.10.02 Лекционные курсы.. 29
1.3.10.03 Научно-исследовательская работа в лаборатории. 29
Вариант ПООП разработан для одного из профилей («Физическая оптика и квантовая электроника»), который реализуется на кафедре Квантовой электроники Радиофизического факультета ГОУ ВПО СПбГПУ. Приведенный набор дисциплин вариативной части всех циклов и дополнительные компетенции по данному профилю не являются обязательными и могут изменяться в ООП вуза в соответствии со специализацией подготовки выпускников в области физической оптики и квантовой электроники. При этом рекомендуется сохранить в ООП объем и распределение по семестрам указанных дисциплин.
№ п/п | Наименование дисциплин (в том числе практик) | Трудоемкость | Примерное распределение по семестрам | |||||||||||
Зачетные | Академические | 1-й семестр | 2-й семестр | 3-й семестр | 4-й семестр | 5-й семестр | 6-й семестр | 7-й семестр | 8-й семестр | Форма итогового контроля | Примечание | |||
Количество недель | ||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 30 | 1013 | ||||||||||||
Б1.Б | Базовая часть | 15 | 524 | + | + | + | + | + | + | |||||
Б1.В | Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 15 | 524 | |||||||||||
Б1.В.01 | Семинар на иностранном языке | 7 | 246 | + | + | + | + | З | ||||||
Б1.В.02 | Экономика | 3 | 90 | + | З | КПр | ||||||||
Дисциплины по выбору студента | 5 | 188 | ||||||||||||
Б1.В.03 | 1 Психология и педагогика 2. Русский язык и культура речи | 1 | 51 | + | З | |||||||||
Б1.В.04 | 1. Правоведение 2. Социология | 2 | 72 | + | З | |||||||||
Б1.В.05 | 1. Культурология 2. Политология | 2 | 65 | + | З | |||||||||
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл | 77 | 2569 | ||||||||||||
Базовая часть | 39 | 1225 | ||||||||||||
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 38 | 1344 | ||||||||||||
Б2.В.01 | Практикум по математике | 9 | 314 | + | + | + | + | З | ||||||
Б2.В.02 | Практикум по информационным технологиям | 3 | 90 | + | З | |||||||||
Б2.В.03 | Физический практикум | 11 | 386 | + | + | + | З | |||||||
Б2.В.04 | Практикум по химии и экологии | 3 | 108 | + | З | |||||||||
Б2.В.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | 3 | 90 | + | З | |||||||||
Дисциплины по выбору студента | 9 | 356 | ||||||||||||
Б2.В.06 | Семинары по технической физике: 1. Семинар по физике лазеров. 2. Семинар по физической оптике | 3 | 124 | + | + | З | ||||||||
Б2.В.07 | Дополнительные главы информатики: 1. Теория вычислительных систем. 2. Объектно-ориентированное программирование. | 2 | 72 | + | З | |||||||||
Б2.В.08 | Дополнительные главы физики: 1 – физика газовых лазеров; 2 – физика твердотельных лазеров; 3 – физика полупроводниковых лазеров. | 4 | 160 | + | + | З | ||||||||
Б.3 Профессиональный цикл | 106 | 3324 | ||||||||||||
Базовая часть | 53 | 1673 | ||||||||||||
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 53 | 1651 | ||||||||||||
Б3.В.01 | Введение в схемотехнику | 5 | 136 | + | Э | |||||||||
Б3.В.02 | Основы физической оптики | 10 | 297 | + | + | Э,З | ||||||||
Б3.В.03 | Квантовая радиофизика | 13 | 360 | + | + | Э,З | ||||||||
Б3.В.04 | Устройства СВЧ и антенны | 3 | 72 | + | Э | |||||||||
Б3.В.05 | Введение в статистическую радиотехнику | 2 | 65 | + | Э | |||||||||
Б3.В.06 | Специальные вопросы радиофизики | 2 | 78 | + | Э | |||||||||
Б3.В.07 | Специальные вопросы радиоэлектроники | 2 | 78 | + | Э,З | |||||||||
Б3.В.08 | Измерительная техника | 3 | 88 | + | + | З | ||||||||
Б3.В.09 | Основы менеджмента наукоемких производств | 2 | 78 | + | З | |||||||||
Дисциплины по выбору студента | 11 | 399 | ||||||||||||
Б3.В10 | Научная работа в лаборатории 1. ралиоспектроскопии; 2. квантовых генераторов и усилителей радиодиапазона; 3.газовых лазеров; 4. твердотельных лазеров; 5. полупроводниковых лазеров. | 8 | 297 | З | ||||||||||
Б3.В.11 | Семинары по квантовой электронике: 1. семинар по теории приборов квантовой электроники; 2. семинар по волновым процессам; 3. семинар по квантовой и оптической электронике; 4. семинар по СВЧ-электронике; 5. семинар по основам квантовой радиофизике | 4 | 126 | + | З | |||||||||
Б3.В.12 | Специальные дисциплины 1. Специальные вопросы квантовой электроники; 2. Компьютерная техника | 3 | 102 | + | З |
1.2 Компетентностные требования к результатам освоения вариативной части основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров