96. Агроэкономические основы норм высева, сроков, способов и глубины посева полевых культур.
97. Система обработки вновь осваиваемых земель в условиях Республики Беларусь.
98. Факторы, влияющие на качество работ, и их регулирование в земледелии.
99. Агротехнические требования, методы контроля и оценка качества основных видов полевых работ.
100. Водная и ветровая эрозии почвы, причины их возникновения и меры борьбы
101. Обработка почв, подверженных эрозии.
102. Оценка культур с точки зрения противоэрозионного эффекта. Форма и ориентация полей в почвозащитных севооборотах.
103. Понятие о системе земледелия. Составные части системы земледелия.
104. История развития систем земледелия и их классификация.
105. Современные системы земледелия в Республике Беларусь и их характеристика.
106. Особенности системы земледелия на дерново-подзолистых почвах легкого механического состава.
107. Особенности системы земледелия на дерново-подзолистых суглинистых почвах.
108. Особенности системы земледелия на дерново-подзолистых глинистых почвах
109. Примитивные системы земледелия.
110. Экстенсивные и переходные системы земледелия.
111. Интенсивные системы земледелия.
112. Альтернативные системы земледелия.
113. Какие севообороты введены в вашем хозяйстве? Приведите схемы севооборотов, укажите, как они соблюдаются и влияют на урожайность полевых культур.
114. Опишите систему мер борьбы с сорной растительностью в одном из севооборотов вашего хозяйства.
115. Изложите систему обработки почвы в севообороте, освоенном в вашем хозяйстве.
ЛИТЕРАТУРА
А.Основная
1. Земледелие (учебное пособие для ВНУ под редакцией В.В.Ермоленкова, А.А.Шалюто и др.).-Мн.Ураджай, 1998.
2. Земледелие Белоруссии (под редак.акад. С.Г.Скоро- панова). Мн: «Ураджай», 1987.
3. Научные основы современных система земледелия (под редак.акад. А.Н.Каштанова).М: «Агропромиздат», 1988.
4. Доспехов Б.А. и др. Практикум по земледелию. М: «Агропромиздат», 1987.
5. Зональные системы земледелия.
Б. Дополнительная
1. Воробьев А.С. Севообороты интенсивного земледелия М.: Колос, 1979.
2. Данилов Г.Г. Система обработки почв. М: Россальхозиздат»,1982.
3. Кулаковская Т.Н.Почвенно-агрохимические основы получения высоких урожаев М: «Урожай»,1978.
4. Лыков А.М. Гумус и плодородие почвы . М: «Московский рабочий», 1985.
5. Фисюнов А.В.Сорные растения. М.: « Колос», 1984.
6. Учебные пособия по земледелию, изданные в республике и за рубежом.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тематика лекций и лабораторных занятий | Объем в учебных часах |
Ш курс Лекции | |
1. Земледелие как наука. Законы земледелия | 2 |
2. Показатели плодородия почвы и пути их регулирования | 2 |
3. Севообороты и их агротехнические основы. | 8 |
ИТОГО: | 12 |
Лабораторные занятия | |
1. Агрофизические свойства почвы. Водно-воздушный режим почвы | 2 |
2. Составление схем севооборотов | 4 |
3. Составление плана освоения севооборота и ротационной таблицы | 8 |
4. Контрольная работа | 2 |
5. Выдача заданий и методика выполнения курсовой работы | 2 |
1 | 2 |
6. Расчет продуктивности севооборота. Итоговое занятие | 2 |
ИТОГО: | 20 |
1У курс Лекции | |
1. Сорные растения и меры борьбы с ними. | 2 |
2. Научные основы обработки почвы | 2 |
3. Система обработки почвы в севообороте | 2 |
4. Системы земледелия в Республике Беларусь | 2 |
ИТОГО: | 8 |
Лабораторные занятия | |
1. Изучение сорных растений по гербарию | 2 |
2. Изучение семян сорных растений . Сдача гербарий | 4 |
3. Система обработки почвы (семинар) | 2 |
4.Разработка систем обработки почвы различного механического состава и мер борьбы с сорняками в севообороте | 4 |
ИТОГО: | 12 |
Всего лекций (Ш и 1У) 20
Всего лабораторных занятий 32
Методические указания составлены сотрудниками кафедры общего земледелия ГГАУ доцентом П.И.Мазуро, ст.преподавателем, кандидатом сельскохозяйственных наук Г.А. Гесть .
Одобрены и рекомендованы к изданию кафедрой общего земледелия ( протокол № 6 от 22 января 2002 г.) и методической комиссией агрономического факультета заочного отделения ГГАУ.
НОМЕРА ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
0 | 1, 25, 52 73,103,113 | 2, 26, 53 74,104,114 | 3, 27, 54 75,105,115 | 4, 28, 55 76,106,114 | 5, 29, 56 77,107, 115 | 6, 30, 57 78,108,115 | 7, 31, 58 79,109,115 | 8, 32, 59 80,110,114 | 9, 33, 60 81,111,113 | 10, 34, 61 82,112,115 | |
1 | 11, 35, 62 83,106,114 | 12, 36, 63 84,107,115 | 13, 37, 64 85,108,113 | 14, 38, 65 86,109,115 | 15, 39, 66 87,110, 114 | 16, 40, 67 88,11,113 | 17, 41, 68 89,112,114 | 18,42,69 90,103,115 | 19, 43, 70 91,104,114 | 20, 44, 71 92,105,113 | |
2 | 21, 45, 72 92,108,115 | 22, 46, 57 94,109,113 | 23, 47, 58 95,110,114 | 24, 48, 59 96,11,113 | 1, 49, 60 97,112, 115 | 2, 50, 61 98,103,114 | 3, 51, 62 99,104,113 | 4, 25, 63 100,105,113 | 5, 26, 64, 101,106,115 | 6, 27,65 102,107,114 | |
3 | 7, 28, 66 80,111,114 | 8, 29,67 81,112,115 | 9, 30, 68 82,103,113 | 10, 31, 69 83,104,115 | 11, 32, 70 84,105, 114 | 12, 33, 71 85,106,113 | 13, 34, 72 86,107,114 | 14, 35, 52 87,108,115 | 15, 36, 53 88,109,114 | 16, 37,54 89,110,113 | |
4 | 17, 38, 55 90,104,113 | 18,39, 56 91,105,114 | 19, 40, 57 92,106,115 | 20,41,58 93,107,114 | 21, 42,59 94,108, 113 | 22, 43, 60 96,110,113 | 23, 44, 61 95,109,115 | 24, 45, 62 97,111,114, | 5, 46, 63 98, 112,113 | 16, 47,64 99,103,115 | |
5 | 5, 48, 65 100,107,115 | 6, 49, 66 101,108,113 | 7, 50, 67 102,109,114 | 8, 51, 68 73,110,113 | 9, 25, 69 74,111, 115 | 10, 26, 70 75, 112, 114 | 11, 27, 71 76,103,113 | 12, 28, 72 77,104,113 | 13, 29, 55 78,105,115 | 14, 30, 56 79,106,114 | |
6 | 15, 31, 57 80,112,114 | 16, 32, 58 81,111,115 | 17, 33, 59 82,110,113 | 18, 34, 60 83,109,115 | 19, 35, 61 84,108, 114 | 20, 36, 62 85,107,113 | 21, 37, 63 86,106,114 | 22, 38, 69 87,105,115 | 23, 39, 64 88,104,114 | 24, 40, 65 89,103,115 | |
7 | 10, 41, 66 90,109,113 | 11, 42,67 91,110,114 | 12, 43, 68 92,111,115 | 13, 44, 69 93,112,114 | 14, 45, 70 94,108, 113 | 15, 46, 71 95,103,115 | 16, 47, 72 96,104,114 | 17, 48, 52 97,105,113 | 18, 49, 53 98,106,115 | 19,50, 54 99,107,114 | |
8 | 20, 51, 55 100,105,115 | 21, 30, 56 101,106,113 | 22, 31, 57 102,107,113 | 23, 32, 58 85, 108,113 | 24, 33, 59 86,109, 115 | 1,34, 60 87,110,114 | 2, 35,61 88,111,113 | 3, 36, 62 89,112,114 | 4, 37, 63 90,103,113 | 5, 38, 64 91,104,115 | |
9 | 6, 39, 65 92,104,114 | 7, 40, 66 93,107,115 | 8, 41,67 94,110,113 | 9, 42, 68 95,107,115 | 10, 43,69 96,108, 114 | 11, 44, 70 97, 109,113 | 12, 45, 55 98,103,115 | 13, 46,56, 99,105,113 | 14, 47, 71, 100,106,114 | 15, 48, 72 101,103,113 |
Примечание . Студенты, не работающие в хозяйстве, при написании ответов на вопросы 113, 114, 115 должны
использовать данные ближайшего совхоза или колхоза.