Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку
при эксплуатации мер и приборов для измерения длин и углов
Наименование | Тип* | Количество профилактик в год | Нормативы расхода на одну профилактику, л |
1 | 2 | 3 | 4 |
Микрометры | Все типы | 1 | 0,005 |
Калибры | То же | 1 | 0,08 |
Угломеры | " | 1 | 0,002 |
Штангенциркули | " | 1 | 0,008 |
Меры концевые, шт | |||
20 | - | 12 | 0,004 |
48 | - | 12 | 0,007 |
87 | - | 12 | 0,015 |
93 | - | 12 | 0,017 |
Прибор для проверки зубчатых колес | БВ-966 | 12 | 0,003 |
Плоскопараллельные стеклянные пластинки | ПМ | 12 | 0,005 |
ПИ | 4 | 0,005 | |
Призмы образцовые | - | 4 | 0,008 |
Приспособление для измерения отверстий | ИЗО-01 | 4 | 0,01 |
________________
* Примечание: Нормативы применимы к средствам измерения, приборам и установкам, на которые в эксплуатационной или другой НТД оговорено применение спирта при техническом обслуживании данного типа изделия без указания заменителя.
Таблица 18
Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А на протирку
при эксплуатации кинофотоаппаратуры
Наименование | Тип | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
Установка микрофильтирующая целевой съемки | АПМ-900 "Репрограф" | 6 | 0,005 |
Установка для микросъемки | ФМН-2 | 6 | 0,002 |
Установка для чтения микрофильмов | БПО-1 | 6 | 0,006 |
Прибор микрокопировальный | КП-8М, МКП-2 | 6 | 0,005 |
Фотокамеры регистрирующие | РФК-1М, СФР-Л | 6 | 0,003 |
Приборы для сушки и глянцевания отпечатков | ЛПСО | 40 | 0,005 |
МИР-3 | 12 | 0,001 | |
Таир-33 | 12 | 0,001 | |
Гелиос-40 | 12 | 0,002 | |
Руст-3 | 12 | 0,003 | |
Фотоувеличители | - | 2 | 0,005 |
Таблица 19
Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 5962-67 на дезинфекцию
водолазного снаряжения и оборудования
Наименование | Периодичность дезинфекции | Норматив расхода на одну профилактику | |
1 | 2 | 3 | |
Вентилируемое водолазное снаряжение | |||
Шлем водолазный | Перед каждым спуском | 0,010 | |
Фланец или воротник водолазной рубахи | То же | 0,010 | |
Шланг водолазный с внутренним диаметром 12-14 мм | Один раз в год | 0,010 | |
6,0-8,5 мм | То же | 0,008 | |
Регенеративные водолазные дыхательные аппараты | |||
Маска с загубником | Перед каждым спуском | 0,010 | |
Трубка вдоха и выдоха | Через каждые 15 спусков, при коллективном пользовании - через 6 спусков, но не реже 1 раза в год | 0,010 | |
Дыхательный автомат водолазного дыхательного аппарата | Через каждые 15 спусков; при коллективном пользовании - через 6 спусков, но не реже 1 раза в год | 0,040 | |
Дыхательный мешок | То же | 0,100 | |
Клапанная коробка | " | 0,010 | |
Регенеративная коробка | При инфекционных заболеваниях водолазов | 0,020 | |
Механизм периодической подачи, кислородоподающий механизм | Один раз в год | 0,030 | |
Пускатель ручной | То же | 0,020 | |
Водолазные дыхательные аппараты с открытой схемой дыхания и шлангового типа | |||
Трубка вдоха и выдоха дыхательного аппарата | Через каждые 15 спусков; при коллективном пользовании - через 6 спусков, но не реже 1 раза в год | 0,040 | |
Дыхательный автoмaт водолазного дыхательного аппарата | То же | 0,040 | |
Мундштучная коробка | Через каждые 15 спусков; при коллективном пользовании - через каждые 6 спусков, но не реже 1 раза в год | 0,010 | |
Шлем, маска с загубником | Перед каждым спуском | 0,020 | |
Шланг водолазный с внутренним диаметром 8,5 мм | Один раз в год | 0,008 | |
Ремонтно-контрольная установка РКУ-2 | После проверки 25 аппаратов | 0,100 | |
Поверочно-контрольная установка ПКУ-1 | То же | 0,100 |
Таблица 20
Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку
при эксплуатации приборов и оборудования различного назначения
Наименование | Тип, марка | Кол-во профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Телевизионная промышленная установка | ПТУ-102, | 1 | 0,63 | |
ПТУ-3 м | 1 | 0,23 | ||
Специальная телевизионная установка | - | 1 | 1,25 | |
Установка лазерная | АК-345 | 250 | 0,160 | |
Виброкалибровочное устройство | СОВКУ-68 | 25 | 0,011 | |
Вибростенды | ВЭДС-200А | 1 | 0,100 | |
ВЭДС-1500 | 1 | 0,150 | ||
Стенд имитации транспортной тряски | СИТ-1 | 1 | 0,050 | |
Стенд ударный | СУ-1 | 1 | 0,030 | |
Стенд высоковольтный | МИУС-16Т | 48 | 0,170 | |
Высоковольтные установки | Б-140-5-2 | 12 | 0,050 | |
Конденсаторные установки | АКР-160, СОВЕ, ЕЛТА | 1 | 0,050 | |
Установка токов высокой частоты | ТВЧ | 1 | 0,800 | |
Тензоусилители | Топаз-3 | 4 | 0,137 | |
Топаз-4 | 4 | 0,050 | ||
Визинформ | У1С1-5-20 | 2 | 0,040 | |
Микрофоны измерительные конденсаторные | М-101, 103, 301 | 12 | 0,011 | |
М-201, 202, 203 | 12 | 0,006 | ||
Электромашины малогабаритные | CЛ-200-300 | 12 | 0,010 | |
Трансформаторы силовые | TC3-1000/100 | 1 | 0,050 | |
Масляный выключатель | ВМП-10 | 1 | 0,030 | |
Преобразователи | ЛХ-5515 | 1 | 0,005 | |
ЛХ-5527 | 1 | 0,003 | ||
Устройство преобразования | УП-1 | 1 | 0,025 | |
Вибропреобразователь | - | 12 | 0,012 | |
Вибродатчик | К-001 | 1 | 0,010 | |
Генератор ультразвуковой | УЗГ | 1 | 0,040 | |
Плотномер газа | Гадиллит | 2 | 0,050 | |
Прибор для измерения точки росы | - | 1 | 0,010 | |
Приборы измерительные | ГЖИ-3, ГЖИ-6 | 1 | 0,010 | |
Сигнализатор наличия метана | - | 1 | 0,044 | |
Твердомер | ТП | 2 | 0,009 | |
Указатель положения | ПМ-70 | 3 | 0,010 | |
Тягонапоромер жидкостный | ТНЖ-4 | 24 | 0,040 | |
Литейная печь | HLS-1,5 | 1 | 0,003 | |
Прокалочная печь | А60-11 | 1 | 0,005 | |
Высокочастотная литьевая печь | - | 1 | 0,050 | |
Приборы систем технологических защит и управления | Факел-2 | 4 | 0,020 | |
PП5, РП23 | 1 | 0,010 |
Таблица 21