СРЕДНИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ Р2О5 И К2О ИЗ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ, %
№ п/п | Культуры | Р2О5 | К2О |
1 | Зерновые, зернобобовые однолетние и многолетние травы | 6 | 10 |
2 | Лён-долгунец | 3 | 6 |
3 | Картофель, сахарная и кормовая свекла, овощные культуры | 7 | 20-25 |
4 | Рапс яровой, редька масличная | 6 | 10 |
5 | Кукуруза на силос | 5 | 20 |
Приложение 6
ВЫНОС АЗОТА, ФОСФОРА, КАЛИЯ, КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И СЕРЫ С 1Ц ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОБОЧНОЙ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ), КГ
№ п/п | Культура | Вид продукции | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Пшеница озимая | Зерно | 2,82 | 1,08 | 1,92 | 0,47 | 0,31 | 0,50 |
2 | Рожь озимая | --«-- | 2,80 | 1,21 | 2,33 | 0,41 | 0,31 | 0,60 |
3 | Ячмень озимый | --«-- | 2,50 | 1,11 | 2,50 | 0,46 | 0,30 | 0,71 |
4 | Тритикале озимая | --«-- | 2,60 | 1,15 | 2,10 | 0,42 | 0,32 | 0,86 |
5 | Ячмень яровой | --«-- | 2,91 | 1,19 | 2,74 | 0,48 | 0,30 | 0,80 |
6 | Пшеница яровая | --«-- | 3,04 | 1,16 | 2,47 | 0,32 | 0,24 | 0,60 |
7 | Овес | --«-- | 2,59 | 1,24 | 2,86 | 0,42 | 0,33 | 1,20 |
8 | Гречиха | --«-- | 3,75 | 1,98 | 4,82 | 0,81 | 0,34 | 0,80 |
9 | Просо | --«-- | 3,00 | 1,20 | 3,00 | 0,36 | 0,18 | 1,20 |
10 | Тритикале яровая | --«-- | 2,60 | 1,15 | 2,10 | 0,48 | 0,30 | 0,76 |
11 | Кукуруза (зерно) | --«-- | 2,95 | 1,15 | 3,29 | 0,50 | 0,31 | 0,61 |
12 | Люпин | --«-- | 8,43 | 1,99 | 4,40 | 1,88 | 0,85 | 1,42 |
13 | Пелюшка | --«-- | 6,36 | 2,49 | 3,56 | 2,18 | 0,80 | 1,65 |
14 | Горох | --«-- | 5,89 | 1,40 | 2,90 | 2,40 | 0,48 | 1,05 |
15 | Фасоль | --«-- | 4,50 | 1,07 | 3,79 | 2,15 | 0,51 | 0,80 |
16 | Бобы кормовые | --«-- | 5,30 | 1,81 | 3,21 | 2,50 | 0,74 | 1,19 |
17 | Вика яровая | --«-- | 6,00 | 1,80 | 3,80 | 2,14 | 0,66 | 1,21 |
18 | Лен-долгуец | волокно | 5,81 | 2,29 | 7,30 | 2,30 | 0,78 | 1,60 |
Продолжение приложения 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Конопля | волокно | 6,02 | 3,28 | 5,04 | 7,43 | 0,80 | 2,16 |
20 | Картофель столовый | клубни | 0,54 | 0,16 | 1,07 | 0,51 | 0,17 | 0,08 |
21 | Картофель семенной | --«-- | 0,54 | 0,22 | 0,98 | 0,50 | 0,16 | 0,11 |
22 | Свекла сахарна | корнеплоды | 0,40 | 0,16 | 0,65 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
23 | Свекла кормовая | --«-- | 0,35 | 0,11 | 0,78 | 0,19 | 0,08 | 0,10 |
24 | Морковь кормовая | --«-- | 0,26 | 0,10 | 0,50 | 0,19 | 0,08 | 0,10 |
25 | Рапс озимый | семена | 5,8 | 2,9 | 2,6 | 0,57 | 0,20 | 0,35 |
26 | Рапс яровой | --«-- | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 0,49 | 0,19 | 0,30 |
27 | Редька масличная | --«-- | 5,0 | 2,0 | 3,2 | - | - | - |
28 | Многолетние бобовые травы | --«-- | 26,0 | 6,5 | 20,0 | 1,91 | 0,90 | 0,52 |
29 | Клевер луговой | сено | 2,14 | 0,48 | 2,52 | 1,50 | 0,77 | 0,21 |
30 | Люцерна | --«-- | 2,73 | 0,56 | 2,37 | 1,43 | 0,71 | 0,33 |
31 | Многолетние бобово-злаковые травы | --«-- | 1,73 | 0,54 | 2,57 | 1,30 | 0,48 | 0,21 |
32 | Галега восточная | --«-- | 2,97 | 0,38 | 1,31 | - | - | - |
33 | Люпин | зел.масса | 0,54 | 0,17 | 0,39 | 0,25 | 0,08 | 0,03 |
34 | Кукуруза | --«-- | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
35 | Вика, пелюшка | --«-- | 0,45 | 0,11 | 0,35 | 0,23 | 0,07 | 0,03 |
36 | Горох | --«-- | 0,65 | 0,15 | 0,50 | 0,31 | 0,09 | 0,04 |
37 | Однолетние бобово-злаковые травы | --«-- | 0,45 | 0,13 | 0,45 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
38 | Озимые зереновые | --«-- | 0,48 | 0,12 | 0,39 | 0,11 | 0,07 | 0,03 |
39 | Яровые зерновые | --«-- | 0,42 | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,06 | 0,03 |
40 | Растеневодческая продукция | ком.ед. | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 0,81 | 0,43 | 0,45 |
Приложение 7