7.5. Для выбора и оценки стратегии и мер по адаптации к изменению климатических условий могут быть использованы методические подходы, изложенные в МР 5.1.0030-11 «Методические рекомендации к экономической оценке и обоснованию решений в области управления риском для здоровья населения при воздействии факторов среды обитания».
Приложение 1
к МР 2.1.10.0057-12
Пример базы данных по метеорологическим факторам и количеству вызовов скорой медицинской помощи в городе N
|   Дата  |    Год  |    Ме-сяц  |    День  |    Тип дня  |    Грипп  |    Т сред.  |    Т макс.  |    Н сред.  |    Н макс.  |    J00-99 0-17 лет  |    J00-99 18-59 лет  |    J00-99 60+ лет  |    S00-T98 0-17 лет  |    S00-T98 18-59 лет  |    S00-T98 60+ лет  |  
|   01.01.2000  |    2000  |    1  |    6  |    1  |    0  |    -21,1  |    -23,2  |    80  |    84  |    33  |    25  |    8  |    12  |    34  |    2  |  
|   02.01.2000  |    2000  |    1  |    7  |    1  |    0  |    -24,9  |    -26,2  |    80  |    81  |    22  |    19  |    4  |    6  |    20  |    1  |  
|   03.01.2000  |    2000  |    1  |    1  |    1  |    0  |    -22,9  |    -26,0  |    81  |    83  |    28  |    33  |    19  |    7  |    14  |    2  |  
|   04.01.2000  |    2000  |    1  |    2  |    1  |    0  |    -19,3  |    -21,7  |    83  |    85  |    21  |    31  |    15  |    3  |    28  |    5  |  
|   05.01.2000  |    2000  |    1  |    3  |    0  |    0  |    -16,5  |    -18,5  |    84  |    84  |    25  |    14  |    10  |    7  |    27  |    4  |  
|   06.01.2000  |    2000  |    1  |    4  |    0  |    0  |    -22,3  |    -26,0  |    83  |    85  |    21  |    10  |    11  |    6  |    19  |    5  |  
|   07.01.2000  |    2000  |    1  |    5  |    1  |    0  |    -15,6  |    -23,9  |    87  |    95  |    10  |    10  |    5  |    6  |    21  |    6  |  
|   08.01.2000  |    2000  |    1  |    6  |    1  |    0  |    -1,6  |    -5,4  |    94  |    96  |    13  |    15  |    7  |    5  |    16  |    6  |  
|   09.01.2000  |    2000  |    1  |    7  |    1  |    0  |    2,0  |    0,3  |    84  |    96  |    15  |    20  |    7  |    8  |    32  |    3  |  
|   10.01.2000  |    2000  |    1  |    1  |    0  |    0  |    1,1  |    -0,2  |    80  |    84  |    32  |    20  |    8  |    12  |    36  |    6  |  
|   ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |    ….  |  
| 22.12.2008 |   2008  |    12  |    1  |    0  |    0  |    -5,3  |    -6,3  |    83  |    87  |    29  |    9  |    10  |    4  |    21  |    3  |  
| 23.12.2008 |   2008  |    12  |    2  |    0  |    0  |    -6,7  |    -7,7  |    83  |    86  |    21  |    8  |    5  |    8  |    25  |    2  |  
| 24.12.2008 |   2008  |    12  |    3  |    0  |    0  |    -7,1  |    -9,2  |    90  |    93  |    22  |    11  |    8  |    5  |    20  |    6  |  
| 25.12.2008 |   2008  |    12  |    4  |    0  |    0  |    -6,2  |    -6,5  |    91  |    94  |    18  |    13  |    8  |    3  |    26  |    8  |  
| 26.12.2008 |   2008  |    12  |    5  |    0  |    0  |    -6,3  |    -8,3  |    88  |    96  |    18  |    15  |    10  |    7  |    24  |    7  |  
| 27.12.2008 |   2008  |    12  |    6  |    1  |    0  |    -,4  |    -2,9  |    89  |    96  |    27  |    18  |    8  |    9  |    37  |    8  |  
| 28.12.2008 |   2008  |    12  |    7  |    1  |    0  |    -2,4  |    -3,0  |    82  |    95  |    43  |    16  |    6  |    4  |    60  |    4  |  
| 29.12.2008 |   2008  |    12  |    1  |    0  |    0  |    -,4  |    -2,8  |    95  |    96  |    27  |    16  |    6  |    5  |    31  |    13  |  
| 30.12.2008 |   2008  |    12  |    2  |    0  |    0  |    -,8  |    -2,2  |    90  |    94  |    35  |    8  |    6  |    8  |    33  |    13  |  
| 31.12.2008 |   2008  |    12  |    3  |    0  |    0  |    -,4  |    -1,0  |    91  |    95  |    26  |    11  |    5  |    6  |    31  |    6  |  
Тип дня: 0 – рабочий, 1 – выходной или праздничный; Т сред. – среднесуточная температура, Т макс. – максимальная температура, Н сред. – среднесуточная влажность, Н макс. – максимальная влажность; J00-99- болезни органов дыхания, S00-T98 – травмы, отравления и другие последствия внешних причин