4. Принцип асимметрии
Перейти от симметричного объекта к асимметричному.
5. Принцип объединения
Соединить однородные (или предназначенные для смежных операций) объекты.
6. Принцип универсальности
Один объект выполняет несколько функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах.
7. Принцип «матрешки»
Один объект размещен внутри другого объекта, который, в свою очередь, находится внутри третьего и т. д.
8. Принцип «антивеса»
а) Компенсировать вес объекта соединением с другими объектами, обладающими подъемной силой.
б) Обеспечить самоподдержание объекта за счет аэродинамических, гидродинамических, электромагнитных и тому подобных сил).
9. Принцип предварительного напряжения
Заранее придать объекту изменения, противоположные недопустимым или нежелательным рабочим изменениям.
10. Принцип предварительного исполнения
Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без затрат времени на их доставку.
11. Принцип «заранее подложенной подушки»
Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее подготовленными аварийными средствами.
12. Принцип эквипотенциальности
Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или опускать объект.
13. Принцип «наоборот»
а) Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие; например, если в задаче требуется охлаждать объект, то вместо охлаждения надо, наоборот, нагревать.
б) Сделать движущиеся части системы неподвижными, а неподвижные – движущимися.
в) Перевернуть объект "вверх ногами".
14. Принцип сфероидальности
Перейти от прямолинейных частей объекта к криволинейным, от плоских поверхностей – к сферическим, от частей, выполненных в виде куба или параллелепипеда, - к шаровым конструкциям.
15. Принцип динамичности
Характеристики объекта (вес, габариты, форма, агрегатное состояние, температура, окраска и т.д.) должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе процесса.
16. Принцип частичного решения
Добиться не полного, а частичного решения задачи.
17. Принцип перехода в другое измерение
а) Трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях (то есть на плоскости). Соответственно, задачи, связанные с движением (или размещением) объектов в одной плоскости, устраняются при переходе к пространству трех измерений.
б) Многоэтажная компоновка объектов вместо одноэтажной.
в) При нескольких объектах – изменить из взаимное расположение в пространстве.
18. Принцип изменения среды
а) Изменить внешнюю среду, окружающую объект.
б) Изменить объекты, соприкасающиеся с данным.
19. Принцип импульсного действия
Перейти от непрерывного действия к периодическому или импульсному.
20. Принцип непрерывности полезного действия
а) Вести работу непрерывно (все части объекта должны все время работать с полной нагрузкой).
б) Устранить холостые и промежуточные ходы.
в) Перейти от поступательно-возвратного движения к вращательному.
21. Принцип проскока
Преодолеть вредные или опасные стадии процесса на большой скорости.
22. Принцип «обратить вред в пользу»
Использовать вредные факторы для получения положительного эффекта.
23. Принцип «клин - клином»
Устранить вредный фактор за счет сложения с другим вредным фактором.
24. Принцип «перегибание палки»
Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть вредным.
25. Принцип самообслуживания
а) Машина должна сама себя обслуживать, выполняя вспомогательные и ремонтные операции.
б) Использовать отходы (энергии, вещества) для выполнения вспомогательных операций.
26. Принцип копирования
Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии (модели, изображения). В частности, оптические копии.
27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности
Изменить объект так, чтобы он использовался только один раз.
28. Замена механической схемы
Заменить механическую систему оптической, акустической или "запаховой".
29. Использование пневмоконструкций и гидроконструкций
Вместо твердых конструкций использовать газообразные и жидкие: воздушную подушку, гидрореактивные устройства и т.д..
30. Использование гибких оболочек и тонких пленок
Вместо жестких конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки.
31. Использование магнитов и электромагнитов
Применить магниты и электромагниты.
32. Изменение окраски
Изменить окраску или сделать объект прозрачным.
33. Принцип однородности
Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же материала.
34. Принцип отброса или видоизменения ненужных частей
Выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть объекта не должна оставаться мертвым грузом – ее следует отбросить (растворить, испарить и т.д.) или видоизменить.
35. Изменение физико-технической структуры объекта
Изменение агрегатного состояния.
Изменение степени гибкости.
Изменение степени дробления.
Изменение концентрации или консистенции.
Изменение давления.
Таблица использования основных приемов устранения технических противоречий[46]
Что нужно улучшить (увеличить или уменьшить) по условиям задачи | Что ухудшается, если решать задачу известными способами | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Вес | 15, 8, 29, 34 | 29, 30, 8, 34 | 29, 34, 6, 9 | 2, 8, 12, 15 | 34, 3, 16 | 8, 9, 31, 12 | 30, 29, 9, 8 | 6, 25, 34 | 9, 8, 34 | 9, 14, 24, 16 | |
2 | Длина | 8, 14, 15, 29 | 4, 14, 15, 17 | 7, 17, 14 | 13, 14, 34 | 18, 35, 34 | 17, 10, 9 | 1, 8, | 19, 18 | 1, 35, 15, 14 | 1, 8, 9, 29 | |
3 | Площадь | 2, 14, 29, 30 | 14, 15, 35 | 7, 14, 17 | 29, 30, 34 | 15, 18, 34 | 19, 16, 30 | 9, 15, 35 | 6, 3, | 3, 15, 29, 14 | 3, 14, 29 | |
4 | Объем | 2, 14, 29, 8 | 1, 7, | 1, 7, | 29, 18, 34 | 15, 34, 35 | 18, 15, 35 | 6, 35 | 6, 25, 35 | 9, 14, 15, 7 | 1, 15, 16, 29 | |
5 | Скорость | 8, 31, 13 | 18, 13, 14 | 29, 30, 34 | 7, 29, 34 | 15, 34, 2 | 13, 28, 15, 19 | 6, 25, 35 | 2, 19, | 8, 3, 26, 14 | 32, 15, 3, 34 | |
6 | Ускорение | 34, 29, 28 | 18, 35, 34 | 15, 18, 34 | 15, 34, 35 | 15, 34, 18 | 35, 34, 18 | 21, 9, 13 | 18, 6, 34, 13 | 9, 35, 14, 27 | 35, 19, 21 | |
7 | Сила | 8, 35, 20, 12 | 17, 19, 9, 15 | 19, 16, 10, 15 | 18, 15, 10, 35 | 13, 28, 15, 12 | 35, 34, 10 | 35, 21, 11 | 19, 18, 2 | 35, 9, 14, 27 | 9, 17, 19, 4 | |
8 | Напряжение или давление | 19, 9, | 35, 25, 9 | 9, 15, 35 | 6, 35, | 6, 25, 35 | 21, 9, 13 | 24, 35, 21 | 19, 3, 27 | 9, 35, 3, 27 | 35, 34, 15, 9 | |
9 | Продолжительность действия | 19, 6, 20, 3 | 18, 2, 19 | 3, 17, 19, 18 | 3, 2, | 2, 18, | 6, 34, 25, 18 | 19, 18, 2 | 19, 3, 27 | 27, 3, 9, 18 | 14, 26, 18, 28 | |
10 | Прочность | 35, 1, | 1, 15, 35, 8 | 3, 34, 13, 29 | 9, 15, 14, 7 | 8, 3, | 9, 14, 35 | 9, 35, 3, 14 | 9, 3, 35 | 27, 3, 18, 26 | 9, 30, 35 | |
11 | Форма | 8, 9, | 29, 34, | 34, 4, | 34, 14, 15 | 34, 32, | 35, 19, 21 | 35, 9, | 15, 9, 34, 14 | 14, 26, 18, 9 | 30, 14, 9 | |
12 | Температура | 22, 17, 30, 35 | 15, 19, | 3, 35, | 30, 35, 18, 2 | 2, 28, | 35, 3, | 35, 9, | 18, 35, 19, 2 | 19, 18, 13 | 9, 30, 24 | 14, 19, 22 |
13 | Освещенность | 19, 1, | 19, 32, 16, 4 | 16, 19, 32, 26 | 2, 13, | 10, 13, 19 | 26, 35, 16, 6 | 2, 19, | 35, 19, 4 | 32, 30 | ||
14 | Энергия | 12, 8, | 12, 18, 31 | 18, 15, 19 | 18, 35, 16, 13 | 10, 18, 12, 13 | 6, 21, | 35, 26, 21, 2 | 14, 24 | 23, 25, 28 | 19, 5, 10, 35 | 12, 2, 29 |
15 | Мощность | 12, 8, | 1, 10, | 18, 19, 25 | 35, 6, | 10, 25, 18 | 19, 29, 34 | 35, 21, 26, 2 | 24, 9, 35 | 19, 35, 10 | 9, 26, 31 | 2, 14, 29 |
16 | Количество вещества | 35, 6, | 29, 18, 14, 35 | 35, 18, 14, 29 | 35, 18, 20, 29 | 35, 29, 34, 31 | 29, 31, 18, 3 | 16, 35, 14, 3 | 9, 35, 14, 3 | 3, 35, | 34, 19, 9 | 35, 14, 16 |
17 | Производительность | 5, 6, | 14, 2, 28, 29 | 2, 6, | 2, 6, | 11, 20, 28 | 31, 10, 35 | 31, 15, 10 | 9, 14 | 20, 12, 31, 10 | 29, 28, 10, 13 | 14, 10, 4, 17 |
18 | Готовность к действию | 28, 5, 10, 34 | 28, 20 | 10, 34, 28 | 1 | 34, 2, | 26, 10, 16 | 35,10, 16 | 28, 34 | 16 | 35 | |
19 | Надежность | 3, 8, | 1, 9, | 16, 17, | 16, 3, | 21, 35, 11, 28 | 18, 34, 11, 15 | 4, 35, 24, 9 | 9, 13, 19, 35 | 25, 2, 35, 3 | 11, 28 | 35, 11, 1 |
20 | Стабильность | 21, 2, | 15, 13, | 11, 2, | 33, 15, 13, 19 | 18, 35, 10 | 9, 35, 21 | 25, 2, 35, 4 | 13, 27, 10, 35 | 17, 15, 10 | 24, 1 | |
21 | Потери | 5, 6, | 14, 29, | 15, 19, | 1, 29, | 10, 13, 31, 35 | 21 | 14, 15 | 2 | 28, 26, 27, 35 | 29, 5 | |
22 | Точность | 28, 32, 13 | 9, 28, 29, 18 | 31, 32, 29 | 32, 31 | 10, 28, 32 | 28, 32 | 28, 10, 24 | 1, 3 | 3, 27 | 3 | 32 |
23 | Вредные факторы | 19, 22, 23, 24 | 17, 18, 1, 15 | 17, 18, | 17, 18, | 21, 24, 33 | 34, 21, 18, 24 | 18, 24, 33 | 33, 24, 2 | 23, 15, 33 | 15, 35, 22 | 24, 1, 2, 35 |
24 | Удобство изготовления | 31, 29, | 1, 29, 13, 4 | 13, 1, | 13, 29, | 1, 13, | 28, 6, | 35 | 35, 10, 1 | 27, 1, | 1, 3, | 32, 2, 13 |
25 | Удобство работы | 31, 2, | 1, 17, 13, 12 | 1, 17, | 1, 15, | 35, 13, 34 | 28, 13 | 28, 13, 35 | 2, 32, 12 | 29, 3, | 32, 2, 31, 3 | 1, 4, 34, 7 |
26 | Удобство контроля | 32, 35, 26 | 28, 26, | 26, 28, 32 | 32, 13, | 32, 13 | 13 | 32, 25, 2 | 6, 28, 32 | 6, 28, | 6, 28, 32 | 6, 28, 32 |
27 | Удобство ремонта | 2, 27, | 1, 31, | 15, 13, 32 | 32, 2, | 34, 10 | 13 | 1, 25, 11 | 13 | 11, 29, 31, 27 | 1, 11, | 2, 13, 16, 1 |
28 | Адаптация | 1, 6, | 35, 1, 29, 4 | 35, 30, 29, 7 | 15, 35, 29 | 35, 10, 14 | 29, 17, 35 | 15, 17, 20, 4 | 35 | 13, 1, | 35, 32, 1, 4 | 15, 35, 1 |
29 | Однородность | 15, 31, | 35, 1, 24, 26 | 29, 13, 32, 33 | 31, 29, | 31, 10, | 13 | 19, 20, 17, 35 | 1, 8, | 33, 10, 1 | 33, 10 | |
30 | Сложность | 26, 2, | 1, 19, | 14, 1, | 34, 26, 25 | 34, 18, 10, 28 | 10, 34 | 26 | 19, 1, 35 | 10, 34, 28, 15 | 2, 13, 28 | 29, 16, 28 |
31 | Универсальность | 6, 19, | 15, 6 | 3, 6, | 14, 6, | 10, 31, | 31, 10 | 5, 24 | 5, 17 | 5, 6, | 5, 15, 35 | 29, 6, |
32 | Степень автоматизации | 14, 19, | 14, 13, 17, 28 | 17, 14, 13 | 35, 31, 13 | 10, 25 | 28, 13 | 28, 2, 35 | 13, 25 | 6, 10 | 32, 13 | 15, 32, 1, 13 |
Что нужно улучшить (увеличить или уменьшить) по условиям задачи | Что ухудшается, если решать задачу известными способами | |||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
1 | Вес | 17, 18, 34, 29 | 19, 1, 32 | 8, 12, 34 | 12, 24, 35, 19 | 3, 26, 34, 9 | 5, 6, | 5, 2, 19, 8 | 3, 11, 14, 1 | 35, 30, 16, 1 | 6, 14, 25, 34 | 26, 27, 28, 31 |
2 | Длина | 10, 35, 18 | 16, 32 | 8, 35 | 1, 35 | 29, 35 | 28, 13 | 20, 28, 34 | 9, 14, 29, 1 | 1, 28, 35, 29 | 7, 2, 35, 13 | 28, 18, 32 |
3 | Площадь | 3, 35, 18 | 15, 32, 19, 13 | 19, 18, 32 | 19, 10, 32 | 29, 30, 6, 13 | 14, 1, 29, 17 | 10, 20, 26, 34 | 10, 29 | 11, 2, 13 | 15, 13, 30 | 29, 18, 30 |
4 | Объем | 30, 35, 18, 2 | 2, 13, 10 | 18, 35, 16 | 18, 35, 16 | 29, 30, 7, 18 | 4, 18, 21, 22 | 14, 1 | 18, 35 | 7, 15, 13 | 32, 26, 28 | |
5 | Скорость | 28, 30, 35, 2 | 10, 13, 19 | 8, 15, 18 | 18, 19 | 9, 19, 29 | 8, 13 | 34, 2 | 11, 12, 27, 28 | 33, 18, 35, 28 | 14, 20, 29, 10 | 31, 32, 28 |
6 | Ускорение | 35, 3, 10, 21 | 26, 35, 4 | 6, 25, 34, 10 | 19, 18, 34, 10 | 29, 26, 19 | 28, 13, 12 | 18, 17, 34, 35 | 18, 35, 10 | 21, 25 | 26, 28, 10, 32 | |
7 | Сила | 18, 35, 9, 21 | 19, 17, 10 | 19, 4 | 14, 29 | 3, 20 | 31, 26, 10 | 3, 35, 13, 21 | 35, 9, 21 | 14, 15 | 28, 10, 24 | |
8 | Напряжение или давление | 18, 35 | 18 | 14, 24, 9 | 9, 35, 14 | 9, 14, 35 | 9, 14, 35 | 35, 10, 16 | 9, 13, 19, 35 | 35, 25, 2, 4 | 2, 35 | 1, 3 |
9 | Продолжительность действия | 19, 18, 35 | 2, 10, 19, 35 | 23, 25, 28 | 19, 35, 10 | 3, 14, 30, 35 | 20, 17, 14, 19, | 26 | 11, 25, 2, 13 | 13, 18 | 28, 27, 1, 35 | 3 |
10 | Прочность | 30, 9, 18 | 35, 19 | 19, 35, 10 | 9, 26, 35, 31 | 29, 9, 27 | 29, 28, 10,13 | 16 | 11, 13 | 17, 13, 35 | 35 | 3, 27 |
11 | Форма | 24, 14, 19, 18 | 15, 32, 13 | 34, 6, | 34, 6, | 30, 24 | 26, 17 | 35 | 4, 9, | 24, 1 | 14 | 28, 1, 32 |
12 | Температура | 32, 30, 21, 19 | 19, 15, | 2, 14, | 3, 17, | 15, 17, 35 | 28 | 10, 19, 3 | 35, 32, | 21, 17 | 32, 19 | |
13 | Освещенность | 32, 35, 19 | 1, 15, | 1, 15, | 32, 17 | 19, 20 | 11, 15, 32 | 3, 32, | 1, 6, | 3, 32 | ||
14 | Энергия | 19, 15, | 2, 15, | 6, 19 | 34, 18 | 12, 28, 31 | 2, 19, 15 | 19, 11, 10 | 19, 13, 17 | 12, 22, 15, 33 | 32, 3, | |
15 | Мощность | 2, 14, | 6, 19 | 6, 19 | 34, 19 | 20, 28, 34 | 2, 19, 34 | 19, 2, 34 | 35, 32, 27, 15 | 12, 35, 10 | 32, 15, 2 | |
16 | Количество вещества | 3, 17 | 18, 3 | 18, 4, | 35, 18, 29 | 10, 34 | 19, 3, 27 | 15, 35, 17 | 18, 3, 6, 10 | 3, 2, | ||
17 | Производительность | 35, 21, 31, 10 | 32, 17, 19 | 35, 10, 26 | 35, 20, 10 | 10, 15, 35 | 10, 35, 2 | 13, 35, 10 | 18, 35, 17 | 31, 10, 20,35 | ||
18 | Готовность к действию | 28 | 19, 20 | 2, 19 | 2, 19 | 10, 34 | 10, 35, | 16, 1, 10 | 35, 16, 10 | 10, 16 | 10, 3, 32 | |
19 | Надежность | 3, 35 | 11, 32, 15 | 21, 11 | 21, 11 | 21, 28, 14, 3 | 13, 35, 29, 4 | 19, 16, 11 | 9, 11, 35 | 32, 3, 11 | ||
20 | Стабильность | 35, 32, | 3, 32, 27, 15 | 19, 13 | 35, 32, 27 | 15, 32, 35, 18 | 22, 18, 35 | 35, 16 | 2, 14 | 13 | ||
21 | Потери | 21, 17 | 1, 6, | 17, 19, 33, 15 | 17, 19, 33, 15 | 6, 33, | 25, 31, 32, 35 | 10, 16 | 9, 29, | 2, 14, | 16, 34, 31, 2 | |
22 | Точность | 19, 26 | 3, 32 | 32, 2 | 32, 2 | 32, 30 | 10, 13, 28, 32 | 10, 3, 32 | 11, 32 | 13, 32 | 16, 32, 34, 2 | |
23 | Вредные факторы | 24, 33, 35, 2 | 19, 24, 32, 13 | 1, 2, | 18, 35, | 35, 33, 21 | 4, 22, | 2, 33, 18, 10 | 27, 35, 18, 2 | 35, 32, 30, 33 | 21, 22, 35, 2 | 29, 33, 31, 2 |
24 | Удобство изготовления | 27, 26 | 28, 26, 27, 1 | 28, 26, 27, 1 | 27, 1, | 35, 26, | 5, 12, | 32, 1, 34 | 11, 13, 1 | 18, 19, 35 | 1, 16, 35 | 3, 32, 30 |
25 | Удобство работы | 26, 27, 13 | 32, 17, 1, 13 | 1, 4, | 1, 4, | 35, 12 | 35, 1, | 1, 32, 17 | 17, 27, 8, 12 | 32, 35, 30 | 35, 2, 13 | 32, 13, 2, 12 |
26 | Удобство контроля | 6, 19, | 6, 1, | 3, 6, | 3, 6, | 2, 6, | 2, 6, | 17, 32, 2, 26 | 5, 11, | 32, 35, 25, 13 | 26, 32, 27 | 32, 35, 25 |
27 | Удобство ремонта | 2, 18, | 32, 1, | 1, 15, | 15, 10, 13, 2 | 2, 28, | 1, 5, | 27, 2, 17 | 11, 10, 1 | 2, 18, | 2, 22, 35, 11 | 10, 2, 13 |
28 | Адаптация | 27, 2, | 6, 28, 26, 1 | 19, 35, 29, 13 | 19, 35, 29 | 3, 35, | 35, 5, | 28, 29, 2 | 35, 11, 1 | 35, 30, 14 | 35, 15, 1 | 35, 5, 1, 4 |
29 | Однородность | 35, 10 | 13, 4 | 10, 25, 24 | 13, 10, 25 | 3, 13, | 33, 31, 17 | 10 | 33, 13, 11, 1 | 18, 33, 10 | ||
30 | Сложность | 2, 17, | 32, 15, 13 | 27, 2, | 20, 19, 13 | 13, 3, | 12, 17, 31 | 2, 27, 29, 34 | 13, 35, 1 | 2, 22, 17, 19 | 10, 35, 13 | 2, 26 |
31 | Универсальность | 26, 6, | 32, 15, 5, 8 | 17, 31, | 17, 31, | 13 | 6, 20, | 34, 13, 2 | 6, 35, 13 | 5, 17, | 2, 5, 22, 35 | 17, 5, 26 |
32 | Степень автоматизации | 26, 2, | 2, 32, | 2, 32, | 31, 2, | 18, 35, 13 | 17, 16, 13 | 35, 10 | 18, 11, 27, 32 | 1, 18, | 22, 35 | 27, 31, 35 |
Что нужно улучшить (увеличить или уменьшить) по условиям задачи | Что ухудшается, если решать задачу известными способами | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
1 | Вес | 8, 13, | 27, 31, 1 | 6, 13, 25, 12 | 26, 35, 32, | 2, 27, 31, 11 | 19, 15, 29 | 10, 15, 31, 33 | 26, 10, 6, 8 | 29, 6, 15, 34 | 26, 31 |
2 | Длина | 1, 15, 33, 22 | 1, 29, | 15, 29, 28, 32 | 28, 10, 25, 26 | 1, 31, 10 | 14, 15 | 35, 26, 24, 33 | 1, 19 | 6, 15 | 17, 14, 26 |
3 | Площадь | 22, 23, 33, 1 | 13, 1, 26 | 15, 17, 29, 12 | 26, 28, 32, 13 | 15, 13, 10 | 15, 30 | 26, 13, 32, 33 | 14, 1, | 3, 15, | 14, 31, 30 |
4 | Объем | 22, 23, 33 | 29, 1 | 15, 13, 30, 12 | 32, 28, 13 | 34, 10 | 15, 29 | 31, 29, 33 | 26, 25 | 14, 28, 6, 15 | 35, 34 |
5 | Скорость | 21, 28, 18, 35 | 1, 13, | 32, 28, 13, 12 | 32, 28, 13, 12 | 34, 2, 28 | 15, 10, 34 | 31, 10, 1, 34 | 10, 28, 18, 34 | 10, 26, 31, 15 | 10, 25 |
6 | Ускорение | 18, 24, 34 | 28, 6, 10 | 28, 12 | 13, 17, 29, 35 | 18 | 34, 35 | 31, 10, 15 | 28 | ||
7 | Сила | 13, 17, 33 | 35 | 35, 28, 13 | 32, 25, 2 | 25, 1, 11 | 15, 17, 35, 20 | 17, 19, 35, 33 | 26, 35, 10 | 5, 24, 15 | 25, 2, 35 |
8 | Напряжение или давление | 24, 2, 33 | 1, 35 | 1, 11 | 6, 28, 32 | 35 | 19, 35, | 5, 17, 15 | 35 | ||
9 | Продолжительность действия | 23, 15, 33 | 27, 1, | 27, 12, 1 | 6, 28, 32 | 29, 27, 10 | 35, 1, 13 | 1, 4, | 10, 34, 28, 15 | 6, 5, | 6, 10 |
10 | Прочность | 15, 35, 22 | 1, 3, | 32, 2, 31 | 28, 6, 32 | 2, 11, | 25, 32, 1, 4 | 33, 1, 10 | 2, 13, | 15, 35, 10 | 32 |
11 | Форма | 33, 1, | 32, 1, | 32, 1, | 6, 32, | 2, 13, | 1, 15, | 33, 10, | 16, 29, 28 | 15, 5 | 15, 32, |
12 | Температура | 21, 27, 30, 4 | 27, 26 | 26, 27, | 6, 19 | 2, 18 | 2, 35, | 35 | 2, 17 | 26, 6, | 26, 2, |
13 | Освещенность | 32, 3, | 28, 26, 27, 32 | 32, 17, | 6, 32, | 32, 1, | 6, 32, | 15, 4, | 32, 15, 13 | 32, 15, | 2, 32, |
14 | Энергия | 21, 22, 23 | 28, 26, 30 | 35, 19 | 6, 7 | 1, 15, | 15, 19, 17, 13 | 10, 25, 24, 13 | 2, 27, | 5, 17, | 32, 2 |
15 | Мощность | 19, 18, | 26, 10, 34 | 35, 26, 10 | 6, 15 | 2, 35, | 19, 17, 34 | 13, 25, 10 | 20, 19 | 5, 17, | 31, 2, |
16 | Количество вещества | 19, 21, 24, 30 | 29, 1, 35, 27 | 35, 29, 1 | 3, 27 | 2, 32, | 15, 18, | 2, 13, | 3, 13, | 18, 8, | |
17 | Производительность | 17, 21, 32, 35 | 35, 5, 17, 12 | 31, 1, | 32, 6, | 5, 1, | 1, 15, | 17, 31, 27, 10 | 12, 17, 31 | 5, 17, | 17, 16 |
18 | Готовность к действию | 18, 33, | 32, 1, | 1, 32, | 17, 32, | 27, 2, | 29, 1 | 10 | 2, 27, | 34, 13, | 35 |
19 | Надежность | 19, 21, 23, 33 | 11, 13, | 11, 32, | 10, 6 | 11, 1 | 13, 35, | 33, 13, 11, 1 | 13, 35, | 6, 35, | 11, 13, 27 |
20 | Стабильность | 35, 19, 33, 32 | 18, 19, 35 | 32, 35, 30 | 32, 35, 25, 13 | 2, 18, | 35, 30, 34, 2 | 13 | 2, 35, | 5, 17, | 1, 8, |
21 | Потери | 22, 23, 24, 30 | 1, 35, | 32, 31, | 26, 27, | 2, 35, | 15, 1, | 18, 33, | 35, 10, | 2, 35, | 35, 22 |
22 | Точность | 2, 32, 10, 29 | 3, 32, 35, 27 | 1, 32, | 32, 35, 25 | 2, 10 | 15,16, 32, 4 | 13 | 26, 2 | 5, 17, | 27, 31, 35 |
23 | Вредные факторы | 33, 18, 30 | 29, 31, 33, 1 | 4, 26, | 18, 2, | 35, 28, 31, 29 | 13, 33, 22 | 23, 22, 19, 17 | 18, 2 | 33, 18, | |
24 | Удобство изготовления | 33, 18, 30 | 2, 5, | 6, 28, | 1, 35, | 2, 13, | 16, 1 | 27, 26, | 15, 35 | 8, 31 | |
25 | Удобство работы | 23, 21, 22, 24 | 2, 5, | 12, 26, | 12, 1, | 15, 34, | 32, 26, 12, 17 | 27, 6, | 1, 34, | ||
26 | Удобство контроля | 4, 26, | 6, 28, | 1, 13, | 1, 32, | 13, 35, | 32, 6, | 27, 11, 32, 35 | 5, 6, | 6, 31, 32, 35 | |
27 | Удобство ремонта | 18, 2, | 1, 35, 11, 10 | 1, 12, | 1, 32, | 1, 7, | 10 | 35, 1. | 5, 6, | 34, 35, | |
28 | Адаптация | 35, 11, 32, 4 | 1, 13 | 11, 29, 31, 34 | 13, 35, | 1 | 1, 15, | 1, 29, | 5, 35, | 27, 34, 35 | |
29 | Однородность | 4, 22, | 1, 16 | 32, 6, | 10 | 1, 15, | 35, 5, | 35, 10, | |||
30 | Сложность | 17, 19, 23, 8 | 27, 26, 1, 13 | 27, 10, 26 | 27, 11, 32, 35 | 1, 25, | 29, 1, | 5, 10, | 5, 34, | 15, 10, 24, 25 | |
31 | Универсальность | 18, 2, | 5, 15 | 27, 6, | 5, 6 | 35, 6, | 5, 35, | 5, 34, | 5, 15, | ||
32 | Степень автоматизации | 33, 18, | 1, 26, | 1, 12, | 6, 31, | 1, 35, | 27, 34, | 35, 1, | 15, 14, 25, 10 | 15, 5, |
Материалы к АРИЗ-71